
| Emittente | Postazione | Comune | Prov | Ch | pol | Watt | Erp | Long | Latit |
| Antenna Blu Tv | Forte Begato | Genova | GE | E2 | m | 80 | 0 | 855 | 4426 |
| DeeJay Tv | M. Mottarone Snia | Stresa | VB | A | o | 5 | 792 | 827 | 4553 |
| DeeJay Tv | M. Righi Baracche Alte | Genova | GE | A | o | 10 | 66 | 856 | 4427 |
| Di.Tv | Via Bonazzi | Castel Maggiore | BO | A | v | 10 | 0 | 1123 | 4434 |
| L Angelo Tv | M. Filera | Castelnuovo del Garda | VR | A | o | 2,5 | 0 | 1043 | 4526 |
| La1 (Ente locale) | Boscaccio | Malesco | VB | A | o | 1 | 146 | 831 | 4607 |
| Raitre Lombardia | Piani Sciresa | Galbiate | LC | A | o | 10 | 100 | 923 | 4551 |
| Raiuno | M. Caccia | Spinazzola | BA | A | o | 50 | 200000 | 1613 | 4101 |
| Raiuno | M. Nerone | Apecchio | PU | A | o | 5000 | 34000 | 1231 | 4333 |
| Raiuno | M. Cammarata | Cammarata | AG | A | o | 5000 | 33000 | 1337 | 3737 |
| Raiuno | Fontanella | Muggia | TS | A | v | 50 | 1500 | 1344 | 4536 |
| Raiuno | Dordoni | S. Zeno di Montagna | VR | A | o | 40 | 1000 | 1044 | 4538 |
| Raiuno | Contrada S. Marco | Paterno Calabro | CS | A | v | 25 | 250 | 1615 | 3913 |
| Raiuno | Cassari | Fabrizia | VV | A | v | 10 | 200 | 1618 | 3826 |
| Raiuno | M. Taliani | Montegallo | AP | A | m | 2 | 100 | 1320 | 4250 |
| Raiuno | La Croce | Pigra | CO | A | o | 10 | 50 | 908 | 4557 |
| Raiuno | Varano | Licciana Nardi | MS | A | o | 5 | 50 | 1005 | 4417 |
| Raiuno | Macelli - Via della Basilicata | Pietrasanta | LU | A | o | 5 | 50 | 1013 | 4357 |
| Raiuno | S. Carlo | Ossimo | BS | A | o | 10 | 50 | 1014 | 4557 |
| Raiuno | Cermaggiore | Camporgiano | LU | A | v | 2 | 50 | 1017 | 4410 |
| Raiuno | M. Frascole | Dicomano | FI | A | o | 2 | 50 | 1133 | 4353 |
| Raiuno | Linder | Pulfero | UD | A | o | 0,5 | 50 | 1329 | 4611 |
| Raiuno | Castello | Fagnano Alto | AQ | A | v | 2 | 50 | 1335 | 4215 |
| Raiuno | Castrovalva - C. S. Marcello | Anversa Degli Abruzzi | AQ | A | o | 1 | 50 | 1349 | 4159 |
| Raiuno | Contrada Croce | S. Lorenzo | RC | A | v | 1 | 50 | 1550 | 3800 |
| Raiuno | M. Scavo | Catanzaro | CZ | A | v | 10 | 50 | 1636 | 3854 |
| Raiuno | M. Spineto | Stazzano | AL | A | o | 0,5 | 40 | 853 | 4443 |
| Raiuno | M. S. Nicolao | Deiva Marina | SP | A | v | 8 | 40 | 934 | 4415 |
| Raiuno | Acquedotto - Via Piave | Monteferrante | CH | A | o | 5 | 40 | 1423 | 4157 |
| Raiuno | M. Alfeo - Pra del Co | Ottone | PC | A | o | 10 | 35 | 918 | 4438 |
| Raiuno | M. Prinzera | Fornovo di Taro | PR | A | v | 150 | 30 | 1005 | 4439 |
| Raiuno | Bedole | Monno | BS | A | o | 2,5 | 30 | 1021 | 4613 |
| Raiuno | Muletta | Fivizzano | MS | A | v | 1 | 20 | 1008 | 4410 |
| Raiuno | C. Greco | Castelli | TE | A | v | 0,5 | 20 | 1342 | 4230 |
| Raiuno | La Plaia | S. Benedetto in Perillis | AQ | A | v | 0,5 | 20 | 1346 | 4211 |
| Raiuno | Castello di Castrocucco | Maratea | PZ | A | v | 0,1 | 20 | 1545 | 3956 |
| Rete 7 Piemonte | Via Costa | Vercelli | VC | A | o | 50 | 1000 | 827 | 4519 |
| Retecapri | Pian del Vairo | Castello di Annone | AT | A | o | 50 | 0 | 818 | 4454 |
| Sestarete | Pigazzano - Belvedere | Travo | PC | A | o | 30 | 420 | 933 | 4454 |
| Telearcobaleno 1 | S. Costantino | Rivello | PZ | A | o | 5 | 0 | 1543 | 4004 |
| Telepace | Piazza De Martino | S. Angelo Lodigiano | LO | A | o | 30 | 75 | 925 | 4514 |
| Teleradiopace | M. Moggio - Campanile | Borzonasca | GE | A | v | 1 | 0 | 924 | 4425 |
| Telesettelaghi | M. Mottarone Funivia | Stresa | VB | A | o | 50 | 251 | 827 | 4553 |
| Telesettelaghi | Bernate - Piazza Repubblica | Casale Litta | VA | A | o | 10 | 251 | 845 | 4547 |
| Telitalia | M. S. Michele | Melissa | KR | A | v | 5 | 0 | 1659 | 3917 |
| Videobergamo | La Ruota | Almenno S. Bartolomeo | BG | A | o | 200 | 10024 | 933 | 4546 |
| Videobergamo | Cartiera Burgo | Mantova | MN | A | o | 5 | 0 | 1048 | 4510 |
| Videostar | Via Mocchino | Cremona | CR | A | o | 10 | 2050 | 1000 | 4509 |
| Videostar | Via Colico | Milano | MI | A | o | 100 | 0 | 910 | 4528 |
| Videostar | M. Netto - Torrazza | Capriano del Colle | BS | A | o | 20 | 0 | 1009 | 4528 |
| Editrice 21 Network | M. Giarolo | Montacuto | AL | E3 | o | 200 | 0 | 908 | 4444 |
| Editrice 21 Network | Acquedotto - Via al Castello | Massazza | BI | E3 | o | 10 | 0 | 808 | 4531 |
| Blu-Mux Dvb | M. Peraro | Cinto Euganeo | PD | B | o | 10 | 0 | 1142 | 4518 |
| Di.Tv | M. Maggio | Bertinoro | FC | B | v | 10 | 5800 | 1208 | 4409 |
| Qoob | M. La Guardia | Perugia | PG | B | o | 20 | 60 | 1224 | 4308 |
| Raidue | Bargone - Reccio | Casarza Ligure | GE | B | o | 3 | 0 | 929 | 4418 |
| Raitre Toscana | Torre dei Molini | Vaglia | FI | B | o | 1 | 0 | 1117 | 4355 |
| Raitre Toscana | M. Colombo | Marradi | FI | B | v | 5 | 0 | 1136 | 4405 |
| Raiuno | M. Penice | Menconico | PV | B | o | 10000 | 100000 | 919 | 4447 |
| Raiuno | M. S. Michele | Melissa | KR | B | v | 1000 | 8000 | 1659 | 3917 |
| Raiuno | M. D' Elio | Cagnano Varano | FG | B | o | 50 | 2000 | 1539 | 4154 |
| Raiuno | M. Bignone | S. Remo | IM | B | o | 20 | 1500 | 745 | 4352 |
| Raiuno | M. S. Michele | Sagrado | GO | B | v | 100 | 800 | 1333 | 4553 |
| Raiuno | M. Vaio | Zeri | MS | B | o | 2 | 100 | 947 | 4420 |
| Raiuno | Al Monte | Stazzema | LU | B | o | 10 | 100 | 1018 | 4400 |
| Raiuno | Sadurano | Castrocaro Terme e Terra del Sole | FC | B | o | 5 | 80 | 1157 | 4410 |
| Raiuno | Forte | Scilla | RC | B | v | 5 | 80 | 1543 | 3815 |
| Raiuno | M. Strabut | Tolmezzo | UD | B | o | 30 | 60 | 1302 | 4625 |
| Raiuno | C. del Redentore | Tolentino | MC | B | v | 10 | 60 | 1319 | 4312 |
| Raiuno | Chiesa | Cengio | SV | B | v | 5 | 50 | 812 | 4423 |
| Raiuno | M. Righi - Via Carso | Genova | GE | B | o | 5 | 50 | 856 | 4425 |
| Raiuno | Campocatino | Vagli Sotto | LU | B | v | 10 | 50 | 1015 | 4407 |
| Raiuno | Vertine | Gaiole in Chianti | SI | B | o | 1 | 50 | 1125 | 4328 |
| Raiuno | M. Calvo | S. Fiora | GR | B | o | 5 | 50 | 1136 | 4248 |
| Raiuno | Poggio Tondo | Pratovecchio | AR | B | o | 10 | 50 | 1146 | 4347 |
| Raiuno | S. Fiora | Arezzo | AR | B | o | 5 | 50 | 1151 | 4326 |
| Raiuno | Stalla di Mano | Claut | PN | B | o | 10 | 50 | 1228 | 4616 |
| Raiuno | M. di Caprile | Fabriano | AN | B | o | 2 | 50 | 1251 | 4316 |
| Raiuno | Contrada Montagna | Partanna | TP | B | o | 5 | 50 | 1254 | 3744 |
| Raiuno | Collemese | Montereale | AQ | B | o | 10 | 50 | 1313 | 4230 |
| Raiuno | Via Fra' Marcellino da Capradosso | Fermo | AP | B | v | 20 | 50 | 1342 | 4309 |
| Raiuno | Tempa Candore | Armento | PZ | B | v | 1 | 50 | 1604 | 4020 |
| Raiuno | Sperlungara | Brancaleone | RC | B | m | 5 | 50 | 1606 | 3758 |
| Raiuno | Monteacuto Ragazza | Grizzana Morandi | BO | B | v | 10 | 40 | 1107 | 4414 |
| Raiuno | S. Paolo | Acquasanta Terme | AP | B | v | 10 | 40 | 1327 | 4245 |
| Raiuno | Pedona - Chiesa | Camaiore | LU | B | v | 10 | 30 | 1018 | 4355 |
| Raiuno | M. Calamita | Capoliveri | LI | B | v | 10 | 30 | 1024 | 4244 |
| Raiuno | Case Belvedere | Sarsina | FC | B | o | 2 | 30 | 1208 | 4353 |
| Raiuno | Pra | Ospitale di Cadore | BL | B | o | 2 | 30 | 1219 | 4618 |
| Raiuno | M. Coglia | Fiastra | MC | B | o | 4 | 30 | 1309 | 4301 |
| Raiuno | Vineu | Varazze | SV | B | v | 1 | 20 | 834 | 4422 |
| Raiuno | M. Pazzone | Borzonasca | GE | B | v | 5 | 20 | 924 | 4425 |
| Raiuno | La Foce - Agli Ossi | Carrara | MS | B | v | 10 | 20 | 1006 | 4404 |
| Raiuno | M. Spiaggione | Casola in Lunigiana | MS | B | o | 10 | 20 | 1010 | 4412 |
| Raiuno | S. Maria del Giudice - Cimitero | Lucca | LU | B | o | 2 | 20 | 1028 | 4347 |
| Raiuno | Granaiola | Bagni di Lucca | LU | B | o | 10 | 20 | 1034 | 4401 |
| Raiuno | Pozzo di S. Quirico | Vernio | PO | B | o | 10 | 20 | 1110 | 4403 |
| Raiuno | Poggio Sveglia | Fiesole | FI | B | o | 1 | 20 | 1119 | 4351 |
| Raiuno | Poggio Landi | Bucine | AR | B | o | 2 | 20 | 1135 | 4323 |
| Raiuno | S. Fermo | Feltre | BL | B | o | 2 | 20 | 1155 | 4601 |
| Raiuno | C. Baion | Forno di Zoldo | BL | B | o | 1 | 20 | 1209 | 4621 |
| Raiuno | C. Crocile | Tarzo | TV | B | v | 1 | 20 | 1214 | 4558 |
| Raiuno | Podere Calcinaro | Marsciano | PG | B | o | 0,5 | 20 | 1220 | 4258 |
| Raiuno | Faviz | Castelnovo del Friuli | PN | B | o | 0,5 | 20 | 1254 | 4612 |
| Raiuno | Il Calvario | Pontebba | UD | B | o | 1 | 20 | 1319 | 4631 |
| Raiuno | I Colli | Civitella Roveto | AQ | B | o | 1 | 20 | 1325 | 4155 |
| Raiuno | Cave del Predil | Tarvisio | UD | B | o | 1 | 20 | 1334 | 4626 |
| Raiuno | Pietragrande | Casacanditella | CH | B | o | 1 | 20 | 1412 | 4214 |
| Raiuno | Mitogio | Castiglione di Sicilia | CT | B | o | 0,5 | 20 | 1512 | 3751 |
| Raiuno | S. Nicola | Fiumara | RC | B | o | 0,1 | 20 | 1541 | 3813 |
| Raiuno | S. Caterina | Maratea | PZ | B | v | 0,5 | 20 | 1544 | 3959 |
| Raiuno | Contrada Maddo | Montalbano Ionico | RC | B | o | 1 | 20 | 1546 | 3759 |
| Raiuno | Contrada Russo | Mammola | RC | B | o | 0,5 | 20 | 1614 | 3821 |
| Raiuno | Marinella | Gimigliano | CZ | B | o | 0,5 | 20 | 1631 | 3858 |
| Raiuno | Creppo | Triora | IM | B | o | 2 | 0 | 743 | 4400 |
| Raiuno | C. Imbracco | Molini di Triora | IM | B | o | 2 | 0 | 749 | 4400 |
| Raiuno | Via ai Prati | Montegrosso Pian Latte | IM | B | o | 2 | 0 | 749 | 4404 |
| Raiuno | Piano | Murialdo | SV | B | v | 1 | 0 | 809 | 4419 |
| Raiuno | M. Pino | Albisola Superiore | SV | B | v | 1 | 0 | 830 | 4421 |
| Raiuno | Passo di Romaggi | S. Colombano Certenoli | GE | B | o | 1 | 0 | 918 | 4424 |
| Raiuno | Valeriano | Vezzano Ligure | SP | B | o | 1 | 0 | 951 | 4409 |
| Stv | La Liggia | Zoagli | GE | B | v | 10 | 40 | 915 | 4421 |
| Tef Channel | Grondici | Piegaro | PG | B | o | 1 | 3 | 1204 | 4259 |
| Telebari | Via Fanelli | Bari | BA | B | o | 500 | 625 | 1653 | 4106 |
| Teleambiente Umbria | Piazza Quattro Novembre | Perugia | PG | B | o | 2 | 8 | 1223 | 4307 |
| Telesud Rtm | Via Foscolo | Massafra | TA | B | o | 50 | 75 | 1707 | 4036 |
| Telitalia | M. Scavo | Catanzaro | CZ | B | v | 5 | 0 | 1636 | 3854 |
| Raiuno | Fraciscio - Alpe Vog | Campodolcino | SO | C | o | 3 | 115 | 922 | 4625 |
LEGENDA - Polarizzazione: o=orizzontale; v=verticale; m=mista. Longitudine e Latitudine espresse in gradi e primi. Distanze in chilometri e azimut in gradi rispetto a Nord (Nord=0°). Questo dato perde di precisione e di importanza quando la distanza tra punto di ricezione e punto di trasmissione è ridotta. Oltre alle sigle automobilistiche, le località sono identificate anche con ulteriori abbreviazioni: XT=estero; XX=non determinabile; MP=Monaco; FA=Francia; SZ=Svizzera; AU-Austria; SL=Slovenia; HR=Croazia; SM=San Marino; AB=Albania; LB=Libia; TU=Tunisia; AA=Algeria; ES=Spagna. La dicitura unid indica un dato non identificato. Nelle postazioni e nei comuni: M=Monte; C=Colle; S=San.