L'utilizzo di questi impianti cesserˆ entro il 30 giugno 2012
| Emittente | Postazione | Comune | Prov | Ch | pol | Watt | Erp | Long | Latit |
| Raiuno | M. Caccia | Spinazzola | BA | A | o | 50 | 200000 | 1613 | 4101 |
| Raiuno | M. Cammarata | Cammarata | AG | A | o | 5000 | 33000 | 1337 | 3737 |
| Raiuno | Contrada S. Marco | Paterno Calabro | CS | A | v | 25 | 250 | 1615 | 3913 |
| Raiuno | Cassari | Fabrizia | VV | A | v | 10 | 200 | 1618 | 3826 |
| Raiuno | Castello | Fagnano Alto | AQ | A | v | 2 | 50 | 1335 | 4215 |
| Raiuno | Castrovalva - C. S. Marcello | Anversa Degli Abruzzi | AQ | A | o | 1 | 50 | 1349 | 4159 |
| Raiuno | Contrada Croce | S. Lorenzo | RC | A | v | 1 | 50 | 1550 | 3800 |
| Raiuno | M. Scavo | Catanzaro | CZ | A | v | 10 | 50 | 1636 | 3854 |
| Raiuno | Acquedotto - Via Piave | Monteferrante | CH | A | o | 5 | 40 | 1423 | 4157 |
| Raiuno | C. Greco | Castelli | TE | A | v | 0,5 | 20 | 1342 | 4230 |
| Raiuno | La Plaia | S. Benedetto in Perillis | AQ | A | v | 0,5 | 20 | 1346 | 4211 |
| Raiuno | Castello di Castrocucco | Maratea | PZ | A | v | 0,1 | 20 | 1545 | 3956 |
| Telearcobaleno 1 | Contrada Palazzo | Rivello | PZ | A | o | 5 | 0 | 1543 | 4004 |
| Telitalia | M. S. Michele | Melissa | KR | A | v | 5 | 0 | 1659 | 3917 |
| Raiuno | M. S. Michele | Melissa | KR | B | v | 1000 | 8000 | 1659 | 3917 |
| Raiuno | M. D' Elio | Cagnano Varano | FG | B | o | 50 | 2000 | 1539 | 4154 |
| Raiuno | Forte | Scilla | RC | B | v | 5 | 80 | 1543 | 3815 |
| Raiuno | Collemese | Montereale | AQ | B | o | 10 | 50 | 1313 | 4230 |
| Raiuno | Tempa Candore | Armento | PZ | B | v | 1 | 50 | 1604 | 4020 |
| Raiuno | Sperlungara | Brancaleone | RC | B | m | 5 | 50 | 1606 | 3758 |
| Raiuno | I Colli | Civitella Roveto | AQ | B | o | 1 | 20 | 1325 | 4155 |
| Raiuno | Contrada Madonna | Casacanditella | CH | B | o | 1 | 20 | 1412 | 4214 |
| Raiuno | Mitogio | Castiglione di Sicilia | CT | B | o | 0,5 | 20 | 1512 | 3751 |
| Raiuno | S. Nicola | Fiumara | RC | B | o | 0,1 | 20 | 1541 | 3813 |
| Raiuno | S. Caterina | Maratea | PZ | B | v | 0,5 | 20 | 1544 | 3959 |
| Raiuno | Contrada Maddo | Montebello Ionico | RC | B | o | 1 | 20 | 1546 | 3759 |
| Raiuno | Contrada Russo | Mammola | RC | B | o | 0,5 | 20 | 1614 | 3821 |
| Raiuno | Marinella | Gimigliano | CZ | B | o | 0,5 | 20 | 1631 | 3858 |
| Telebari | Via Fanelli | Bari | BA | B | o | 500 | 625 | 1653 | 4106 |
| Telesud Rtm | Via Foscolo | Massafra | TA | B | o | 50 | 75 | 1707 | 4036 |
| Telitalia | M. Scavo | Catanzaro | CZ | B | v | 5 | 0 | 1636 | 3854 |
LEGENDA - Polarizzazione: o=orizzontale; v=verticale; m=mista. Longitudine e Latitudine espresse in gradi e primi. Oltre alle sigle automobilistiche, le località sono identificate anche con ulteriori abbreviazioni: XT=estero; XX=non determinabile; MP=Monaco; FA=Francia; SZ=Svizzera; AU-Austria; SL=Slovenia; HR=Croazia; SM=San Marino; AB=Albania; LB=Libia; TU=Tunisia; AA=Algeria; ES=Spagna. La dicitura unid indica un dato non identificato. Nelle postazioni e nei comuni: M=Monte; C=Colle; S=San.
Gli impianti contrassegnati da un asterisco (*) cesseranno l'attivitˆ con lo switch off della propria area tecnica, nella data eventualmente indicata tra parentesi