Le Tv di
Ch | Freq | Pol | Operatore | Postazione | Comune | Prov | Long | Latit | Km | Gradi | Contenuti tv/dati | Contenuti radio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 514 | ov | Rai A | Col de Courtil | Hône | AO | 7,69613 | 45,62248 | 3 | 223 | 024: Rai Movie HD, 025: Rai Premium, 042: Rai Gulp, 043: Rai YoYo, 048: Rai News 24 HD, 054: Rai Storia, 058: Rai Sport HD, 101: Rai 4K, 521: Rai 4 HD, 523:Rai 5 HD, 524: Rai Movie HD, 704: Gr Parlamento, 705: Rai Isoradio, 706: Rai Radio 3 Classica, 707: Rai Radio Kids, 708: Rai Radio Live Napoli, 709: Rai Radio Techete’, 710: Rai Radio Tutta Italiana, 711: Rai Radio 1 Sport, 712: Rai Radio Indie. | 701: Rai Radio 1, 702: Rai Radio 2, 703: Rai Radio 3, 704: Gr Parlamento, 705: Rai Isoradio, 706: Rai Radio 3 Classica, 707: Rai Radio Kids, 708: Rai Radio Live, 709: Rai Radio Techete’, 710: Rai Radio Tutta Italiana, 711: Rai Radio 1 Sport, 712: No Name Radio powered by Rai. |
27 | 522 | o | Eitowers Aosta 1 | Sommet De La Ville - Strada Pianfey | Issogne | AO | 7,67709 | 45,65195 | 4 | 286 | 010: TELECITY, 011: CANALE ITALIA, 013: RETE 7 HD, 015: TV d’A, 019: TELECOLORVDA, 075: TV5MONDE EUROPE, 076: France24 HD, 077: RTS Un HD. | - |
31 | 554 | o | Eitowers Aosta 2 | Sommet De La Ville - Strada Pianfey | Issogne | AO | 7,67709 | 45,65195 | 4 | 286 | TEST RL AO 2. | - |
32 | 562 | o | Persidera 1 | Col de Courtil | Hône | AO | 7,69613 | 45,62248 | 3 | 223 | 009: NOVE, 053: Italia 53, 056: HGTV - Home&Garden, 059: Motor Trend, 060: SPORTITALIA HD, 061: CAMPIONESPORT, 069: Deejay TV HD, 109: NOVE, 123: ITALIA CHANNEL, 128: GOLD TV ITALIA, 129: LA 4 ITALIA, 130: CHANNEL 24, 131: RETE ITALIA, 132: LINEAGEM, 137: INLINEA TV, 140: LINEA ITALIA, 141: Italia 141, 147: FIRE TV, 150: Italia 150 (Italia 53), 153: TV 153, 162: CANALE 162, 166: Mediatext.it, 204: PROMO FOOD (CHANNEL 24), 205: PROMO TRAVEL (LINEA ITALIA), 206: PROMO HOME (RETE ITALIA), 207: PROMO LIVING (INLINEA TV), 230: CANALE 230 (INLINEA TV), 235: CANALE 235 (LINEA ITALIA), 242: CANALE 242 (RETE ITALIA), 248: TCI, 251: PIANETA TV, 262: Byoblu, 264: CUSANO ITALIA TV, 265: RDS Social TV,509: NOVE, 560: SPORTITALIA HD, 561: CAMPIONESPORT, 569: Deejay TV HD, 724:RDS Social TV. | 713: Radio Capital, 714: Radio Deejay, 715: Radio m2o, 789: Radio Maria |
38 | 610 | o | Mediaset 3 | Sommet De La Ville - Strada Pianfey | Issogne | AO | 7,67709 | 45,65195 | 4 | 286 | 004: Rete 4 HD, 005: Canale 5 HD, 006: Italia 1 HD, 020: 20 Mediaset HD, 055: Mediaset Extra HD, 104: Rete 4 HD, 105: Canale 5 HD, 106: Italia 1 HD, 120: 20 Mediaset HD, 200: Test HEVC Main10, 504: Rete 4 HD, 505: Canale 5 HD, 506: Italia 1 HD, 520: 20 Mediaset HD, 556: Mediaset Extra HD. | - |
40 | 626 | ov | Rai B | Col de Courtil | Hône | AO | 7,69613 | 45,62248 | 3 | 223 | 021: Rai 4, 023: Rai 5, 057: Rai Scuola, 103: Rai 3 HD (provvisorio), 146: Rai Scuola, 202: Rai Radio 2 Visual, 501: Rai 1 HD, 502: Rai 2 HD, 503: Rai 3 HD, 525: Rai Premium HD, 542: Rai 1Gulp HD, 543: Rai YoYo HD, 554: Rai Storia HD, 831: RTV San Marino. | - |
42 | 642 | o | Persidera 2 | Col de Courtil | Hône | AO | 7,69613 | 45,62248 | 3 | 223 | 008: TV8 HD, 026: Cielo, 028: TV2000, 041: K2, 044: frisbee, 047: Super!, 050: Sky TG24, 064: SUPERTENNIS, 070:RadioItaliaTV, 108: TV8 HD, 158: RADIO KISS KISS TV, 508: TV8 HD, 528: TV2000, 570: RadioItaliaTV, 908: TV8 News On Demand. | 728: inBlu2000, 733: RADIO VATICANA ITALIA, 770 R Italia SMI. |
43 | 650 | o | Rai MR07 | Chez-Fornelles | Arnad | AO | 7,70829 | 45,65262 | 2 | 314 | 001: Rai 1 HD, 002: Rai 2 HD, 003: Rai 3 Bis, 003: Rai 3 TGR FVG, Rai 3 TGR Valle d’Aosta, 048: Rai News 24, 203: Rai 3 HD, 548: Rai News 24, 801: Rai 3 TGR Valle d’Aosta, 809: Rai 3 Bis, 810: Rai 3 TGR FVG. | - |
43 | 650 | ov | Rai MR07 | Col de Courtil | Hône | AO | 7,69613 | 45,62248 | 3 | 223 | 001: Rai 1 HD, 002: Rai 2 HD, 003: Rai 3 Bis, 003: Rai 3 TGR FVG, Rai 3 TGR Valle d’Aosta, 048: Rai News 24, 203: Rai 3 HD, 548: Rai News 24, 801: Rai 3 TGR Valle d’Aosta, 809: Rai 3 Bis, 810: Rai 3 TGR FVG. | - |
47 | 682 | o | Persidera 3 | Col de Courtil | Hône | AO | 7,69613 | 45,62248 | 3 | 223 | 031: Real Time, 033: Food Network, 036: RTL 102.5, 037: Warner TV, 038: GIALLO, 052: DMAX, 063: GM24.IT, 144: ORLER TV, 233: RTL 102.5 NEWS, 252: RADIO LIBERTA’, 258: RADIOFRECCIA, 259: BIKE, 260: BFC, 266: RADIO ZETA, 531: RADIO ZETA, 532: RADIOFRECCIA, 533: RTL 102.5 NEWS, 536: RTL 102.5, 537: Warner TV. | 736: RTL 102,5. |
LEGENDA: | Pol(arizzazione): o=orizzontale; v=verticale; ov=mista; m-o=mista, ma con preponderanza orizzontale; m-v=mista, ma con preponderanza verticale. Frequenze in MHz. Longitudine (rispetto a Est) e Latitudine (rispetto a Nord) espresse in gradi, con decimali. Distanze in chilometri e azimut in gradi rispetto a Nord (Nord=0°). Questo dato perde di precisione e di importanza quando la distanza tra punto di ricezione e punto di trasmissione è ridotta.
Se il segnale è analogico è indicato tra parentesi graffe {}. Oltre alle sigle automobilistiche, le località sono identificate anche con ulteriori abbreviazioni: XT=estero; XX=non determinabile; MP=Monaco; FA=Francia; SZ=Svizzera; AU-Austria; SL=Slovenia; HR=Croazia; SM=San Marino;MG=Montenegro; AB=Albania; HE=Grecia; ML=Malta; LB=Libia; TU=Tunisia; AA=Algeria; SG=Spagna. La dicitura unid indica un dato non identificato. Il numero prima dei contenuti tv e radio indica la posizione LCN sul telecomando digitale. LCN e frequenze sono determinate per mezzo di normali rilevamenti e come tali non danno luogo ad alcuna attribuzione definitiva. |
© 1996-2023 OTG TV. Le liste sono riportate per un uso non legale, non professionale e puramente divulgativo. Ne è vietata la riproduzione ai sensi delle vigenti leggi.