Le Tv di Firenze
Ch | Freq | Pol | Operatore | Postazione | Comune | Prov | Long | Latit | Km | Gradi | Contenuti tv | Contenuti radio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 177,50 | o | Rai MR04 | Monte Serra | Calci | PI | 10,55377 | 43,74943 | 57 | 267 | 001: Rai 1 HD, 002: Rai 2 HD, 003: Rai 3 TGR Lazio, 003: Rai 3 TGR Toscana, 003: Rai 3 TGR Umbria, 048: Rai News 24, 203: Rai 3 HD, 812: Rai 3 TGR Toscana, 814: Rai 3 TGR Umbria, 815: Rai 3 TGR Lazio. | - |
09 | 205,50 | o | Rai MR04 | San Cerbone a Castagneto | Figline e Incisa Valdarno | FI | 11,3955 | 43,6586 | 17 | 139 | 001: Rai 1 HD, 002: Rai 2 HD, 003: Rai 3 TGR Lazio, 003: Rai 3 TGR Toscana, 003: Rai 3 TGR Umbria, 048: Rai News 24, 203: Rai 3 HD, 812: Rai 3 TGR Toscana, 814: Rai 3 TGR Umbria, 815: Rai 3 TGR Lazio. | - |
21 | 474 | o | Tv Prato 39 | Via di Terzano | Bagno a Ripoli | FI | 11,36263 | 43,74299 | 9 | 113 | 074: TVP, 085: TSD, 091: Telecentro 1, 212: TVP Sport 1, 272: Tc2 Sport, 626: TVP Sport 2. | - |
25 | 506 | o | Tvl Tv Libera | Monte Morello | Sesto Fiorentino | FI | 11,24774 | 43,84281 | 8 | 354 | 011: TVL HD 094: TELECENTRO 2, 098: TV1, 193: SPORTVL, 256: RADIO BRUNO, 511: TVL, 617: RADIO BRUNO, 677: TVL +1, 678: PTV, 813: VUEMME, 840: Radio Italia Cina +TV. | - |
26 | 514 | m-o | Rai A | Monte Morello | Sesto Fiorentino | FI | 11,24774 | 43,84281 | 8 | 354 | 024: Rai Movie, 025: Rai Premium, 042: Rai Gulp, 043: Rai YoYo, 054: Rai Storia, 058: Rai Sport + HD, 503: Rai 3 SD. | - |
26 | 514 | o | Rai A | Monte Serra | Calci | PI | 10,55377 | 43,74943 | 57 | 267 | 024: Rai Movie, 025: Rai Premium, 042: Rai Gulp, 043: Rai YoYo, 054: Rai Storia, 058: Rai Sport + HD, 503: Rai 3 SD. | - |
26 | 514 | v | Rai A | Torre Sant’Alluccio | Quarrata | PT | 10,96325 | 43,81478 | 24 | 281 | 024: Rai Movie, 025: Rai Premium, 042: Rai Gulp, 043: Rai YoYo, 054: Rai Storia, 058: Rai Sport + HD, 503: Rai 3 SD. | - |
27 | 522 | m-o | Rai MR04 | Monte Morello | Sesto Fiorentino | FI | 11,24774 | 43,84281 | 8 | 354 | 001: Rai 1 HD, 002: Rai 2 HD, 003: Rai 3 TGR Lazio, 003: Rai 3 TGR Toscana, 003: Rai 3 TGR Umbria, 048: Rai News 24, 203: Rai 3 HD, 812: Rai 3 TGR Toscana, 814: Rai 3 TGR Umbria, 815: Rai 3 TGR Lazio. | - |
27 | 522 | v | Rai MR04 | Torre Sant’Alluccio | Quarrata | PT | 10,96325 | 43,81478 | 24 | 281 | 001: Rai 1 HD, 002: Rai 2 HD, 003: Rai 3 TGR Lazio, 003: Rai 3 TGR Toscana, 003: Rai 3 TGR Umbria, 048: Rai News 24, 203: Rai 3 HD, 812: Rai 3 TGR Toscana, 814: Rai 3 TGR Umbria, 815: Rai 3 TGR Lazio. | - |
28 | 530 | o | Granducato Tv | Monte Morello | Sesto Fiorentino | FI | 11,24774 | 43,84281 | 8 | 354 | 014: Granducato Tv, 187: Granducato 2, 611: Granducato 3, 664: Toscana Super Channel. | - |
28 | 530 | o | Granducato Tv | Monte Serra | Calci | PI | 10,55377 | 43,74943 | 57 | 267 | 014: Granducato Tv, 187: Granducato 2, 611: Granducato 3, 664: Toscana Super Channel. | - |
29 | 538 | o | Tvr - Teleitalia | Monte Secchieta - Poggio alla Risala | Reggello | FI | 11,57765 | 43,72046 | 26 | 103 | 018: Toscana TV, 019: 7 GOLD TVR TELEITALIA, 077: TVR PIU’, 086: TELEREGIONE TOSCANA, 088: Canale Civico Siena, 095: Canale 3 Toscana, 194: FIRENZE VIOLA SUPER SPORT NEWS24, 196: Firenze Viola Super Sport, 211: CANALE 78. | - |
29 | 538 | o | Tvr - Teleitalia | Monte Morello | Sesto Fiorentino | FI | 11,24774 | 43,84281 | 8 | 354 | 018: Toscana TV, 019: 7 GOLD TVR TELEITALIA, 077: TVR PIU’, 086: TELEREGIONE TOSCANA, 088: Canale Civico Siena, 095: Canale 3 Toscana, 194: FIRENZE VIOLA SUPER SPORT NEWS24, 196: Firenze Viola Super Sport, 211: CANALE 78. | - |
32 | 562 | o | Rete A1 | Monte Secchieta | Montemignaio | AR | 11,57225 | 43,73334 | 26 | 100 | 009: NOVE HD, 053: Italia 53, 056: HGTV - Home&Garden HD, 059: Motor Trend HD, 060: SPORTITALIA, 069: Deejay TV HD, 109: NOVE, 141: Italia 141, 168: TELE MODA, 169: LA 9, 239: CANALE 239, 509: NOVE, 527: 27Twentyseven (provvisorio), 560: SPORTITALIA, 569: Deejay TV HD. | 713: Radio Capital, 714: Radio Deejay, 715: Radio m2o, 789: Radio Maria |
32 | 562 | o | Rete A1 | Monte Morello | Sesto Fiorentino | FI | 11,24774 | 43,84281 | 8 | 354 | 009: NOVE HD, 053: Italia 53, 056: HGTV - Home&Garden HD, 059: Motor Trend HD, 060: SPORTITALIA, 069: Deejay TV HD, 109: NOVE, 141: Italia 141, 168: TELE MODA, 169: LA 9, 239: CANALE 239, 509: NOVE, 527: 27Twentyseven (provvisorio), 560: SPORTITALIA, 569: Deejay TV HD. | 713: Radio Capital, 714: Radio Deejay, 715: Radio m2o, 789: Radio Maria |
35 | 586 | o | Toscana Tv | Monte Secchieta - Poggio alla Risala | Reggello | FI | 11,57765 | 43,72046 | 26 | 103 | 010: Teletruria, 018: TOSCANA TV, 019: 7 GOLD TVR TELEITALIA, 077: TVR PIU’, 228: TESORY CHANNEL, 518: TOSCANA TV, 615: 50 GALILEO (Antenna 50), 618: Alert System TV, 666: NOITV, 680: Clivo TV, 682: HbbTV Test. | 702: RETE TOSCANA CLASSICA, 703: RADIO CENTRO WEB, 707: RETE TOSCANA CLASSICA (PROVVISORIA), 730: RADIO TOSCANA, 731: Radio Firenze 95.4. |
35 | 586 | o | Toscana Tv | Monte Morello | Sesto Fiorentino | FI | 11,24774 | 43,84281 | 8 | 354 | 010: Teletruria, 018: TOSCANA TV, 019: 7 GOLD TVR TELEITALIA, 077: TVR PIU’, 228: TESORY CHANNEL, 518: TOSCANA TV, 615: 50 GALILEO (Antenna 50), 618: Alert System TV, 666: NOITV, 680: Clivo TV, 682: HbbTV Test. | 702: RETE TOSCANA CLASSICA, 703: RADIO CENTRO WEB, 707: RETE TOSCANA CLASSICA (PROVVISORIA), 730: RADIO TOSCANA, 731: Radio Firenze 95.4. |
36 | 594 | o | Mediaset 2 | Monte Secchieta | Montemignaio | AR | 11,57225 | 43,73334 | 26 | 100 | 032: QVC HD, 034: Cine34, 035: Focus, 039: TOPCrime, 040: Boing, 045: Boing Plus, 046: Cartoonito, 120: 20 Mediaset (provvisorio), 520: 20 Mediaset (provvisorio), 540: Boing (provvisorio), 545; Boing Plus, 546: Cartoonito (provvisorio). | - |
36 | 594 | o | Mediaset 2 | Monte Morello | Sesto Fiorentino | FI | 11,24774 | 43,84281 | 8 | 354 | 032: QVC HD, 034: Cine34, 035: Focus, 039: TOPCrime, 040: Boing, 045: Boing Plus, 046: Cartoonito, 120: 20 Mediaset (provvisorio), 520: 20 Mediaset (provvisorio), 540: Boing (provvisorio), 545; Boing Plus, 546: Cartoonito (provvisorio). | - |
38 | 610 | o | Mediaset 3 | Monte Secchieta | Montemignaio | AR | 11,57225 | 43,73334 | 26 | 100 | 004: Rete 4 HD, 005: Canale 5 HD, 006: Italia 1 HD, 020: 20 Mediaset HD, 055: Mediaset Extra. | - |
38 | 610 | o | Mediaset 3 | Monte Morello | Sesto Fiorentino | FI | 11,24774 | 43,84281 | 8 | 354 | 004: Rete 4 HD, 005: Canale 5 HD, 006: Italia 1 HD, 020: 20 Mediaset HD, 055: Mediaset Extra. | - |
39 | 618 | o | Canale Italia | Monte Secchieta - Poggio alla Risala | Reggello | FI | 11,57765 | 43,72046 | 26 | 103 | 083: CANALE ITALIA, 084: CANALE ITALIA, 142: ITALIA 142, 150: ITALIA 150, 156: ITALIA 156 (ARTE ITALIA 124), 159: ITALIA 159, 160: ITALIA 160, 241: FRANCE 24, ARTE ITALIA 124, ARTE ITALIA 125, ITALIA 121, ITALIA 126, ITALIA 127, ITALIA 134, ITALIA 135, ITALIA 136 (ARTE ITALIA 125), ITALIA 141 (Italia 53), ITALIA 143 (ITALIA 125), ITALIA 154 (ITALIA 126), ITALIA 156 (ARTE ITALIA 124), ITALIA 161 (ITALIA 121), ITALIA 164 (ITALIA 134), ITALIA 53. | - |
39 | 618 | o | Canale Italia | Monte Morello | Sesto Fiorentino | FI | 11,24774 | 43,84281 | 8 | 354 | 083: CANALE ITALIA, 084: CANALE ITALIA, 142: ITALIA 142, 150: ITALIA 150, 156: ITALIA 156 (ARTE ITALIA 124), 159: ITALIA 159, 160: ITALIA 160, 241: FRANCE 24, ARTE ITALIA 124, ARTE ITALIA 125, ITALIA 121, ITALIA 126, ITALIA 127, ITALIA 134, ITALIA 135, ITALIA 136 (ARTE ITALIA 125), ITALIA 141 (Italia 53), ITALIA 143 (ITALIA 125), ITALIA 154 (ITALIA 126), ITALIA 156 (ARTE ITALIA 124), ITALIA 161 (ITALIA 121), ITALIA 164 (ITALIA 134), ITALIA 53. | - |
40 | 626 | m-o | Rai B | Monte Morello | Sesto Fiorentino | FI | 11,24774 | 43,84281 | 8 | 354 | 021: Rai 4, 023: Rai 5, 057: Rai Scuola, 103: Rai 3 HD, 146: Rai Sport, 501: Rai 1 SD, 502: Rai 2 SD, 831: RTV San Marino. | - |
40 | 626 | o | Rai B | Monte Serra | Calci | PI | 10,55377 | 43,74943 | 57 | 267 | 021: Rai 4, 023: Rai 5, 057: Rai Scuola, 103: Rai 3 HD, 146: Rai Sport, 501: Rai 1 SD, 502: Rai 2 SD, 831: RTV San Marino. | - |
40 | 626 | v | Rai B | Torre Sant’Alluccio | Quarrata | PT | 10,96325 | 43,81478 | 24 | 281 | 021: Rai 4, 023: Rai 5, 057: Rai Scuola, 103: Rai 3 HD, 146: Rai Sport, 501: Rai 1 SD, 502: Rai 2 SD, 831: RTV San Marino. | - |
41 | 634 | o | Rtv 38 | Monte Secchieta - Poggio alla Risala | Reggello | FI | 11,57765 | 43,72046 | 26 | 103 | 013: CANALE 10, 015: RTV38, 017: ITALIA 7, 071: REGIONE TV, 075: TELECAMPIONE, 096: TELE IRIDE, 097: SESTA RETE, 189: RTV38 +1, 191: 50 Canale, 240: GENIUS, 515: RTV38, 616: GASTONE NENCINI, 841: LADY RADIO TV. | - |
41 | 634 | o | Rtv 38 | Monte Morello | Sesto Fiorentino | FI | 11,24774 | 43,84281 | 8 | 354 | 013: CANALE 10, 015: RTV38, 017: ITALIA 7, 071: REGIONE TV, 075: TELECAMPIONE, 096: TELE IRIDE, 097: SESTA RETE, 189: RTV38 +1, 191: 50 Canale, 240: GENIUS, 515: RTV38, 616: GASTONE NENCINI, 841: LADY RADIO TV. | - |
42 | 642 | o | Timb3 | Monte Secchieta | Montemignaio | AR | 11,57225 | 43,73334 | 26 | 100 | 008: TV8 HD, 026: Cielo, 028: TV2000, 041: K2, 044: frisbee, 047: Super!, 050: Sky TG24, 064: SUPERTENNIS, 070:RadioItaliaTV, 108: TV8 HD, 167: VH1, 267: VH1, 508: TV8 HD, 570: RadioItaliaTV, 867: VH1 On Demand, 908: TV8 News On Demand, 967: VH1 On Demand, Boing Plus (provvisorio). | 770 R Italia SMI. |
42 | 642 | o | Timb3 | Monte Morello | Sesto Fiorentino | FI | 11,24774 | 43,84281 | 8 | 354 | 008: TV8 HD, 026: Cielo, 028: TV2000, 041: K2, 044: frisbee, 047: Super!, 050: Sky TG24, 064: SUPERTENNIS, 070:RadioItaliaTV, 108: TV8 HD, 167: VH1, 267: VH1, 508: TV8 HD, 570: RadioItaliaTV, 867: VH1 On Demand, 908: TV8 News On Demand, 967: VH1 On Demand, Boing Plus (provvisorio). | 770 R Italia SMI. |
45 | 666 | o | Tv 1 | Monte Secchieta - Rifugio | Montemignaio | AR | 11,57556 | 43,72805 | 26 | 101 | 011: TV1 HD, 094: TELECENTRO 2, 098: TV1 HD!!!, 195: 1 SPORT, 214: Arezzo TV HD,287: 1 TOSCANA, 511: TV1 HD!, 598: 1 MIA HD, 619: 1 LE NEWS, 640: TUA, 677: TVL +1, 683: INSIEME, 684: LA TV, 685: TOURIST, 1 MIA HD. | - |
47 | 682 | o | Timb1 | Monte Secchieta | Montemignaio | AR | 11,57225 | 43,73334 | 26 | 100 | 031: Real Time HD, 033: Food Network HD, 036: RTL 102.5, 037: GM24.IT, 038: GIALLO HD, 052: DMAX HD, 063: GO-TV, 144: ORLER TV, 233: RTL 102.5 NEWS, 250: PROMO SPORT (ORLER TV), 252: RADIO LIBERTA’, 258: RADIOFRECCIA, 266: RADIO ZETA, 526: Juwelo, 531: RADIO ZETA, 532: RADIOFRECCIA, 533: RTL 102.5 NEWS, 536: RTL 102.5, 537: GM24.IT. | 736: RTL 102,5. |
47 | 682 | o | Timb1 | Monte Morello | Sesto Fiorentino | FI | 11,24774 | 43,84281 | 8 | 354 | 031: Real Time HD, 033: Food Network HD, 036: RTL 102.5, 037: GM24.IT, 038: GIALLO HD, 052: DMAX HD, 063: GO-TV, 144: ORLER TV, 233: RTL 102.5 NEWS, 250: PROMO SPORT (ORLER TV), 252: RADIO LIBERTA’, 258: RADIOFRECCIA, 266: RADIO ZETA, 526: Juwelo, 531: RADIO ZETA, 532: RADIOFRECCIA, 533: RTL 102.5 NEWS, 536: RTL 102.5, 537: GM24.IT. | 736: RTL 102,5. |
48 | 690 | o | Tv9 | Monte Secchieta - Poggio alla Risala | Reggello | FI | 11,57765 | 43,72046 | 26 | 103 | 016: TV9, 086: Teleregione Toscana, 090: SIENA TV, 190: IDEAPLUS, 271: NTi, 668: 9SHOP 670: 670, 699: ITALIA 5 TV. | - |
48 | 690 | o | Tv9 | Monte Morello | Sesto Fiorentino | FI | 11,24774 | 43,84281 | 8 | 354 | 016: TV9, 086: Teleregione Toscana, 090: SIENA TV, 190: IDEAPLUS, 271: NTi, 668: 9SHOP 670: 670, 699: ITALIA 5 TV. | - |
49 | 698 | o | Mediaset 4 | Monte Secchieta | Montemignaio | AR | 11,57225 | 43,73334 | 26 | 100 | 051: TGCOM24, 104: Rete4 (provvisorio), 105: Canale5 (provvisorio), 106: Italia 1 (provvisorio), 200: Test HEVC Main10, 504: Rete4 (provvisorio), 505: Canale5 (provvisorio), 506: Italia 1 (provvisorio), 522: Iris (provvisorio), 530: La 5 (provvisorio), 551: TGCOM24. | - |
49 | 698 | o | Mediaset 4 | Monte Morello | Sesto Fiorentino | FI | 11,24774 | 43,84281 | 8 | 354 | 051: TGCOM24, 104: Rete4 (provvisorio), 105: Canale5 (provvisorio), 106: Italia 1 (provvisorio), 200: Test HEVC Main10, 504: Rete4 (provvisorio), 505: Canale5 (provvisorio), 506: Italia 1 (provvisorio), 522: Iris (provvisorio), 530: La 5 (provvisorio), 551: TGCOM24. | - |
50 | 706 | o | D-Free | Monte Secchieta | Montemignaio | AR | 11,57225 | 43,73334 | 26 | 100 | 066: RADIO 105, 139:Deluxe 139, 145: PADRE PIO TV, 151: EQUtv, 153: TV 153, 170: PRIMA FREE, 228: TESORY CHANNEL, 231: FASCINO TV, 242: LA 242, 243: TV 243, 263: Canale 263, 534: Cine34 (provvisorio), 535: Focus (provvisorio), 539: TOPCrime (provvisorio), 556: Mediaset Extra (provvisorio), 566 RADIO 105. | 771: Radio R101, 772: Radio Monte Carlo, 785: RADIO 105, 786: VIRGIN RADIO. |
50 | 706 | o | D-Free | Monte Morello | Sesto Fiorentino | FI | 11,24774 | 43,84281 | 8 | 354 | 066: RADIO 105, 139:Deluxe 139, 145: PADRE PIO TV, 151: EQUtv, 153: TV 153, 170: PRIMA FREE, 228: TESORY CHANNEL, 231: FASCINO TV, 242: LA 242, 243: TV 243, 263: Canale 263, 534: Cine34 (provvisorio), 535: Focus (provvisorio), 539: TOPCrime (provvisorio), 556: Mediaset Extra (provvisorio), 566 RADIO 105. | 771: Radio R101, 772: Radio Monte Carlo, 785: RADIO 105, 786: VIRGIN RADIO. |
51 | 714 | o | 50 Canale | Via di Terzano | Bagno a Ripoli | FI | 11,36263 | 43,74299 | 9 | 113 | 012: 50Canale, 091: TELECENTRO1, 615: 50 Galileo (Antenna 50), 671: 50Young, 672: 50Social Network (Valdera 50 Network), 673: 50 News. | - |
52 | 722 | o | Mediaset 1 | Monte Secchieta | Montemignaio | AR | 11,57225 | 43,73334 | 26 | 100 | 022: Iris, 027: 27 Twentyseven, 030: La5, 049: Mediaset Italia2, 067: R101 TV, 472: Sky Sport Uno HD, 473: Sky Sport Calcio HD, 508: TV8, 549: Mediaset Italia2, 567: R101 TV, Cielo PROVVISORIO, Sky TG24 PROVVISORIO, TV8 PROVVISORIO, TV8 PROVVISORIO. | - |
52 | 722 | o | Mediaset 1 | Monte Morello | Sesto Fiorentino | FI | 11,24774 | 43,84281 | 8 | 354 | 022: Iris, 027: 27 Twentyseven, 030: La5, 049: Mediaset Italia2, 067: R101 TV, 472: Sky Sport Uno HD, 473: Sky Sport Calcio HD, 508: TV8, 549: Mediaset Italia2, 567: R101 TV, Cielo PROVVISORIO, Sky TG24 PROVVISORIO, TV8 PROVVISORIO, TV8 PROVVISORIO. | - |
55 | 746 | o | Timb2 | Monte Secchieta | Montemignaio | AR | 11,57225 | 43,73334 | 26 | 100 | 061: SoloCalcio, 062: DONNA SPORT TV, 065: ALMA TV, 068: BOM Channel, 123: ITALIA CHANNEL, 128: GOLD TV ITALIA, 129: LA 4 ITALIA, 130: CHANNEL 24, 131: RETE ITALIA, 132: LINEAGEM, 133: ARTE INVESTIMENTI, 137: INLINEA TV, 138: AIR ITALIA, 140: LINEA ITALIA, 147: FIRE TV, 158: RADIO KISS KISS TV, 162: CANALE 162, 163: CANALE 163, 165: CANALE 165, 166: Mediatext.it, 204: PROMO FOOD (GOLD TV ITALIA), 205: PROMO TRAVEL (LA 4 ITALIA), 206: PROMO HOME (CHANNEL 24), 207: PROMO LIVING (RETE ITALIA), 208: PROMO LIFE (LINEAGEM), 209: PROMO SHOPPING (FIRE TV), 220: AP CHANNEL, 226: WELCOME IN, 230: ILIKE.TV, 232: CANALE 232, 235: CANALE 235, 237: CANALE 237 (INLINEA TV), 238: PROMO KIDS (AIR ITALIA), 245: Parole di VIta, 248: TCI, 251: PIANETA TV, 253: RADIO RADIO TV, 259: BIKE, 260: BFC, 262: Byoblu, 264: CUSANO ITALIA TV, 265: RDS Social TV, 268: CANALE 268, 410: PREMIO LIVE, 411: PREMIO SPORT, 412: PREMIO SPORT 2, 528: TV2000 (provvisorio), 724: RDS Social TV, 828: PREMIO 800, GO-TV (provvisorio). | 733: RADIO VATICANA ITALIA. |
55 | 746 | o | Timb2 | Monte Morello | Sesto Fiorentino | FI | 11,24774 | 43,84281 | 8 | 354 | 061: SoloCalcio, 062: DONNA SPORT TV, 065: ALMA TV, 068: BOM Channel, 123: ITALIA CHANNEL, 128: GOLD TV ITALIA, 129: LA 4 ITALIA, 130: CHANNEL 24, 131: RETE ITALIA, 132: LINEAGEM, 133: ARTE INVESTIMENTI, 137: INLINEA TV, 138: AIR ITALIA, 140: LINEA ITALIA, 147: FIRE TV, 158: RADIO KISS KISS TV, 162: CANALE 162, 163: CANALE 163, 165: CANALE 165, 166: Mediatext.it, 204: PROMO FOOD (GOLD TV ITALIA), 205: PROMO TRAVEL (LA 4 ITALIA), 206: PROMO HOME (CHANNEL 24), 207: PROMO LIVING (RETE ITALIA), 208: PROMO LIFE (LINEAGEM), 209: PROMO SHOPPING (FIRE TV), 220: AP CHANNEL, 226: WELCOME IN, 230: ILIKE.TV, 232: CANALE 232, 235: CANALE 235, 237: CANALE 237 (INLINEA TV), 238: PROMO KIDS (AIR ITALIA), 245: Parole di VIta, 248: TCI, 251: PIANETA TV, 253: RADIO RADIO TV, 259: BIKE, 260: BFC, 262: Byoblu, 264: CUSANO ITALIA TV, 265: RDS Social TV, 268: CANALE 268, 410: PREMIO LIVE, 411: PREMIO SPORT, 412: PREMIO SPORT 2, 528: TV2000 (provvisorio), 724: RDS Social TV, 828: PREMIO 800, GO-TV (provvisorio). | 733: RADIO VATICANA ITALIA. |
57 | 762 | o | Retecapri Alpha | Monte Morello | Sesto Fiorentino | FI | 11,24774 | 43,84281 | 8 | 354 | 122: RETECAPRI, 149: Capri Casino’, 177: ODEON 24, 221: IT CHANNEL, 222: Amici per L’Italia, 223: ITALIA SERA, 224: AMICI NETWORK, 225: 225 TV (Tele Shopping), 240: GENIUS 240, 247: Capri Fashion, 249: 249 SPORT (Tele Shopping), 254: LA GRANDE ITALIA, 255: DONNA SHOPPING, 269: 269 ITALIA, 270: TV1 (Tele Shopping), 402: MSSport, 403: RADIO MATER, 413: PREMIO ACTION, 438: PREMIO ENERGY, 439: PREMIO SPEED, 441: PREMIO TIME, 443: PREMIO VOICE, 453: PREMIO MEDIA, 824: RADIO MUSICA, 877: SUPERSIX, TELEMODA | 719: RADIO CAPRI, 866: Radio Capri. |
59 | 778 | o | Cairo Due | Monte Secchieta | Montemignaio | AR | 11,57225 | 43,73334 | 26 | 100 | 007: LA7 HD, 029: LA7d, 107: LA7 (provvisorio), 121: ITALIA 121; 124: ARTE ITALIA 124, 125: ARTE ITALIA 125, 126: ITALIA 126, 127: ITALIA 148 (ITALIA 127), 134: Italia 134, 135: ITALIA 135, 136: ITALIA 136 (ARTE ITALIA 125), 143: ITALIA 143 (ITALIA 135); 148: ITALIA 148, 154: ITALIA 154 (ITALIA 126), 156: ITALIA 156 (ARTE ITALIA 124), 161: ITALIA 161 (ITALIA 121), 164: Italia 164 (Italia 134), 229: LA7d (provvisorio), 409: DAZN Channel - Premi Info, 507: LA7 (provvisorio), 529: LA7d (provvisorio), 829: LA7 TEST, 888: Caccia e Pesca, 907: LA7 TEST, 929: LA7 Servizi on demand, 997: LA7 on demand, 998: LA7 TEST, 999: LA7 TEST. | - |
59 | 778 | o | Cairo Due | Monte Morello | Sesto Fiorentino | FI | 11,24774 | 43,84281 | 8 | 354 | 007: LA7 HD, 029: LA7d, 107: LA7 (provvisorio), 121: ITALIA 121; 124: ARTE ITALIA 124, 125: ARTE ITALIA 125, 126: ITALIA 126, 127: ITALIA 148 (ITALIA 127), 134: Italia 134, 135: ITALIA 135, 136: ITALIA 136 (ARTE ITALIA 125), 143: ITALIA 143 (ITALIA 135); 148: ITALIA 148, 154: ITALIA 154 (ITALIA 126), 156: ITALIA 156 (ARTE ITALIA 124), 161: ITALIA 161 (ITALIA 121), 164: Italia 164 (Italia 134), 229: LA7d (provvisorio), 409: DAZN Channel - Premi Info, 507: LA7 (provvisorio), 529: LA7d (provvisorio), 829: LA7 TEST, 888: Caccia e Pesca, 907: LA7 TEST, 929: LA7 Servizi on demand, 997: LA7 on demand, 998: LA7 TEST, 999: LA7 TEST. | - |
LEGENDA: | Pol(arizzazione): o=orizzontale; v=verticale; ov=mista; m-o=mista, ma con preponderanza orizzontale; m-v=mista, ma con preponderanza verticale. Frequenze in MHz. Longitudine (rispetto a Est) e Latitudine (rispetto a Nord) espresse in gradi, con decimali. Distanze in chilometri e azimut in gradi rispetto a Nord (Nord=0°). Questo dato perde di precisione e di importanza quando la distanza tra punto di ricezione e punto di trasmissione è ridotta.
Se il segnale è analogico è indicato tra parentesi graffe ({}). Se un contenuto è radiofonico è indicato tra parentesi quadre ([]). Oltre alle sigle automobilistiche, le località sono identificate anche con ulteriori abbreviazioni: XT=estero; XX=non determinabile; MP=Monaco; FA=Francia; SZ=Svizzera; AU-Austria; SL=Slovenia; HR=Croazia; SM=San Marino;MG=Montenegro; AB=Albania; HE=Grecia; ML=Malta; LB=Libia; TU=Tunisia; AA=Algeria; SG=Spagna. La dicitura unid indica un dato non identificato. Il numero prima dei contenuti tv e radio indica la posizione LCN sul telecomando digitale. LCN e frequenze sono determinate per mezzo di normali rilevamenti e come tali non danno luogo ad alcuna attribuzione definitiva. |
© 1996-2022 OTG TV. Le liste sono riportate per un uso non legale, non professionale e puramente divulgativo. Ne è vietata la riproduzione ai sensi delle vigenti leggi.