Le Tv di Firenze
Ch | Freq | Pol | Operatore | Postazione | Comune | Prov | Long | Latit | Km | Gradi | Contenuti tv | Contenuti radio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 498 | o | 3D-Free | Monte Secchieta | Montemignaio | AR | 11,57225 | 43,73334 | 26 | 100 | 133: Arteinvesimenti, 139: DELUXE 139, 145: PADRE PIO TV, 151: EQUtv, 234: CUSANO NEWS 7, 415: ZONA DAZN 2, 472: Sky Sport Uno HD, 473: Sky Sport Calcio HD, 522: Iris (provvisorio), 527: 27Twentyseven (provvisorio), 530: La5 (provvisorio), 539: TOPCrime (provvisorio), 556: Mediaset Extra (provvisorio). | - |
24 | 498 | o | 3D-Free | Monte Morello | Sesto Fiorentino | FI | 11,24774 | 43,84281 | 8 | 354 | 133: Arteinvesimenti, 139: DELUXE 139, 145: PADRE PIO TV, 151: EQUtv, 234: CUSANO NEWS 7, 415: ZONA DAZN 2, 472: Sky Sport Uno HD, 473: Sky Sport Calcio HD, 522: Iris (provvisorio), 527: 27Twentyseven (provvisorio), 530: La5 (provvisorio), 539: TOPCrime (provvisorio), 556: Mediaset Extra (provvisorio). | - |
25 | 506 | o | Cairo Due | Monte Secchieta | Montemignaio | AR | 11,57225 | 43,73334 | 26 | 100 | 007: LA7 HD, 029: LA7d, 061: SOLOCALCIO, 062: DONNA SPORT TV, 065: ALMA TV, 107: LA7 (provvisorio), 121: Italia 121; 124: Arte Italia 124, 125: Arte Italia 125, 126: Italia 126, 127: Italia 148 (ITALIA 127), 134: Italia 134, 135: Italia 135, 136: Italia 136 (ARTE ITALIA 125), 138: TELECAMPIONE, 140: LINEA ITALIA, 142: Italia 142 (Arte Italia 124), 143: Italia 143 (ITALIA 135); 148: Italia 148, 154: Italia 154 (ITALIA 126), 155: Italia 155 (Italia 134), 156: Italia 156 (ARTE ITALIA 124), 159: Italia 159 (Italia 127), 160: Italia 160 (Arte Italia 125), 161: Italia 161 (ITALIA 121), 164: Italia 164 (Italia 134), 165: CANALE 165 (TELECAMPIONE), 222: AMICI PER L ITALIA, 229: LA7d, 232: CANALE 232, 245: PAROLE DI VITA, 411: PREMIO SPORT, 413: PREMIO ACTION, 414: ZONA DAZN, 441: PREMIO TIME, 507: LA7 (provvisorio), 529: LA7d, 829: LA7 TEST, 888: Caccia e Pesca, 907: LA7 TEST, 929: LA7 Servizi on demand, 997: LA7 on demand, 998: LA7 TEST, 999: LA7 TEST. | - |
25 | 506 | o | Cairo Due | Monte Morello | Sesto Fiorentino | FI | 11,24774 | 43,84281 | 8 | 354 | 007: LA7 HD, 029: LA7d, 061: SOLOCALCIO, 062: DONNA SPORT TV, 065: ALMA TV, 107: LA7 (provvisorio), 121: Italia 121; 124: Arte Italia 124, 125: Arte Italia 125, 126: Italia 126, 127: Italia 148 (ITALIA 127), 134: Italia 134, 135: Italia 135, 136: Italia 136 (ARTE ITALIA 125), 138: TELECAMPIONE, 140: LINEA ITALIA, 142: Italia 142 (Arte Italia 124), 143: Italia 143 (ITALIA 135); 148: Italia 148, 154: Italia 154 (ITALIA 126), 155: Italia 155 (Italia 134), 156: Italia 156 (ARTE ITALIA 124), 159: Italia 159 (Italia 127), 160: Italia 160 (Arte Italia 125), 161: Italia 161 (ITALIA 121), 164: Italia 164 (Italia 134), 165: CANALE 165 (TELECAMPIONE), 222: AMICI PER L ITALIA, 229: LA7d, 232: CANALE 232, 245: PAROLE DI VITA, 411: PREMIO SPORT, 413: PREMIO ACTION, 414: ZONA DAZN, 441: PREMIO TIME, 507: LA7 (provvisorio), 529: LA7d, 829: LA7 TEST, 888: Caccia e Pesca, 907: LA7 TEST, 929: LA7 Servizi on demand, 997: LA7 on demand, 998: LA7 TEST, 999: LA7 TEST. | - |
26 | 514 | m-o | Rai A | Monte Morello | Sesto Fiorentino | FI | 11,24774 | 43,84281 | 8 | 354 | 024: Rai Movie, 025: Rai Premium, 042: Rai Gulp, 043: Rai YoYo, 054: Rai Storia, 058: Rai Sport + HD, 202: Rai Radio 2 Visual Radio, 503: Rai 3 SD. | 701: Rai Radio 1, 702: Rai Radio 2, 703: Rai Radio 3, 704: Gr Parlamento, 705: Rai Isoradio, 706: Rai Radio 3 Classica, 707: Rai Radio Kids, 708: Rai Radio Live, 709: Rai Radio Techete’, 710: Rai Radio Tutta Italiana, 711: Rai Radio 1 Sport, 712: Rai Radio 2 Indie. |
26 | 514 | o | Rai A | Monte Serra | Calci | PI | 10,55377 | 43,74943 | 57 | 267 | 024: Rai Movie, 025: Rai Premium, 042: Rai Gulp, 043: Rai YoYo, 054: Rai Storia, 058: Rai Sport + HD, 202: Rai Radio 2 Visual Radio, 503: Rai 3 SD. | 701: Rai Radio 1, 702: Rai Radio 2, 703: Rai Radio 3, 704: Gr Parlamento, 705: Rai Isoradio, 706: Rai Radio 3 Classica, 707: Rai Radio Kids, 708: Rai Radio Live, 709: Rai Radio Techete’, 710: Rai Radio Tutta Italiana, 711: Rai Radio 1 Sport, 712: Rai Radio 2 Indie. |
26 | 514 | v | Rai A | Torre Sant’Alluccio | Quarrata | PT | 10,96325 | 43,81478 | 24 | 281 | 024: Rai Movie, 025: Rai Premium, 042: Rai Gulp, 043: Rai YoYo, 054: Rai Storia, 058: Rai Sport + HD, 202: Rai Radio 2 Visual Radio, 503: Rai 3 SD. | 701: Rai Radio 1, 702: Rai Radio 2, 703: Rai Radio 3, 704: Gr Parlamento, 705: Rai Isoradio, 706: Rai Radio 3 Classica, 707: Rai Radio Kids, 708: Rai Radio Live, 709: Rai Radio Techete’, 710: Rai Radio Tutta Italiana, 711: Rai Radio 1 Sport, 712: Rai Radio 2 Indie. |
27 | 522 | o | Firenze DvbT2 | Via di Terzano | Bagno a Ripoli | FI | 11,36263 | 43,74299 | 9 | 113 | 079: SESTA RETE, 080: FIRENZE TV, 082: TELE VERSILIA, 086: CANALE 10, 089: TELECAMAIORE, 092: CANALE 3 TOSCANA, 094: REGIONE TV, 095: ARTUSCANY, 097: RADIO BRUNO TV, 111: ODEON 24. | - |
27 | 522 | o | Firenze DvbT2 | Monte Morello | Sesto Fiorentino | FI | 11,24774 | 43,84281 | 8 | 354 | 079: SESTA RETE, 080: FIRENZE TV, 082: TELE VERSILIA, 086: CANALE 10, 089: TELECAMAIORE, 092: CANALE 3 TOSCANA, 094: REGIONE TV, 095: ARTUSCANY, 097: RADIO BRUNO TV, 111: ODEON 24. | - |
27 | 522 | v | Firenze DvbT2 | Torre Sant’Alluccio | Quarrata | PT | 10,96325 | 43,81478 | 24 | 281 | 079: SESTA RETE, 080: FIRENZE TV, 082: TELE VERSILIA, 086: CANALE 10, 089: TELECAMAIORE, 092: CANALE 3 TOSCANA, 094: REGIONE TV, 095: ARTUSCANY, 097: RADIO BRUNO TV, 111: ODEON 24. | - |
29 | 538 | v | Tv 1 C | Torre Sant’Alluccio | Quarrata | PT | 10,96325 | 43,81478 | 24 | 281 | 077: TV1-HD, 081: AREZZO TV, 083: TC2 News, 087: UMBRIA TV, 090: RTUA, 093: NTI, 096: Tele Firenze Viola Super Sport, 098: RTUA 2, 110: Vuemme, 112: Idea Plus, 117: 1 Mia HD, 180: Radio Italia Cina + Tv, 189: AQUESIO TV, 190: Voltapagina, 194: FIRENZE VIOLA SUPER SPORT NEWS24, 802: 1 sport. | - |
30 | 546 | m-o | Rai MR04 | Monte Morello | Sesto Fiorentino | FI | 11,24774 | 43,84281 | 8 | 354 | 001: Rai 1 HD, 002: Rai 2 HD, 003: Rai 3 TGR Lazio, 003: Rai 3 TGR Toscana, 003: Rai 3 TGR Umbria, 048: Rai News 24, 203: Rai 3 HD, 812: Rai 3 TGR Toscana, 814: Rai 3 TGR Umbria, 815: Rai 3 TGR Lazio. | - |
30 | 546 | o | Rai MR04 | Monte Serra | Capannori | LU | 10,55302 | 43,75215 | 57 | 268 | 001: Rai 1 HD, 002: Rai 2 HD, 003: Rai 3 TGR Lazio, 003: Rai 3 TGR Toscana, 003: Rai 3 TGR Umbria, 048: Rai News 24, 203: Rai 3 HD, 812: Rai 3 TGR Toscana, 814: Rai 3 TGR Umbria, 815: Rai 3 TGR Lazio. | - |
30 | 546 | v | Rai MR04 | Torre Sant’Alluccio | Quarrata | PT | 10,96325 | 43,81478 | 24 | 281 | 001: Rai 1 HD, 002: Rai 2 HD, 003: Rai 3 TGR Lazio, 003: Rai 3 TGR Toscana, 003: Rai 3 TGR Umbria, 048: Rai News 24, 203: Rai 3 HD, 812: Rai 3 TGR Toscana, 814: Rai 3 TGR Umbria, 815: Rai 3 TGR Lazio. | - |
30 | 546 | v | Rai MR04 | San Cerbone a Castagneto | Figline e Incisa Valdarno | FI | 11,3955 | 43,6586 | 17 | 139 | 001: Rai 1 HD, 002: Rai 2 HD, 003: Rai 3 TGR Lazio, 003: Rai 3 TGR Toscana, 003: Rai 3 TGR Umbria, 048: Rai News 24, 203: Rai 3 HD, 812: Rai 3 TGR Toscana, 814: Rai 3 TGR Umbria, 815: Rai 3 TGR Lazio. | - |
31 | 554 | o | Tv 1 B | Monte Morello | Sesto Fiorentino | FI | 11,24774 | 43,84281 | 8 | 354 | 077: TV1-HD, 081: AREZZO TV, 083: TC2 News, 096: Tele Firenze Viola Super Sport, 110: Vuemme, 112: Idea Plus, 113: 1 sport, 114: TUA, 115: La Tv, 116: Tourist, 117: 1 Mia HD, 118: 1 Le News, 177: 1 TOSCANA, 180: Radio Italia Cina + Tv, 189: AQUESIO TV, 194: FIRENZE VIOLA SUPER SPORT NEWS24, 802: 1 sport. | - |
36 | 594 | o | Mediaset 2 | Monte Secchieta | Montemignaio | AR | 11,57225 | 43,73334 | 26 | 100 | 032: QVC HD, 034: Cine34, 035: Focus, 039: TOPCrime, 040: Boing, 045: Boing Plus, 046: Cartoonito, 066: RADIO 105, 120: 20 Mediaset (provvisorio), 520: 20 Mediaset (provvisorio), 534: Cine34 (provvisorio), 535: Focus (provvisorio), 540: Boing, 545; Boing Plus, 546: Cartoonito, 566: RADIO 105. | - |
36 | 594 | o | Mediaset 2 | Monte Morello | Sesto Fiorentino | FI | 11,24774 | 43,84281 | 8 | 354 | 032: QVC HD, 034: Cine34, 035: Focus, 039: TOPCrime, 040: Boing, 045: Boing Plus, 046: Cartoonito, 066: RADIO 105, 120: 20 Mediaset (provvisorio), 520: 20 Mediaset (provvisorio), 534: Cine34 (provvisorio), 535: Focus (provvisorio), 540: Boing, 545; Boing Plus, 546: Cartoonito, 566: RADIO 105. | - |
38 | 610 | o | Mediaset 3 | Monte Secchieta | Montemignaio | AR | 11,57225 | 43,73334 | 26 | 100 | 004: Rete 4 HD, 005: Canale 5 HD, 006: Italia 1 HD, 020: 20 Mediaset HD, 055: Mediaset Extra, 200: Test HEVC Main10. | - |
38 | 610 | o | Mediaset 3 | Monte Morello | Sesto Fiorentino | FI | 11,24774 | 43,84281 | 8 | 354 | 004: Rete 4 HD, 005: Canale 5 HD, 006: Italia 1 HD, 020: 20 Mediaset HD, 055: Mediaset Extra, 200: Test HEVC Main10. | - |
40 | 626 | m-o | Rai B | Monte Morello | Sesto Fiorentino | FI | 11,24774 | 43,84281 | 8 | 354 | 021: Rai 4, 023: Rai 5, 057: Rai Scuola, 103: Rai 3 HD, 146: Rai Sport, 501: Rai 1 SD, 502: Rai 2 SD, 831: RTV San Marino. | - |
40 | 626 | o | Rai B | Monte Serra | Calci | PI | 10,55377 | 43,74943 | 57 | 267 | 021: Rai 4, 023: Rai 5, 057: Rai Scuola, 103: Rai 3 HD, 146: Rai Sport, 501: Rai 1 SD, 502: Rai 2 SD, 831: RTV San Marino. | - |
40 | 626 | v | Rai B | Torre Sant’Alluccio | Quarrata | PT | 10,96325 | 43,81478 | 24 | 281 | 021: Rai 4, 023: Rai 5, 057: Rai Scuola, 103: Rai 3 HD, 146: Rai Sport, 501: Rai 1 SD, 502: Rai 2 SD, 831: RTV San Marino. | - |
41 | 634 | o | Eitowers Toscana | Monte Secchieta | Montemignaio | AR | 11,57225 | 43,73334 | 26 | 100 | 010: RTV38, 011: Toscana TV, 012: NOItv, 013: TV9, 014: TVL, 015: GRANDUCATO TV, 016: TELETRURIA, 017: TVR Teleitalia 7 Gold, 018: 50 Canale, 019: ITALIA 7, 075: TvP, 076: CANALE ITALIA, 078: TELEREGIONE TOSCANA, 084: Canale 3, 085: TSD, 088: ALERT SYSTEM TV, 091: Siena TV, 099: Antenna 3 RW. | - |
41 | 634 | o | Eitowers Toscana | Monte Morello | Sesto Fiorentino | FI | 11,24774 | 43,84281 | 8 | 354 | 010: RTV38, 011: Toscana TV, 012: NOItv, 013: TV9, 014: TVL, 015: GRANDUCATO TV, 016: TELETRURIA, 017: TVR Teleitalia 7 Gold, 018: 50 Canale, 019: ITALIA 7, 075: TvP, 076: CANALE ITALIA, 078: TELEREGIONE TOSCANA, 084: Canale 3, 085: TSD, 088: ALERT SYSTEM TV, 091: Siena TV, 099: Antenna 3 RW. | - |
44 | 658 | o | Persidera 1 | Monte Secchieta | Montemignaio | AR | 11,57225 | 43,73334 | 26 | 100 | 009: NOVE, 053: Italia 53, 056: HGTV - Home&Garden, 059: Motor Trend, 060: SPORTITALIA, 069: Deejay TV HD, 109: NOVE (provvisorio), 123: ITALIA CHANNEL, 132:LINEAGEM, 141: Italia 141, 150: Italia 150 (Italia 53), 166: Mediatext.it, 239: CANALE 239, 251: PIANETA TV, 262: Byoblu, 264: CUSANO ITALIA TV, 265: RDS Social TV,509: NOVE (provvisorio), 560: SPORTITALIA, 569: Deejay TV HD, 724:RDS Social TV. | 713: Radio Capital, 714: Radio Deejay, 715: Radio m2o, 789: Radio Maria |
44 | 658 | o | Persidera 1 | Monte Morello | Sesto Fiorentino | FI | 11,24774 | 43,84281 | 8 | 354 | 009: NOVE, 053: Italia 53, 056: HGTV - Home&Garden, 059: Motor Trend, 060: SPORTITALIA, 069: Deejay TV HD, 109: NOVE (provvisorio), 123: ITALIA CHANNEL, 132:LINEAGEM, 141: Italia 141, 150: Italia 150 (Italia 53), 166: Mediatext.it, 239: CANALE 239, 251: PIANETA TV, 262: Byoblu, 264: CUSANO ITALIA TV, 265: RDS Social TV,509: NOVE (provvisorio), 560: SPORTITALIA, 569: Deejay TV HD, 724:RDS Social TV. | 713: Radio Capital, 714: Radio Deejay, 715: Radio m2o, 789: Radio Maria |
46 | 674 | o | Mediaset 1 | Monte Secchieta | Montemignaio | AR | 11,57225 | 43,73334 | 26 | 100 | 022: Iris, 027: 27 Twentyseven, 030: La5, 049: Mediaset Italia2, 051: TGCOM24, 067: R101 TV, 104: Rete4 (provvisorio), 105: Canale5 (provvisorio), 106: Italia1 (provvisorio), 504: Rete4 (provvisorio), 505: Canale5 (provvisorio), 506: Italia1 (provvisorio), 549: Mediaset Italia2, 551: TGCOM24. | 771: Radio R101, 772: Radio Monte Carlo, 785: RADIO 105, 786: VIRGIN RADIO. |
46 | 674 | o | Mediaset 1 | Monte Morello | Sesto Fiorentino | FI | 11,24774 | 43,84281 | 8 | 354 | 022: Iris, 027: 27 Twentyseven, 030: La5, 049: Mediaset Italia2, 051: TGCOM24, 067: R101 TV, 104: Rete4 (provvisorio), 105: Canale5 (provvisorio), 106: Italia1 (provvisorio), 504: Rete4 (provvisorio), 505: Canale5 (provvisorio), 506: Italia1 (provvisorio), 549: Mediaset Italia2, 551: TGCOM24. | 771: Radio R101, 772: Radio Monte Carlo, 785: RADIO 105, 786: VIRGIN RADIO. |
47 | 682 | o | Persidera 3 | Monte Secchieta | Montemignaio | AR | 11,57225 | 43,73334 | 26 | 100 | 031: Real Time, 033: Food Network, 036: RTL 102.5, 037: 37, 038: GIALLO, 052: DMAX, 063: GM24.IT, 128: GOLD TV ITALIA, 129: LA 4 ITALIA, 130: CHANNEL 24, 131: RETE ITALIA, 137: INLINEA TV, 144: ORLER TV, 147: FIRE TV, 153: TV 153, 162: CANALE 162, 226: WELCOME IN, 233: RTL 102.5 NEWS, 248: TCI, 252: RADIO LIBERTA’, 253: RADIO RADIO TV, 258: RADIOFRECCIA, 259: BIKE, 260: BFC, 266: RADIO ZETA, 531: RADIO ZETA, 532: RADIOFRECCIA, 533: RTL 102.5 NEWS, 536: RTL 102.5, 537: 37. | 736: RTL 102,5. |
47 | 682 | o | Persidera 3 | Monte Morello | Sesto Fiorentino | FI | 11,24774 | 43,84281 | 8 | 354 | 031: Real Time, 033: Food Network, 036: RTL 102.5, 037: 37, 038: GIALLO, 052: DMAX, 063: GM24.IT, 128: GOLD TV ITALIA, 129: LA 4 ITALIA, 130: CHANNEL 24, 131: RETE ITALIA, 137: INLINEA TV, 144: ORLER TV, 147: FIRE TV, 153: TV 153, 162: CANALE 162, 226: WELCOME IN, 233: RTL 102.5 NEWS, 248: TCI, 252: RADIO LIBERTA’, 253: RADIO RADIO TV, 258: RADIOFRECCIA, 259: BIKE, 260: BFC, 266: RADIO ZETA, 531: RADIO ZETA, 532: RADIOFRECCIA, 533: RTL 102.5 NEWS, 536: RTL 102.5, 537: 37. | 736: RTL 102,5. |
48 | 690 | o | Persidera 2 | Monte Secchieta | Montemignaio | AR | 11,57225 | 43,73334 | 26 | 100 | 008: TV8 HD, 026: Cielo, 028: TV2000, 041: K2, 044: frisbee, 047: Super!, 050: Sky TG24, 064: SUPERTENNIS, 070:RadioItaliaTV, 108: TV8 HD, 158: RADIO KISS KISS TV, 167: VH1, 267: VH1, 508: TV8 HD, 528: TV2000, 570: RadioItaliaTV, 867: VH1 On Demand, 908: TV8 News On Demand, 967: VH1 On Demand. | 733: RADIO VATICANA ITALIA, 770 R Italia SMI. |
48 | 690 | o | Persidera 2 | Monte Morello | Sesto Fiorentino | FI | 11,24774 | 43,84281 | 8 | 354 | 008: TV8 HD, 026: Cielo, 028: TV2000, 041: K2, 044: frisbee, 047: Super!, 050: Sky TG24, 064: SUPERTENNIS, 070:RadioItaliaTV, 108: TV8 HD, 158: RADIO KISS KISS TV, 167: VH1, 267: VH1, 508: TV8 HD, 528: TV2000, 570: RadioItaliaTV, 867: VH1 On Demand, 908: TV8 News On Demand, 967: VH1 On Demand. | 733: RADIO VATICANA ITALIA, 770 R Italia SMI. |
LEGENDA: | Pol(arizzazione): o=orizzontale; v=verticale; ov=mista; m-o=mista, ma con preponderanza orizzontale; m-v=mista, ma con preponderanza verticale. Frequenze in MHz. Longitudine (rispetto a Est) e Latitudine (rispetto a Nord) espresse in gradi, con decimali. Distanze in chilometri e azimut in gradi rispetto a Nord (Nord=0°). Questo dato perde di precisione e di importanza quando la distanza tra punto di ricezione e punto di trasmissione è ridotta.
Se il segnale è analogico è indicato tra parentesi graffe ({}). Oltre alle sigle automobilistiche, le località sono identificate anche con ulteriori abbreviazioni: XT=estero; XX=non determinabile; MP=Monaco; FA=Francia; SZ=Svizzera; AU-Austria; SL=Slovenia; HR=Croazia; SM=San Marino;MG=Montenegro; AB=Albania; HE=Grecia; ML=Malta; LB=Libia; TU=Tunisia; AA=Algeria; SG=Spagna. La dicitura unid indica un dato non identificato. Il numero prima dei contenuti tv e radio indica la posizione LCN sul telecomando digitale. LCN e frequenze sono determinate per mezzo di normali rilevamenti e come tali non danno luogo ad alcuna attribuzione definitiva. |
© 1996-2022 OTG TV. Le liste sono riportate per un uso non legale, non professionale e puramente divulgativo. Ne è vietata la riproduzione ai sensi delle vigenti leggi.