Le Tv di Firenze
Ch | Freq | Pol | Operatore | Postazione | Comune | Prov | Long | Latit | Km | Gradi | Contenuti tv/dati | Contenuti radio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 498 | o | 3D-Free | Monte Secchieta | Montemignaio | AR | 11,57225 | 43,73334 | 26 | 100 | 068: BOM CHANNEL, 133: Arteinvesimenti, 139: DELUXE 139, 145: PADRE PIO TV, 151: EQUtv, 1157: FASCINO TV, 170: PRIMA FREE, 231: UNO TV (PRIMA FREE), 234: CUSANO NEWS 7, 255: DONNASHOPPING, 415: ZONA DAZN 2, 472: Sky Sport Uno HD, 473: Sky Sport Calcio HD. | - |
24 | 498 | o | 3D-Free | Monte Morello | Sesto Fiorentino | FI | 11,24774 | 43,84281 | 8 | 354 | 068: BOM CHANNEL, 133: Arteinvesimenti, 139: DELUXE 139, 145: PADRE PIO TV, 151: EQUtv, 1157: FASCINO TV, 170: PRIMA FREE, 231: UNO TV (PRIMA FREE), 234: CUSANO NEWS 7, 255: DONNASHOPPING, 415: ZONA DAZN 2, 472: Sky Sport Uno HD, 473: Sky Sport Calcio HD. | - |
25 | 506 | o | Cairo Due | Monte Secchieta | Montemignaio | AR | 11,57225 | 43,73334 | 26 | 100 | 007: LA7 HD, 029: LA7d, 062: DONNA SPORT TV, 065: ALMA TV, 107: LA7, 121: ITALIA 121; 124: ARTE ITALIA 124, 125: ARTE ITALIA 125, 126: ITALIA 126, 127: ITALIA 148 (ITALIA 127), 134: ITALIA 134, 135: ITALIA 135, 136: ITALIA 136 (ARTE ITALIA 125), 138: TELECAMPIONE, 142: ITALIA 142 (ARTE ITALIA 124), 143: ITALIA 143 (ITALIA 135); 148: ITALIA 148, 154: ITALIA 154 (ITALIA 126), 155: ITALIA 155 (ITALIA 134), 156: ITALIA 156 (ARTE ITALIA 124), 159: ITALIA 159 (ITALIA 127), 160: ITALIA 160 (ARTE ITALIA 125), 161: ITALIA 161 (ITALIA 121), 163: CANALE 163, 164: ITALIA 164 (ITALIA 134), 165: CANALE 165 (TELECAMPIONE), 222: AMICI PER L ITALIA, 226: WELCOME IN, 229: LA7d, 232: CANALE 232, 241: ITALIA 241 (ITALIA 126), 245: PAROLE DI VITA, 250: PROMO SPORT, 410: BUSINESS24, 414: ZONA DAZN, 441: PREMIO TIME, 507: LA7, 529: LA7d, 829: LA7 Test, 888: Caccia e Pesca, 907: LA7 Test, 929: LA7 Servizi on demand, 997: LA7 on demand, 998: LA7 Test, 999: LA7 Test. | - |
25 | 506 | o | Cairo Due | Monte Morello | Sesto Fiorentino | FI | 11,24774 | 43,84281 | 8 | 354 | 007: LA7 HD, 029: LA7d, 062: DONNA SPORT TV, 065: ALMA TV, 107: LA7, 121: ITALIA 121; 124: ARTE ITALIA 124, 125: ARTE ITALIA 125, 126: ITALIA 126, 127: ITALIA 148 (ITALIA 127), 134: ITALIA 134, 135: ITALIA 135, 136: ITALIA 136 (ARTE ITALIA 125), 138: TELECAMPIONE, 142: ITALIA 142 (ARTE ITALIA 124), 143: ITALIA 143 (ITALIA 135); 148: ITALIA 148, 154: ITALIA 154 (ITALIA 126), 155: ITALIA 155 (ITALIA 134), 156: ITALIA 156 (ARTE ITALIA 124), 159: ITALIA 159 (ITALIA 127), 160: ITALIA 160 (ARTE ITALIA 125), 161: ITALIA 161 (ITALIA 121), 163: CANALE 163, 164: ITALIA 164 (ITALIA 134), 165: CANALE 165 (TELECAMPIONE), 222: AMICI PER L ITALIA, 226: WELCOME IN, 229: LA7d, 232: CANALE 232, 241: ITALIA 241 (ITALIA 126), 245: PAROLE DI VITA, 250: PROMO SPORT, 410: BUSINESS24, 414: ZONA DAZN, 441: PREMIO TIME, 507: LA7, 529: LA7d, 829: LA7 Test, 888: Caccia e Pesca, 907: LA7 Test, 929: LA7 Servizi on demand, 997: LA7 on demand, 998: LA7 Test, 999: LA7 Test. | - |
26 | 514 | m-o | Rai A | Monte Morello | Sesto Fiorentino | FI | 11,24774 | 43,84281 | 8 | 354 | 024: Rai Movie, 025: Rai Premium, 042: Rai Gulp, 043: Rai YoYo, 048: Rai News 24 HD, 054: Rai Storia, 058: Rai Sport HD, 101: Rai 4K, 521: Rai 4 HD, 523:Rai 5 HD, 704: Gr Parlamento, 705: Rai Isoradio, 706: Rai Radio 3 Classica, 707: Rai Radio Kids, 708: Rai Radio Live, 709: Rai Radio Techete’, 710: Rai Radio Tutta Italiana, 711: Rai Radio 1 Sport, 712: Rai Radio Indie. | 701: Rai Radio 1, 702: Rai Radio 2, 703: Rai Radio 3, 704: Gr Parlamento, 705: Rai Isoradio, 706: Rai Radio 3 Classica, 707: Rai Radio Kids, 708: Rai Radio Live, 709: Rai Radio Techete’, 710: Rai Radio Tutta Italiana, 711: Rai Radio 1 Sport, 712: No Name Radio powered by Rai. |
26 | 514 | o | Rai A | Monte Serra | Calci | PI | 10,55377 | 43,74943 | 57 | 267 | 024: Rai Movie, 025: Rai Premium, 042: Rai Gulp, 043: Rai YoYo, 048: Rai News 24 HD, 054: Rai Storia, 058: Rai Sport HD, 101: Rai 4K, 521: Rai 4 HD, 523:Rai 5 HD, 704: Gr Parlamento, 705: Rai Isoradio, 706: Rai Radio 3 Classica, 707: Rai Radio Kids, 708: Rai Radio Live, 709: Rai Radio Techete’, 710: Rai Radio Tutta Italiana, 711: Rai Radio 1 Sport, 712: Rai Radio Indie. | 701: Rai Radio 1, 702: Rai Radio 2, 703: Rai Radio 3, 704: Gr Parlamento, 705: Rai Isoradio, 706: Rai Radio 3 Classica, 707: Rai Radio Kids, 708: Rai Radio Live, 709: Rai Radio Techete’, 710: Rai Radio Tutta Italiana, 711: Rai Radio 1 Sport, 712: No Name Radio powered by Rai. |
26 | 514 | v | Rai A | Torre Sant’Alluccio | Quarrata | PT | 10,96325 | 43,81478 | 24 | 281 | 024: Rai Movie, 025: Rai Premium, 042: Rai Gulp, 043: Rai YoYo, 048: Rai News 24 HD, 054: Rai Storia, 058: Rai Sport HD, 101: Rai 4K, 521: Rai 4 HD, 523:Rai 5 HD, 704: Gr Parlamento, 705: Rai Isoradio, 706: Rai Radio 3 Classica, 707: Rai Radio Kids, 708: Rai Radio Live, 709: Rai Radio Techete’, 710: Rai Radio Tutta Italiana, 711: Rai Radio 1 Sport, 712: Rai Radio Indie. | 701: Rai Radio 1, 702: Rai Radio 2, 703: Rai Radio 3, 704: Gr Parlamento, 705: Rai Isoradio, 706: Rai Radio 3 Classica, 707: Rai Radio Kids, 708: Rai Radio Live, 709: Rai Radio Techete’, 710: Rai Radio Tutta Italiana, 711: Rai Radio 1 Sport, 712: No Name Radio powered by Rai. |
27 | 522 | o | Firenze DvbT2 | Monte Morello | Sesto Fiorentino | FI | 11,24774 | 43,84281 | 8 | 354 | 073: RADIO BRUNO TV, 079: SESTA RETE, 080: FIRENZE TV, 082: TELE VERSILIA, 086: CANALE 10, 089: TELECAMAIORE NUOVI ORIZZONTI, 094: REGIONE TV, 095: ARTUSCANY, 111: ODEON 24. | 720: RETE TOSCANA CLASSICA. |
27 | 522 | o | Firenze DvbT2 | Poggio Incontro | Bagno a Ripoli | FI | 11,37593 | 43,75139 | 10 | 105 | 073: RADIO BRUNO TV, 079: SESTA RETE, 080: FIRENZE TV, 082: TELE VERSILIA, 086: CANALE 10, 089: TELECAMAIORE NUOVI ORIZZONTI, 094: REGIONE TV, 095: ARTUSCANY, 111: ODEON 24. | 720: RETE TOSCANA CLASSICA. |
27 | 522 | v | Firenze DvbT2 | Torre Sant’Alluccio | Quarrata | PT | 10,96325 | 43,81478 | 24 | 281 | 073: RADIO BRUNO TV, 079: SESTA RETE, 080: FIRENZE TV, 082: TELE VERSILIA, 086: CANALE 10, 089: TELECAMAIORE NUOVI ORIZZONTI, 094: REGIONE TV, 095: ARTUSCANY, 111: ODEON 24. | 720: RETE TOSCANA CLASSICA. |
29 | 538 | v | Tv 1 C | Torre Sant’Alluccio | Quarrata | PT | 10,96325 | 43,81478 | 24 | 281 | 077: TV1 HD, 081: AREZZO TV, 083: TC2 News, 087: FIRENZE VIOLA SUPER SPORT NEWS24 CANALE 194, 096: Tele FirenzeViolaSuperSport, 177: 1 TOSCANA, 180: Radio Italia Cina, 182: FLEX TV, 183: ASIA POP TV, 184: BAILA TV; 185: BRUTUS! TV, 186: PROXIMA TV, 187: FIRENZE SPORT 1, 188: VUEMME, 191: GIGLIO NEWS, 194: FIRENZE VIOLA SUPER SPORT NEWS24 CANALE 194. | - |
30 | 546 | m-o | Rai MR04 | Monte Morello | Sesto Fiorentino | FI | 11,24774 | 43,84281 | 8 | 354 | 001: Rai 1 HD, 002: Rai 2 HD, 003: Rai 3 TGR Lazio, 003: Rai 3 TGR Toscana, 003: Rai 3 TGR Umbria, 048: Rai News 24, 102: Rai Test, 203: Rai 3 HD, 548: Rai News 24, 812: Rai 3 TGR Toscana, 814: Rai 3 TGR Umbria, 815: Rai 3 TGR Lazio. | - |
30 | 546 | o | Rai MR04 | Monte Serra | Capannori | LU | 10,55302 | 43,75215 | 57 | 268 | 001: Rai 1 HD, 002: Rai 2 HD, 003: Rai 3 TGR Lazio, 003: Rai 3 TGR Toscana, 003: Rai 3 TGR Umbria, 048: Rai News 24, 102: Rai Test, 203: Rai 3 HD, 548: Rai News 24, 812: Rai 3 TGR Toscana, 814: Rai 3 TGR Umbria, 815: Rai 3 TGR Lazio. | - |
30 | 546 | v | Rai MR04 | Torre Sant’Alluccio | Quarrata | PT | 10,96325 | 43,81478 | 24 | 281 | 001: Rai 1 HD, 002: Rai 2 HD, 003: Rai 3 TGR Lazio, 003: Rai 3 TGR Toscana, 003: Rai 3 TGR Umbria, 048: Rai News 24, 102: Rai Test, 203: Rai 3 HD, 548: Rai News 24, 812: Rai 3 TGR Toscana, 814: Rai 3 TGR Umbria, 815: Rai 3 TGR Lazio. | - |
30 | 546 | v | Rai MR04 | San Cerbone a Castagneto | Figline e Incisa Valdarno | FI | 11,3955 | 43,6586 | 17 | 139 | 001: Rai 1 HD, 002: Rai 2 HD, 003: Rai 3 TGR Lazio, 003: Rai 3 TGR Toscana, 003: Rai 3 TGR Umbria, 048: Rai News 24, 102: Rai Test, 203: Rai 3 HD, 548: Rai News 24, 812: Rai 3 TGR Toscana, 814: Rai 3 TGR Umbria, 815: Rai 3 TGR Lazio. | - |
31 | 554 | o | Tv 1 B | Monte Morello | Sesto Fiorentino | FI | 11,24774 | 43,84281 | 8 | 354 | 077: TV1-HD, 081: AREZZO TV, 083: TC2 News, 096: Tele FirenzeViolaSuperSport, 177: 1 TOSCANA, 180: Radio Italia Cina, 182: FLEX TV, 183: ASIA POP TV, 184: BAILA TV; 185: BRUTUS! TV, 186: PROXIMA TV, 187: FIRENZE SPORT 1, 188: VUEMME, 191: GIGLIO NEWS, 194: FIRENZE VIOLA SUPER SPORT NEWS24. | - |
36 | 594 | o | Mediaset 2 | Monte Secchieta | Montemignaio | AR | 11,57225 | 43,73334 | 26 | 100 | 032: QVC HD, 034: Cine34 HD, 035: Focu HD, 039: TOPCrime HD, 040: Boing, 045: Boing Plus, 046: Cartoonito, 066: RADIO 105, 534: Cine34 HD, 535: Focus (HD, 539: TOPCrime HD, 540: Boing, 545; Boing Plus, 546: Cartoonito, 566: RADIO 105. | - |
36 | 594 | o | Mediaset 2 | Monte Morello | Sesto Fiorentino | FI | 11,24774 | 43,84281 | 8 | 354 | 032: QVC HD, 034: Cine34 HD, 035: Focu HD, 039: TOPCrime HD, 040: Boing, 045: Boing Plus, 046: Cartoonito, 066: RADIO 105, 534: Cine34 HD, 535: Focus (HD, 539: TOPCrime HD, 540: Boing, 545; Boing Plus, 546: Cartoonito, 566: RADIO 105. | - |
38 | 610 | o | Mediaset 3 | Monte Secchieta | Montemignaio | AR | 11,57225 | 43,73334 | 26 | 100 | 004: Rete 4 HD, 005: Canale 5 HD, 006: Italia 1 HD, 020: 20 Mediaset HD, 055: Mediaset Extra HD, 104: Rete 4 HD, 105: Canale 5 HD, 106: Italia 1 HD, 120: 20 Mediaset HD, 200: Test HEVC Main10, 504: Rete 4 HD, 505: Canale 5 HD, 506: Italia 1 HD, 520: 20 Mediaset HD, 556: Mediaset Extra HD. | - |
38 | 610 | o | Mediaset 3 | Monte Morello | Sesto Fiorentino | FI | 11,24774 | 43,84281 | 8 | 354 | 004: Rete 4 HD, 005: Canale 5 HD, 006: Italia 1 HD, 020: 20 Mediaset HD, 055: Mediaset Extra HD, 104: Rete 4 HD, 105: Canale 5 HD, 106: Italia 1 HD, 120: 20 Mediaset HD, 200: Test HEVC Main10, 504: Rete 4 HD, 505: Canale 5 HD, 506: Italia 1 HD, 520: 20 Mediaset HD, 556: Mediaset Extra HD. | - |
40 | 626 | m-o | Rai B | Monte Morello | Sesto Fiorentino | FI | 11,24774 | 43,84281 | 8 | 354 | 021: Rai 4, 023: Rai 5, 057: Rai Scuola, 103: Rai 3 HD, 146: Rai Scuola, 202: Rai Radio 2 Visual, 501: Rai 1 HD, 502: Rai 2 HD, 503: Rai 1 HD, 524: Rai Movie HD, 525: Rai Premium HD, 542: Rai 1Gulp HD, 543: Rai YoYo HD, 554: Rai Storia HD, 831: RTV San Marino. | - |
40 | 626 | o | Rai B | Monte Serra | Calci | PI | 10,55377 | 43,74943 | 57 | 267 | 021: Rai 4, 023: Rai 5, 057: Rai Scuola, 103: Rai 3 HD, 146: Rai Scuola, 202: Rai Radio 2 Visual, 501: Rai 1 HD, 502: Rai 2 HD, 503: Rai 1 HD, 524: Rai Movie HD, 525: Rai Premium HD, 542: Rai 1Gulp HD, 543: Rai YoYo HD, 554: Rai Storia HD, 831: RTV San Marino. | - |
40 | 626 | v | Rai B | Torre Sant’Alluccio | Quarrata | PT | 10,96325 | 43,81478 | 24 | 281 | 021: Rai 4, 023: Rai 5, 057: Rai Scuola, 103: Rai 3 HD, 146: Rai Scuola, 202: Rai Radio 2 Visual, 501: Rai 1 HD, 502: Rai 2 HD, 503: Rai 1 HD, 524: Rai Movie HD, 525: Rai Premium HD, 542: Rai 1Gulp HD, 543: Rai YoYo HD, 554: Rai Storia HD, 831: RTV San Marino. | - |
41 | 634 | o | Eitowers Toscana | Monte Secchieta | Montemignaio | AR | 11,57225 | 43,73334 | 26 | 100 | 010: RTV38, 011: Toscana TV, 012: NOItv, 013: TV9, 014: TVL, 015: GRANDUCATO TV, 016: TELETRURIA, 017: TVR Teleitalia 7 Gold, 018: 50 Canale, 019: ITALIA 7, 071: CANALE ITALIA Extra, 075: TvP, 078: TELEREGIONE TOSCANA, 084: C3T, 085: TSD HD, 088: ALERT SYSTEM TV, 091: Siena TV, 099: Antenna 3 RW. | - |
41 | 634 | o | Eitowers Toscana | Monte Morello | Sesto Fiorentino | FI | 11,24774 | 43,84281 | 8 | 354 | 010: RTV38, 011: Toscana TV, 012: NOItv, 013: TV9, 014: TVL, 015: GRANDUCATO TV, 016: TELETRURIA, 017: TVR Teleitalia 7 Gold, 018: 50 Canale, 019: ITALIA 7, 071: CANALE ITALIA Extra, 075: TvP, 078: TELEREGIONE TOSCANA, 084: C3T, 085: TSD HD, 088: ALERT SYSTEM TV, 091: Siena TV, 099: Antenna 3 RW. | - |
44 | 658 | o | Persidera 1 | Monte Secchieta | Montemignaio | AR | 11,57225 | 43,73334 | 26 | 100 | 009: NOVE, 053: Italia 53, 056: HGTV - Home&Garden, 059: Motor Trend, 060: SPORTITALIA HD, 061: CAMPIONESPORT, 069: Deejay TV HD, 109: NOVE, 123: ITALIA CHANNEL, 128: GOLD TV ITALIA, 129: LA 4 ITALIA, 130: CHANNEL 24, 131: RETE ITALIA, 132: LINEAGEM, 137: INLINEA TV, 140: LINEA ITALIA, 141: Italia 141, 147: FIRE TV, 150: Italia 150 (Italia 53), 153: TV 153, 162: CANALE 162, 166: Mediatext.it, 204: PROMO FOOD (CHANNEL 24), 205: PROMO TRAVEL (LINEA ITALIA), 206: PROMO HOME (RETE ITALIA), 207: PROMO LIVING (INLINEA TV), 230: CANALE 230 (INLINEA TV), 235: CANALE 235 (LINEA ITALIA), 242: CANALE 242 (RETE ITALIA), 248: TCI, 251: PIANETA TV, 262: Byoblu, 264: CUSANO ITALIA TV, 265: RDS Social TV,509: NOVE, 560: SPORTITALIA HD, 561: CAMPIONESPORT, 569: Deejay TV HD, 724:RDS Social TV. | 713: Radio Capital, 714: Radio Deejay, 715: Radio m2o, 789: Radio Maria |
44 | 658 | o | Persidera 1 | Monte Morello | Sesto Fiorentino | FI | 11,24774 | 43,84281 | 8 | 354 | 009: NOVE, 053: Italia 53, 056: HGTV - Home&Garden, 059: Motor Trend, 060: SPORTITALIA HD, 061: CAMPIONESPORT, 069: Deejay TV HD, 109: NOVE, 123: ITALIA CHANNEL, 128: GOLD TV ITALIA, 129: LA 4 ITALIA, 130: CHANNEL 24, 131: RETE ITALIA, 132: LINEAGEM, 137: INLINEA TV, 140: LINEA ITALIA, 141: Italia 141, 147: FIRE TV, 150: Italia 150 (Italia 53), 153: TV 153, 162: CANALE 162, 166: Mediatext.it, 204: PROMO FOOD (CHANNEL 24), 205: PROMO TRAVEL (LINEA ITALIA), 206: PROMO HOME (RETE ITALIA), 207: PROMO LIVING (INLINEA TV), 230: CANALE 230 (INLINEA TV), 235: CANALE 235 (LINEA ITALIA), 242: CANALE 242 (RETE ITALIA), 248: TCI, 251: PIANETA TV, 262: Byoblu, 264: CUSANO ITALIA TV, 265: RDS Social TV,509: NOVE, 560: SPORTITALIA HD, 561: CAMPIONESPORT, 569: Deejay TV HD, 724:RDS Social TV. | 713: Radio Capital, 714: Radio Deejay, 715: Radio m2o, 789: Radio Maria |
46 | 674 | o | Mediaset 1 | Monte Secchieta | Montemignaio | AR | 11,57225 | 43,73334 | 26 | 100 | 022: Iris HD, 027: 27 Twentyseven HD, 030: La5 HD, 049: Mediaset Italia2 HD, 051: TGCOM24 HD, 067: R101 TV, 522: Iris HD, 527: Twentyseven HD, 530: La5 HD, 549: Mediaset Italia2 HD, 551: TGCOM24 HD, 566 RADIO 105. | 771: Radio R101, 772: Radio Monte Carlo, 785: RADIO 105, 786: VIRGIN RADIO. |
46 | 674 | o | Mediaset 1 | Monte Morello | Sesto Fiorentino | FI | 11,24774 | 43,84281 | 8 | 354 | 022: Iris HD, 027: 27 Twentyseven HD, 030: La5 HD, 049: Mediaset Italia2 HD, 051: TGCOM24 HD, 067: R101 TV, 522: Iris HD, 527: Twentyseven HD, 530: La5 HD, 549: Mediaset Italia2 HD, 551: TGCOM24 HD, 566 RADIO 105. | 771: Radio R101, 772: Radio Monte Carlo, 785: RADIO 105, 786: VIRGIN RADIO. |
47 | 682 | o | Persidera 3 | Monte Secchieta | Montemignaio | AR | 11,57225 | 43,73334 | 26 | 100 | 031: Real Time, 033: Food Network, 036: RTL 102.5, 037: Warner TV, 038: GIALLO, 052: DMAX, 063: GM24.IT, 144: ORLER TV, 233: RTL 102.5 NEWS, 252: RADIO LIBERTA’, 258: RADIOFRECCIA, 259: BIKE, 260: BFC, 266: RADIO ZETA, 531: RADIO ZETA, 532: RADIOFRECCIA, 533: RTL 102.5 NEWS, 536: RTL 102.5, 537: Warner TV. | 736: RTL 102,5. |
47 | 682 | o | Persidera 3 | Monte Morello | Sesto Fiorentino | FI | 11,24774 | 43,84281 | 8 | 354 | 031: Real Time, 033: Food Network, 036: RTL 102.5, 037: Warner TV, 038: GIALLO, 052: DMAX, 063: GM24.IT, 144: ORLER TV, 233: RTL 102.5 NEWS, 252: RADIO LIBERTA’, 258: RADIOFRECCIA, 259: BIKE, 260: BFC, 266: RADIO ZETA, 531: RADIO ZETA, 532: RADIOFRECCIA, 533: RTL 102.5 NEWS, 536: RTL 102.5, 537: Warner TV. | 736: RTL 102,5. |
48 | 690 | o | Persidera 2 | Monte Secchieta | Montemignaio | AR | 11,57225 | 43,73334 | 26 | 100 | 008: TV8 HD, 026: Cielo, 028: TV2000, 041: K2, 044: frisbee, 047: Super!, 050: Sky TG24, 064: SUPERTENNIS, 070:RadioItaliaTV, 108: TV8 HD, 158: RADIO KISS KISS TV, 167: VH1, 267: VH1, 508: TV8 HD, 528: TV2000, 570: RadioItaliaTV, 867: VH1 On Demand, 908: TV8 News On Demand, 967: VH1 On Demand. | 733: RADIO VATICANA ITALIA, 770 R Italia SMI. |
48 | 690 | o | Persidera 2 | Monte Morello | Sesto Fiorentino | FI | 11,24774 | 43,84281 | 8 | 354 | 008: TV8 HD, 026: Cielo, 028: TV2000, 041: K2, 044: frisbee, 047: Super!, 050: Sky TG24, 064: SUPERTENNIS, 070:RadioItaliaTV, 108: TV8 HD, 158: RADIO KISS KISS TV, 167: VH1, 267: VH1, 508: TV8 HD, 528: TV2000, 570: RadioItaliaTV, 867: VH1 On Demand, 908: TV8 News On Demand, 967: VH1 On Demand. | 733: RADIO VATICANA ITALIA, 770 R Italia SMI. |
LEGENDA: | Pol(arizzazione): o=orizzontale; v=verticale; ov=mista; m-o=mista, ma con preponderanza orizzontale; m-v=mista, ma con preponderanza verticale. Frequenze in MHz. Longitudine (rispetto a Est) e Latitudine (rispetto a Nord) espresse in gradi, con decimali. Distanze in chilometri e azimut in gradi rispetto a Nord (Nord=0°). Questo dato perde di precisione e di importanza quando la distanza tra punto di ricezione e punto di trasmissione è ridotta.
Se il segnale è analogico è indicato tra parentesi graffe {}. Oltre alle sigle automobilistiche, le località sono identificate anche con ulteriori abbreviazioni: XT=estero; XX=non determinabile; MP=Monaco; FA=Francia; SZ=Svizzera; AU-Austria; SL=Slovenia; HR=Croazia; SM=San Marino;MG=Montenegro; AB=Albania; HE=Grecia; ML=Malta; LB=Libia; TU=Tunisia; AA=Algeria; SG=Spagna. La dicitura unid indica un dato non identificato. Il numero prima dei contenuti tv e radio indica la posizione LCN sul telecomando digitale. LCN e frequenze sono determinate per mezzo di normali rilevamenti e come tali non danno luogo ad alcuna attribuzione definitiva. |
© 1996-2022 OTG TV. Le liste sono riportate per un uso non legale, non professionale e puramente divulgativo. Ne è vietata la riproduzione ai sensi delle vigenti leggi.