Le Tv di Orbetello
Ch | Freq | Pol | Operatore | Postazione | Comune | Prov | Long | Latit | Km | Gradi | Contenuti tv | Contenuti radio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 177,50 | o | Rai 1 (Toscana) | Monte Serra | Calci | PI | 10,55377 | 43,74943 | 155 | 340 | 001: Rai 1, 002: Rai 2, 003: Rai 3 TGR Toscana, 048: Rai News 24, 100: Test HEVC main10.. | Rai Radio1, Rai Radio2, Rai Radio3. |
21 | 474 | o | Tnt 1C | Serra di Pigno | Bastia | FA | 9,4011 | 42,68471 | 151 | 281 | F3 Corse, F3 Corse Via Stella, France 2, France 4, France Ô, franceinfo:. | - |
22 | 482 | v | Canale Italia 2 | Monte Argentario - Il Predicatore | Monte Argentario | GR | 11,15472 | 42,40861 | 6 | 234 | Canali Nazionali, Canali Nazionali, Canali Nazionali, Canali Nazionali, Canali Nazionali, Canali Nazionali, Canali Nazionali, Canali Nazionali, Canali Nazionali, Canali Nazionali, Canali Nazionali, Canali Nazionali, Canali Nazionali, Canali Nazionali, Canali Nazionali, Canali Nazionali, Canali Nazionali, Canali Nazionali, Canali Nazionali, Canali Nazionali, Canali Nazionali, Canali Nazionali, Canali Nazionali, Canali Nazionali, Canali Nazionali, Canali Nazionali, Canali Nazionali, Canali Nazionali, Canali Nazionali, Canali Nazionali, Canali Nazionali, Canali Nazionali. | |
22 | 482 | m-o | Canale Italia 2 | Monte Amiata Paschi | Abbadia San Salvatore | SI | 11,62598 | 42,8922 | 61 | 34 | Canali Nazionali, Canali Nazionali, Canali Nazionali, Canali Nazionali, Canali Nazionali, Canali Nazionali, Canali Nazionali, Canali Nazionali, Canali Nazionali, Canali Nazionali, Canali Nazionali, Canali Nazionali, Canali Nazionali, Canali Nazionali, Canali Nazionali, Canali Nazionali, Canali Nazionali, Canali Nazionali, Canali Nazionali, Canali Nazionali, Canali Nazionali, Canali Nazionali, Canali Nazionali, Canali Nazionali, Canali Nazionali, Canali Nazionali, Canali Nazionali, Canali Nazionali, Canali Nazionali, Canali Nazionali, Canali Nazionali, Canali Nazionali. | |
23 | 490 | v | D-Free | Monte Argentario | Monte Argentario | GR | 11,16362 | 42,39369 | 7 | 219 | 060: Sportitalia, 145: PADRE PIO TV, 153: TV 153, 157: RADIO 105, 167: R101 TV, 243: TV 243, 255: DONNASHOPPING,257: VIRGIN RADIO, 463: Premium Cinema 1, 464: Premium Cinema 2. | 771: Radio R101, 772: Radio Monte Carlo, 785: RADIO 105, 786: VIRGIN RADIO. |
23 | 490 | m-o | D-Free | Monte Amiata Vetta | Castel del Piano | GR | 11,62417 | 42,88778 | 60 | 34 | 060: Sportitalia, 145: PADRE PIO TV, 153: TV 153, 157: RADIO 105, 167: R101 TV, 243: TV 243, 255: DONNASHOPPING,257: VIRGIN RADIO, 463: Premium Cinema 1, 464: Premium Cinema 2. | 771: Radio R101, 772: Radio Monte Carlo, 785: RADIO 105, 786: VIRGIN RADIO. |
24 | 498 | o | Tnt 7 | Serra di Pigno | Bastia | FA | 9,4011 | 42,68471 | 151 | 281 | Chérie 25, L’Èquipe 21, Rmc Découverte, RMC STORY, TF1 Séries FIlms. | - |
26 | 514 | v | Rai 3 | Monte Argentario | Monte Argentario | GR | 11,16362 | 42,39369 | 7 | 219 | 021: Rai 4, 024: Rai Movie, 025: Rai Premium, 042: Rai Gulp, 043: Rai YoYo, 501: Rai 1 HD. | - |
27 | 522 | v | Rai 1 (Toscana) | Monte Argentario | Monte Argentario | GR | 11,16362 | 42,39369 | 7 | 219 | 001: Rai 1, 002: Rai 2, 003: Rai 3 TGR Toscana, 048: Rai News 24, 100: Test HEVC main10.. | Rai Radio1, Rai Radio2, Rai Radio3. |
28 | 530 | v | Rai 1 (Lazio) | Monte Argentario | Monte Argentario | GR | 11,16362 | 42,39369 | 7 | 219 | 001: Rai 1, 002: Rai 2, 003: Rai 3 TGR Lazio, 018: Rete Oro, 048: Rai News 24, 100: Test HEVC main10.. | Rai Radio1, Rai Radio2, Rai Radio3. |
29 | 538 | v | Tvr - Teleitalia | Monte Argentario - Il Predicatore | Monte Argentario | GR | 11,15472 | 42,40861 | 6 | 234 | 018: Toscana TV, 019: 7 GOLD TVR TELEITALIA, 077: TVR PIU’, 086: TELEREGIONE TOSCANA, 194: FIRENZE VIOLA SUPER SPORT NEWS24, 196: Firenze Viola Super Sport, 211: CANALE 78, 242: LA242. | . |
29 | 538 | o | Tvr - Teleitalia | Monte Amiata I Sassi | Castel del Piano | GR | 11,62213 | 42,88718 | 60 | 34 | 018: Toscana TV, 019: 7 GOLD TVR TELEITALIA, 077: TVR PIU’, 086: TELEREGIONE TOSCANA, 194: FIRENZE VIOLA SUPER SPORT NEWS24, 196: Firenze Viola Super Sport, 211: CANALE 78, 242: LA242. | . |
30 | 546 | v | Rai 2 | Monte Argentario | Monte Argentario | GR | 11,16362 | 42,39369 | 7 | 219 | 023: Rai 5, 054: Rai Storia, 058: Rai Sport, 146: Rai Scuola. | Rai GrParlamento, Rai Isoradio, Rai Radio Kids, Rai Radio Live, Rai Radio Techeté, Rai Radio Tutta Italiana, Rai Radio1 Sport, Rai Radio2 Indie, Rai Radio3 Classica. |
31 | 554 | o | Tnt 6 | Serra di Pigno | Bastia | FA | 9,4011 | 42,68471 | 151 | 281 | LCP, NRJ12, TF1, TFX, TMC. | - |
32 | 562 | v | Rete A 1 | Monte Argentario | Monte Argentario | GR | 11,16362 | 42,39369 | 7 | 219 | 009: NOVE, 027: Paramount Network, 056: HGTV - Home&Garden, 069: Deejay TV, 109: NOVE, 168: TELE MODA 168, 169: LA 9, 509: NOVE, 569: Deejay TV HD. | 789: Radio Maria |
32 | 562 | m-o | Rete A 1 | Monte Amiata Vetta | Castel del Piano | GR | 11,62417 | 42,88778 | 60 | 34 | 009: NOVE, 027: Paramount Network, 056: HGTV - Home&Garden, 069: Deejay TV, 109: NOVE, 168: TELE MODA 168, 169: LA 9, 509: NOVE, 569: Deejay TV HD. | 789: Radio Maria |
33 | 570 | v | Rete A 2 | Monte Argentario | Monte Argentario | GR | 11,16362 | 42,39369 | 7 | 219 | 061: CANALE 61, 062: DONNA SPORT TV, 123: Italia Channel, 128: GOLD TV ITALIA, 129: LA 4 ITALIA, 130: CHANNEL 24, 131: RETE ITALIA, 132: LINEA GEM, 133: Juwelo, 137: HSE24 DONNA, 138: AIR ITALIA, 140: LINEA ITALIA, 144: ORLER TV, 147: FIRE TV, 152: MONDO CALCIO, 162: CANALE 162, 163: DONNA SHOPPING, 165: CANALE 165, 230: ILIKE.TV, 232: CANALE 232, 235: RAINBOW (Donna Shopping 2), 237: HSE24 BEAUTY, 251: Pianeta Tv. | - |
33 | 570 | m-o | Rete A 2 | Monte Amiata Vetta | Castel del Piano | GR | 11,62417 | 42,88778 | 60 | 34 | 061: CANALE 61, 062: DONNA SPORT TV, 123: Italia Channel, 128: GOLD TV ITALIA, 129: LA 4 ITALIA, 130: CHANNEL 24, 131: RETE ITALIA, 132: LINEA GEM, 133: Juwelo, 137: HSE24 DONNA, 138: AIR ITALIA, 140: LINEA ITALIA, 144: ORLER TV, 147: FIRE TV, 152: MONDO CALCIO, 162: CANALE 162, 163: DONNA SHOPPING, 165: CANALE 165, 230: ILIKE.TV, 232: CANALE 232, 235: RAINBOW (Donna Shopping 2), 237: HSE24 BEAUTY, 251: Pianeta Tv. | - |
34 | 578 | o | Tnt 3 | Serra di Pigno | Bastia | FA | 9,4011 | 42,68471 | 151 | 281 | CANAL+, CANAL+ CINEMA, CANAL+ SPORT, LCI, PARIS PREMIERE, PLANETE+. | - |
35 | 586 | v | Teleroma 56 B | Monte Argentario - Il Predicatore | Monte Argentario | GR | 11,15472 | 42,40861 | 6 | 234 | 111: TELEROMA 56, 291: TELEROMA 56 NEWS, 643: TELEROMA 56 SPORT. | - |
36 | 594 | v | Mediaset 2 | Monte Argentario | Monte Argentario | GR | 11,16362 | 42,39369 | 7 | 219 | 020: 20 Mediaset, 032: QVC, 033: Food Network, 034: Cine34, 035: Focus, 039: TOPCrime, 040: Boing, 046: Cartoonito, 120: 20 Mediaset, 520: 20 Mediaset, 534: Cine34, 535: Focus, 539: TOPCrime. | - |
36 | 594 | m-o | Mediaset 2 | Monte Amiata Vetta | Castel del Piano | GR | 11,62417 | 42,88778 | 60 | 34 | 020: 20 Mediaset, 032: QVC, 033: Food Network, 034: Cine34, 035: Focus, 039: TOPCrime, 040: Boing, 046: Cartoonito, 120: 20 Mediaset, 520: 20 Mediaset, 534: Cine34, 535: Focus, 539: TOPCrime. | - |
37 | 602 | o | Tnt 2 | Serra di Pigno | Bastia | FA | 9,4011 | 42,68471 | 151 | 281 | BFM TV, C8, CNEWS, CSTAR, Gulli. | - |
38 | 610 | v | Mediaset 3 | Monte Argentario | Monte Argentario | GR | 11,16362 | 42,39369 | 7 | 219 | 004: Rete 4 HD, 005: Canale 5 HD, 006: Italia 1 HD, 055: Mediaset Extra, 066: Mediaset Italia Due, 504: Rete 4 HD, 505: Canale 5 HD, 506: Italia 1 HD, 566: Mediaset Italia Due. | - |
38 | 610 | m-o | Mediaset 3 | Monte Amiata Vetta | Castel del Piano | GR | 11,62417 | 42,88778 | 60 | 34 | 004: Rete 4 HD, 005: Canale 5 HD, 006: Italia 1 HD, 055: Mediaset Extra, 066: Mediaset Italia Due, 504: Rete 4 HD, 505: Canale 5 HD, 506: Italia 1 HD, 566: Mediaset Italia Due. | - |
39 | 618 | v | Canale Italia | Monte Argentario - Il Predicatore | Monte Argentario | GR | 11,15472 | 42,40861 | 6 | 234 | 053: ITALIA 53, 083: CANALE ITALIA 83, 084: CANALE ITALIA 84, 121: ITALIA 121, 124: ARTE ITALIA 124, 125: ARTE ITALIA 125, 126: ITALIA 126, 127: ITALIA 127, 134: ITALIA 134, 135: ITALIA 135, 136: ITALIA 136, 141: ITALIA 141 (Casa Italia 141), 142: ITALIA 142, 143: ITALIA 143, 148: ITALIA 148, 150: ITALIA 150, 154: ITALIA 154 (Casa Italia 141), 155: ITALIA 155, 156: ITALIA 156, 159: ITALIA 159, 160: ITALIA 160, 161: CANTANDO BALLANDO, 164: ITALIA 53, 170: ITALIA TV 2, 179: ITALIA TV 2, 241: FRANCE 24, 553: ITALIA 53, 583: CANALE ITALIA 83, 584: CANALE ITALIA 84. | 724: RADIO CANALE ITALiA, 725: VOLAMI NEL CUORE, 740: RPL - LA TUA RADIO, 780: RADIO CANALE ITALiA, 781: VOLAMI NEL CUORE. |
39 | 618 | m-o | Canale Italia | Monte Amiata Vetta | Castel del Piano | GR | 11,62417 | 42,88778 | 60 | 34 | 053: ITALIA 53, 083: CANALE ITALIA 83, 084: CANALE ITALIA 84, 121: ITALIA 121, 124: ARTE ITALIA 124, 125: ARTE ITALIA 125, 126: ITALIA 126, 127: ITALIA 127, 134: ITALIA 134, 135: ITALIA 135, 136: ITALIA 136, 141: ITALIA 141 (Casa Italia 141), 142: ITALIA 142, 143: ITALIA 143, 148: ITALIA 148, 150: ITALIA 150, 154: ITALIA 154 (Casa Italia 141), 155: ITALIA 155, 156: ITALIA 156, 159: ITALIA 159, 160: ITALIA 160, 161: CANTANDO BALLANDO, 164: ITALIA 53, 170: ITALIA TV 2, 179: ITALIA TV 2, 241: FRANCE 24, 553: ITALIA 53, 583: CANALE ITALIA 83, 584: CANALE ITALIA 84. | 724: RADIO CANALE ITALiA, 725: VOLAMI NEL CUORE, 740: RPL - LA TUA RADIO, 780: RADIO CANALE ITALiA, 781: VOLAMI NEL CUORE. |
40 | 626 | v | Rai 4 | Monte Argentario | Monte Argentario | GR | 11,16362 | 42,39369 | 7 | 219 | 057: Rai Sport + HD, 502: Rai 2 HD, 503: Rai 3 HD. | - |
41 | 634 | v | Rtv 38 | Monte Argentario - Il Predicatore | Monte Argentario | GR | 11,15472 | 42,40861 | 6 | 234 | 013: CANALE 10, 015: RTV38, 017: ITALIA 7, 071: REGIONE TV, 075: TELECAMPIONE, 096: TELE IRIDE, 097: SESTA RETE, 139: DELUXE 139, 189: RTV38 +1, 191: 50 Canale, 240: GENIUS, 515: RTV38, 616: GASTONE NENCINI, 841: LADY RADIO TV. | - |
41 | 634 | m-o | Rtv 38 | Monte Amiata Paschi | Abbadia San Salvatore | SI | 11,62598 | 42,8922 | 61 | 34 | 013: CANALE 10, 015: RTV38, 017: ITALIA 7, 071: REGIONE TV, 075: TELECAMPIONE, 096: TELE IRIDE, 097: SESTA RETE, 139: DELUXE 139, 189: RTV38 +1, 191: 50 Canale, 240: GENIUS, 515: RTV38, 616: GASTONE NENCINI, 841: LADY RADIO TV. | - |
42 | 642 | v | Timb3 | Monte Argentario | Monte Argentario | GR | 11,16362 | 42,39369 | 7 | 219 | 041: K2, 044: frisbee, 045: Boing Plus, 049: Spike, 064: SUPERTENNIS, 067: VH1, 070:RadioItaliaTV, 570: RadioItaliaTV HD, 867: VH1 On Demand, 967: VH1 On Demand. | 707: R Italia SMI, 770 R Italia SMI. |
42 | 642 | m-o | Timb3 | Monte Amiata Vetta | Castel del Piano | GR | 11,62417 | 42,88778 | 60 | 34 | 041: K2, 044: frisbee, 045: Boing Plus, 049: Spike, 064: SUPERTENNIS, 067: VH1, 070:RadioItaliaTV, 570: RadioItaliaTV HD, 867: VH1 On Demand, 967: VH1 On Demand. | 707: R Italia SMI, 770 R Italia SMI. |
44 | 658 | o | Tnt 4 | Serra di Pigno | Bastia | FA | 9,4011 | 42,68471 | 151 | 281 | 6ter, Arte, France 5, M6, W9. | - |
47 | 682 | v | Timb1 | Monte Argentario | Monte Argentario | GR | 11,16362 | 42,39369 | 7 | 219 | 031: Real Time, 036: RTL 102.5, 037: HSE24, 038: GIALLO, 047: Super!, 052: DMAX, 234: Entertainment Fact, 258: RADIOFRECCIA, 536: RTL 102.5 HD, 537: HSE24 HD, 558: RADIOFRECCIA HD. | 713: Radio Capital, 714: Radio Deejay, 715: Radio m2o, 736: RTL 102,5, 737:RTL 102,5 NEWS, 758: FRECCIA. |
47 | 682 | m-o | Timb1 | Monte Amiata Vetta | Castel del Piano | GR | 11,62417 | 42,88778 | 60 | 34 | 031: Real Time, 036: RTL 102.5, 037: HSE24, 038: GIALLO, 047: Super!, 052: DMAX, 234: Entertainment Fact, 258: RADIOFRECCIA, 536: RTL 102.5 HD, 537: HSE24 HD, 558: RADIOFRECCIA HD. | 713: Radio Capital, 714: Radio Deejay, 715: Radio m2o, 736: RTL 102,5, 737:RTL 102,5 NEWS, 758: FRECCIA. |
48 | 690 | o | Tv9 | Monte Amiata I Sassi | Castel del Piano | GR | 11,62213 | 42,88718 | 60 | 34 | 016: TV9, 090: SIENA TV, 190: TELEIDEA, 271: NTi, 668: 9SHOP 670: 670. | - |
48 | 690 | v | Tv9 | Monte Argentario - Podere Annunziata | Monte Argentario | GR | 11,1687 | 42,3968 | 6 | 218 | 016: TV9, 090: SIENA TV, 190: TELEIDEA, 271: NTi, 668: 9SHOP 670: 670. | - |
49 | 698 | v | Mediaset 4 | Monte Argentario | Monte Argentario | GR | 11,16362 | 42,39369 | 7 | 219 | 004: Rete4, 005: Canale5, 006: Italia1, 022: Iris, 030: La 5, 051: TGCOM24, 104: Rete4, 105: Canale5, 106: Italia1, 200: Test HEVC Main10, 522: Iris, 530: La 5, 551: TGCOM24, 805: Mediaset Play, 899: Infinity. | - |
49 | 698 | m-o | Mediaset 4 | Monte Amiata Vetta | Castel del Piano | GR | 11,62417 | 42,88778 | 60 | 34 | 004: Rete4, 005: Canale5, 006: Italia1, 022: Iris, 030: La 5, 051: TGCOM24, 104: Rete4, 105: Canale5, 106: Italia1, 200: Test HEVC Main10, 522: Iris, 530: La 5, 551: TGCOM24, 805: Mediaset Play, 899: Infinity. | - |
55 | 746 | v | Timb2 | Monte Argentario | Monte Argentario | GR | 11,16362 | 42,39369 | 7 | 219 | 028: TV2000, 059: Motor Trend, 063: CANALE 63, 065: ALMA TV, 068: BOM Channel, 158: RADIO KISS KISS TV, 166: Mediatext.it, 221: ALICE (ALMA TV), 222: MARCOPOLO (ALMA TV), 223: CASEDESIGNSTILI (ALMA TV), 224: PopEconomy (ALMA TV), 245: Parole di VIta, 248: SFERA TV, 264: CUSANO ITALIA TV, 265: RDS Social TV, 266: RADIO ZETA. | 733: RADIO VATICANA ITALIA. |
55 | 746 | m-o | Timb2 | Monte Amiata Vetta | Castel del Piano | GR | 11,62417 | 42,88778 | 60 | 34 | 028: TV2000, 059: Motor Trend, 063: CANALE 63, 065: ALMA TV, 068: BOM Channel, 158: RADIO KISS KISS TV, 166: Mediatext.it, 221: ALICE (ALMA TV), 222: MARCOPOLO (ALMA TV), 223: CASEDESIGNSTILI (ALMA TV), 224: PopEconomy (ALMA TV), 245: Parole di VIta, 248: SFERA TV, 264: CUSANO ITALIA TV, 265: RDS Social TV, 266: RADIO ZETA. | 733: RADIO VATICANA ITALIA. |
56 | 754 | v | Mediaset 5 | Monte Argentario | Monte Argentario | GR | 11,16362 | 42,39369 | 7 | 219 | 455: Sky Uno, 459: Premium Action, 472: Sky Sport Uno HD, 481: Sky Sport 24, 482: Sky Sport Uno, 483: Sky Sport Serie A, 484: Sky Sport, 485: Sky Sport, 486: Sky Sport. | - |
56 | 754 | m-o | Mediaset 5 | Monte Amiata Vetta | Castel del Piano | GR | 11,62417 | 42,88778 | 60 | 34 | 455: Sky Uno, 459: Premium Action, 472: Sky Sport Uno HD, 481: Sky Sport 24, 482: Sky Sport Uno, 483: Sky Sport Serie A, 484: Sky Sport, 485: Sky Sport, 486: Sky Sport. | - |
58 | 770 | v | Mediaset 1 | Monte Argentario | Monte Argentario | GR | 11,16362 | 42,39369 | 7 | 219 | 008: TV8, 026: Cielo, 050: Sky TG24, 108: TV8, 456: Sky Atlantic, 457: FOX, 460: Premium Crime, 462: Premium Stories, 465: Premium CInema 2, 473: Sky Sport Serie A HD, 508: TV8, 808: TV8 On Demand, 908: TV8 On Demand. | - |
58 | 770 | m-o | Mediaset 1 | Monte Amiata Vetta | Castel del Piano | GR | 11,62417 | 42,88778 | 60 | 34 | 008: TV8, 026: Cielo, 050: Sky TG24, 108: TV8, 456: Sky Atlantic, 457: FOX, 460: Premium Crime, 462: Premium Stories, 465: Premium CInema 2, 473: Sky Sport Serie A HD, 508: TV8, 808: TV8 On Demand, 908: TV8 On Demand. | - |
59 | 778 | v | Cairo Due | Monte Argentario | Monte Argentario | GR | 11,16362 | 42,39369 | 7 | 219 | 007: LA7, 029: LA7d, 107: LA7, 229: LA7d, 507: LA7 HD, 529: LA7d, 807: La7 on demand, 829: La7d on demand, 888: LA7 TEST, 907: LA7 TEST, 929: La7 Servizi on demand, 998: LA7 TEST, 999: LA7 TEST. | - |
59 | 778 | m-o | Cairo Due | Monte Amiata Vetta | Castel del Piano | GR | 11,62417 | 42,88778 | 60 | 34 | 007: LA7, 029: LA7d, 107: LA7, 229: LA7d, 507: LA7 HD, 529: LA7d, 807: La7 on demand, 829: La7d on demand, 888: LA7 TEST, 907: LA7 TEST, 929: La7 Servizi on demand, 998: LA7 TEST, 999: LA7 TEST. | - |
LEGENDA: | Pol(arizzazione): o=orizzontale; v=verticale; ov=mista; m-o=mista, ma con preponderanza orizzontale; m-v=mista, ma con preponderanza verticale. Frequenze in MHz. Longitudine (rispetto a Est) e Latitudine (rispetto a Nord) espresse in gradi, con decimali. Distanze in chilometri e azimut in gradi rispetto a Nord (Nord=0°). Questo dato perde di precisione e di importanza quando la distanza tra punto di ricezione e punto di trasmissione è ridotta.
Se il segnale è analogico è indicato tra parentesi graffe ({}). Se un contenuto è radiofonico è indicato tra parentesi quadre ([]). Oltre alle sigle automobilistiche, le località sono identificate anche con ulteriori abbreviazioni: XT=estero; XX=non determinabile; MP=Monaco; FA=Francia; SZ=Svizzera; AU-Austria; SL=Slovenia; HR=Croazia; SM=San Marino;MG=Montenegro; AB=Albania; HE=Grecia; ML=Malta; LB=Libia; TU=Tunisia; AA=Algeria; SG=Spagna. La dicitura unid indica un dato non identificato. Il numero prima dei contenuti tv e radio indica la posizione LCN sul telecomando digitale. LCN e frequenze sono determinate per mezzo di normali rilevamenti e come tali non danno luogo ad alcuna attribuzione definitiva. |
© 1996-2021 OTG TV. Le liste sono riportate per un uso non legale, non professionale e puramente divulgativo. Ne è vietata la riproduzione ai sensi delle vigenti leggi.