Le Tv di
Ch | Freq | Pol | Operatore | Postazione | Comune | Prov | Long | Latit | Km | Gradi | Contenuti tv/dati | Contenuti radio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 514 | v | Rai A | Verzana di Sopra | Pavullo nel Frignano | MO | 10,82723 | 44,34842 | 1 | 324 | 021: Rai 4, 023: Rai 5, 024: Rai Movie HD, 025: Rai Premium, 042: Rai Gulp, 043: Rai YoYo, 058: Rai Sport HD, 101: Rai 4K, 146: Rai Scuola HD, 521: Rai 4 HD, 525: Rai Premium HD, 554: Rai Storia HD, 704: Rai Gr Parlamento, 705: Rai Isoradio, 706: Rai Radio 3 Classica, 707: Rai Radio Kids, 708: Rai Radio Live Napoli, 709: Rai Radio Techete’, 710: Rai Radio Tutta Italiana, 711: Rai Radio 1 Sport, 712: No Name Radio powered by Rai, | 701: Rai Radio 1, 702: Rai Radio 2, 703: Rai Radio 3. |
26 | 514 | o | Rai A | Monte Venda | Teolo | PD | 11,68445 | 45,3132 | 127 | 31 | 021: Rai 4, 023: Rai 5, 024: Rai Movie HD, 025: Rai Premium, 042: Rai Gulp, 043: Rai YoYo, 058: Rai Sport HD, 101: Rai 4K, 146: Rai Scuola HD, 521: Rai 4 HD, 525: Rai Premium HD, 554: Rai Storia HD, 704: Rai Gr Parlamento, 705: Rai Isoradio, 706: Rai Radio 3 Classica, 707: Rai Radio Kids, 708: Rai Radio Live Napoli, 709: Rai Radio Techete’, 710: Rai Radio Tutta Italiana, 711: Rai Radio 1 Sport, 712: No Name Radio powered by Rai, | 701: Rai Radio 1, 702: Rai Radio 2, 703: Rai Radio 3. |
26 | 514 | v | Rai A | Piane di Mocogno - Via Chiesetta degli Alpini | Lama Mocogno | MO | 10,66407 | 44,28451 | 15 | 245 | 021: Rai 4, 023: Rai 5, 024: Rai Movie HD, 025: Rai Premium, 042: Rai Gulp, 043: Rai YoYo, 058: Rai Sport HD, 101: Rai 4K, 146: Rai Scuola HD, 521: Rai 4 HD, 525: Rai Premium HD, 554: Rai Storia HD, 704: Rai Gr Parlamento, 705: Rai Isoradio, 706: Rai Radio 3 Classica, 707: Rai Radio Kids, 708: Rai Radio Live Napoli, 709: Rai Radio Techete’, 710: Rai Radio Tutta Italiana, 711: Rai Radio 1 Sport, 712: No Name Radio powered by Rai, | 701: Rai Radio 1, 702: Rai Radio 2, 703: Rai Radio 3. |
32 | 562 | o | Eitowers Emilia-Romagna | Lavacchio | Pavullo nel Frignano | MO | 10,84806 | 44,32278 | 2 | 152 | 010: E TV RETE 7, 011: TRC Modena, 012: 7G (Sestarete), 013: Telereggio, 014: Teleromagna HD, 015: TRC Bologna, 016: 12 Tv Parma HD, 017: TvQui HD, 018: Icaro TV, 019: telestense, 071: CANALE ITALIA, 073: RADIO BRUNO Emilia Romagna, 078: TR24, 099: VR. | 777: RADIO STUDIO DELTA. |
37 | 602 | v | Rai MR06 | Verzana di Sopra | Pavullo nel Frignano | MO | 10,82723 | 44,34842 | 1 | 324 | 001: Rai 1 HD, 002: Rai 2 HD, 003: Rai 3 TGR Emilia-Romagna HD, 003: Rai 3 Tgr Lombardia, 003: Rai 3 TGR Veneto, 048: Rai News 24, 103: Rai 3 HD, 548: Rai News 24, 804: Rai 3 Tgr Lombardia, 805: Rai 3 TGR Veneto, 811: Rai 3 TGR Emilia-Romagna HD. | - |
37 | 602 | o | Rai MR06 | Lavacchio | Pavullo nel Frignano | MO | 10,84806 | 44,32278 | 2 | 152 | 001: Rai 1 HD, 002: Rai 2 HD, 003: Rai 3 TGR Emilia-Romagna HD, 003: Rai 3 Tgr Lombardia, 003: Rai 3 TGR Veneto, 048: Rai News 24, 103: Rai 3 HD, 548: Rai News 24, 804: Rai 3 Tgr Lombardia, 805: Rai 3 TGR Veneto, 811: Rai 3 TGR Emilia-Romagna HD. | - |
37 | 602 | o | Rai MR06 | Monte Venda | Teolo | PD | 11,68445 | 45,3132 | 127 | 31 | 001: Rai 1 HD, 002: Rai 2 HD, 003: Rai 3 TGR Emilia-Romagna HD, 003: Rai 3 Tgr Lombardia, 003: Rai 3 TGR Veneto, 048: Rai News 24, 103: Rai 3 HD, 548: Rai News 24, 804: Rai 3 Tgr Lombardia, 805: Rai 3 TGR Veneto, 811: Rai 3 TGR Emilia-Romagna HD. | - |
37 | 602 | v | Rai MR06 | Piane di Mocogno - Via Chiesetta degli Alpini | Lama Mocogno | MO | 10,66407 | 44,28451 | 15 | 245 | 001: Rai 1 HD, 002: Rai 2 HD, 003: Rai 3 TGR Emilia-Romagna HD, 003: Rai 3 Tgr Lombardia, 003: Rai 3 TGR Veneto, 048: Rai News 24, 103: Rai 3 HD, 548: Rai News 24, 804: Rai 3 Tgr Lombardia, 805: Rai 3 TGR Veneto, 811: Rai 3 TGR Emilia-Romagna HD. | - |
38 | 610 | o | Mediaset 3 | Lavacchio | Pavullo nel Frignano | MO | 10,84806 | 44,32278 | 2 | 152 | 004: Rete 4 HD, 005: Canale 5 HD, 006: Italia 1 HD, 020: 20 Mediaset HD, 055: Mediaset Extra HD, 104: Rete 4 HD, 105: Canale 5 HD, 106: Italia 1 HD, 120: 20 Mediaset HD, 200: Test HEVC Main10, 504: Rete 4 HD, 505: Canale 5 HD, 506: Italia 1 HD, 520: 20 Mediaset HD, 556: Mediaset Extra HD. | - |
40 | 626 | v | Rai B (T2) | Verzana di Sopra | Pavullo nel Frignano | MO | 10,82723 | 44,34842 | 1 | 324 | 021: Rai 4 HD, 025: Rai Premium HD, 048: Rai News 24 HD, 054: Rai Storia HD, 057: Rai Scuola HD, 100: Rai 4K Test, 201: Rai Play, 202: Rai Radio 2 Visual HD, 203: Rai Play Sound, 501: Rai 1 HD (provvisorio), 502: Rai 2 HD (provvisorio), 503: Rai 3 HD (provvisorio), 523: Rai 5 HD, 524: Rai Movie HD, 542: Rai Gulp HD, 543: Rai YoYo HD, 831: RTV San Marino. | - |
40 | 626 | o | Rai B (T2) | Monte Venda | Teolo | PD | 11,68445 | 45,3132 | 127 | 31 | 021: Rai 4 HD, 025: Rai Premium HD, 048: Rai News 24 HD, 054: Rai Storia HD, 057: Rai Scuola HD, 100: Rai 4K Test, 201: Rai Play, 202: Rai Radio 2 Visual HD, 203: Rai Play Sound, 501: Rai 1 HD (provvisorio), 502: Rai 2 HD (provvisorio), 503: Rai 3 HD (provvisorio), 523: Rai 5 HD, 524: Rai Movie HD, 542: Rai Gulp HD, 543: Rai YoYo HD, 831: RTV San Marino. | - |
40 | 626 | v | Rai B (T2) | Piane di Mocogno - Via Chiesetta degli Alpini | Lama Mocogno | MO | 10,66407 | 44,28451 | 15 | 245 | 021: Rai 4 HD, 025: Rai Premium HD, 048: Rai News 24 HD, 054: Rai Storia HD, 057: Rai Scuola HD, 100: Rai 4K Test, 201: Rai Play, 202: Rai Radio 2 Visual HD, 203: Rai Play Sound, 501: Rai 1 HD (provvisorio), 502: Rai 2 HD (provvisorio), 503: Rai 3 HD (provvisorio), 523: Rai 5 HD, 524: Rai Movie HD, 542: Rai Gulp HD, 543: Rai YoYo HD, 831: RTV San Marino. | - |
LEGENDA: | Pol(arizzazione): o=orizzontale; v=verticale; ov=mista; m-o=mista, ma con preponderanza orizzontale; m-v=mista, ma con preponderanza verticale. Frequenze in MHz. Longitudine (rispetto a Est) e Latitudine (rispetto a Nord) espresse in gradi, con decimali. Distanze in chilometri e azimut in gradi rispetto a Nord (Nord=0°). Questo dato perde di precisione e di importanza quando la distanza tra punto di ricezione e punto di trasmissione è ridotta.
Se il segnale è analogico è indicato tra parentesi graffe {}. Oltre alle sigle automobilistiche, le località sono identificate anche con ulteriori abbreviazioni: XT=estero; XX=non determinabile; MP=Monaco; FA=Francia; SZ=Svizzera; AU-Austria; SL=Slovenia; HR=Croazia; SM=San Marino;MG=Montenegro; AB=Albania; HE=Grecia; ML=Malta; LB=Libia; TU=Tunisia; AA=Algeria; SG=Spagna. La dicitura unid indica un dato non identificato. Il numero prima dei contenuti tv e radio indica la posizione LCN sul telecomando digitale. LCN e frequenze sono determinate per mezzo di normali rilevamenti e come tali non danno luogo ad alcuna attribuzione definitiva. |
© 1996-2025 OTG TV. Le liste sono riportate per un uso non legale, non professionale e puramente divulgativo. Ne è vietata la riproduzione ai sensi delle vigenti leggi.