Le Tv di
Ch | Freq | Pol | Operatore | Postazione | Comune | Prov | Long | Latit | Km | Gradi | Contenuti tv/dati | Contenuti radio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 514 | o | Rai A | Monte Serra | Calci | PI | 10,55377 | 43,74943 | 78 | 125 | 021: Rai 4, 023: Rai 5, 024: Rai Movie HD, 025: Rai Premium, 042: Rai Gulp, 043: Rai YoYo, 058: Rai Sport HD, 101: Rai 4K, 146: Rai Scuola HD, 521: Rai 4 HD, 525: Rai Premium HD, 554: Rai Storia HD, 704: Rai Gr Parlamento, 705: Rai Isoradio, 706: Rai Radio 3 Classica, 707: Rai Radio Kids, 708: Rai Radio Live Napoli, 709: Rai Radio Techete’, 710: Rai Radio Tutta Italiana, 711: Rai Radio 1 Sport, 712: No Name Radio powered by Rai, | 701: Rai Radio 1, 702: Rai Radio 2, 703: Rai Radio 3. |
26 | 514 | m-v | Rai A | Monte Parodi | La Spezia | SP | 9,78001 | 44,10721 | 5 | 166 | 021: Rai 4, 023: Rai 5, 024: Rai Movie HD, 025: Rai Premium, 042: Rai Gulp, 043: Rai YoYo, 058: Rai Sport HD, 101: Rai 4K, 146: Rai Scuola HD, 521: Rai 4 HD, 525: Rai Premium HD, 554: Rai Storia HD, 704: Rai Gr Parlamento, 705: Rai Isoradio, 706: Rai Radio 3 Classica, 707: Rai Radio Kids, 708: Rai Radio Live Napoli, 709: Rai Radio Techete’, 710: Rai Radio Tutta Italiana, 711: Rai Radio 1 Sport, 712: No Name Radio powered by Rai, | 701: Rai Radio 1, 702: Rai Radio 2, 703: Rai Radio 3. |
27 | 522 | v | Eitowers Liguria | Monte Parodi - Forte | La Spezia | SP | 9,7785 | 44,10936 | 5 | 167 | 010: Primocanale HD, 011: TELENORD HD, 012: TELERADIOPACE 1, 013: TeleCity, 014: TELEGENOVA, 015: TLS TeleLiguriaSud, 016: Primocanale Primo Piano, 017: TELECOLOR, 018: CANALE ITALIA extra, 071: CANALE ITALIA extra, 076: VALENZA-TV, 079: Primantenna, 081: LUNA TV, 083: RETE 7 HD, 085: TELERADIOPACE 2, 615: TLS TeleLiguriaSud. | - |
30 | 546 | o | Rai MR04 | Monte Serra | Capannori | LU | 10,55302 | 43,75215 | 77 | 125 | 001: Rai 1 HD, 002: Rai 2 HD, 003: Rai 3 TGR Lazio HD, 003: Rai 3 TGR Toscana, 003: Rai 3 TGR Umbria, 048: Rai News 24, 103: Rai 3 HD, 548: Rai News 24, 812: Rai 3 TGR Toscana, 814: Rai 3 TGR Umbria, 815: Rai 3 TGR Lazio HD. | - |
40 | 626 | o | Rai B (T2) | Monte Serra | Calci | PI | 10,55377 | 43,74943 | 78 | 125 | 021: Rai 4 HD, 025: Rai Premium HD, 048: Rai News 24 HD, 054: Rai Storia HD, 057: Rai Scuola HD, 100: Rai 4K Test, 201: Rai Play, 202: Rai Radio 2 Visual HD, 203: Rai Play Sound, 501: Rai 1 HD (provvisorio), 502: Rai 2 HD (provvisorio), 503: Rai 3 HD (provvisorio), 523: Rai 5 HD, 524: Rai Movie HD, 542: Rai Gulp HD, 543: Rai YoYo HD, 831: RTV San Marino. | - |
40 | 626 | m-v | Rai B (T2) | Monte Parodi | La Spezia | SP | 9,78001 | 44,10721 | 5 | 166 | 021: Rai 4 HD, 025: Rai Premium HD, 048: Rai News 24 HD, 054: Rai Storia HD, 057: Rai Scuola HD, 100: Rai 4K Test, 201: Rai Play, 202: Rai Radio 2 Visual HD, 203: Rai Play Sound, 501: Rai 1 HD (provvisorio), 502: Rai 2 HD (provvisorio), 503: Rai 3 HD (provvisorio), 523: Rai 5 HD, 524: Rai Movie HD, 542: Rai Gulp HD, 543: Rai YoYo HD, 831: RTV San Marino. | - |
43 | 650 | v | Rai MR08 | Madonna dell’Agostina | Riccò del Golfo di Spezia | SP | 9,75456 | 44,14442 | 1 | 216 | 001: Rai 1 HD, 002: Rai 2 HD, 003: Rai 3 TGR Liguria, 003: Rai 3 TGR Sardegna, 003: Rai 3 Tgr Toscana, 048: Rai News 24, 103: Rai 3 HD, 548: Rai News 24, 803: Rai 3 TGR Liguria, 812: Rai 3 Tgr Toscana, 822: Rai TGR Sardegna. | - |
43 | 650 | o | Rai MR08 | Santa Lucia | Carrara | MS | 10,06493 | 44,07087 | 26 | 111 | 001: Rai 1 HD, 002: Rai 2 HD, 003: Rai 3 TGR Liguria, 003: Rai 3 TGR Sardegna, 003: Rai 3 Tgr Toscana, 048: Rai News 24, 103: Rai 3 HD, 548: Rai News 24, 803: Rai 3 TGR Liguria, 812: Rai 3 Tgr Toscana, 822: Rai TGR Sardegna. | - |
43 | 650 | m-v | Rai MR08 | Monte Parodi | La Spezia | SP | 9,78001 | 44,10721 | 5 | 166 | 001: Rai 1 HD, 002: Rai 2 HD, 003: Rai 3 TGR Liguria, 003: Rai 3 TGR Sardegna, 003: Rai 3 Tgr Toscana, 048: Rai News 24, 103: Rai 3 HD, 548: Rai News 24, 803: Rai 3 TGR Liguria, 812: Rai 3 Tgr Toscana, 822: Rai TGR Sardegna. | - |
LEGENDA: | Pol(arizzazione): o=orizzontale; v=verticale; ov=mista; m-o=mista, ma con preponderanza orizzontale; m-v=mista, ma con preponderanza verticale. Frequenze in MHz. Longitudine (rispetto a Est) e Latitudine (rispetto a Nord) espresse in gradi, con decimali. Distanze in chilometri e azimut in gradi rispetto a Nord (Nord=0°). Questo dato perde di precisione e di importanza quando la distanza tra punto di ricezione e punto di trasmissione è ridotta.
Se il segnale è analogico è indicato tra parentesi graffe {}. Oltre alle sigle automobilistiche, le località sono identificate anche con ulteriori abbreviazioni: XT=estero; XX=non determinabile; MP=Monaco; FA=Francia; SZ=Svizzera; AU-Austria; SL=Slovenia; HR=Croazia; SM=San Marino;MG=Montenegro; AB=Albania; HE=Grecia; ML=Malta; LB=Libia; TU=Tunisia; AA=Algeria; SG=Spagna. La dicitura unid indica un dato non identificato. Il numero prima dei contenuti tv e radio indica la posizione LCN sul telecomando digitale. LCN e frequenze sono determinate per mezzo di normali rilevamenti e come tali non danno luogo ad alcuna attribuzione definitiva. |
© 1996-2024 OTG TV. Le liste sono riportate per un uso non legale, non professionale e puramente divulgativo. Ne è vietata la riproduzione ai sensi delle vigenti leggi.