Le Tv di Lugano
Ch | Freq | Pol | Operatore | Postazione | Comune | Prov | Long | Latit | Km | Gradi | Contenuti tv | Contenuti radio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 177,50 | o | Rai 1 (Lombardia) | Monte Marzio | Marzio | VA | 8,8571 | 45,94195 | 10 | 226 | 001: Rai 1, 002: Rai 2, 003: Rai 3 TGR Lombardia, 048: Rai News 24, 100: Test HEVC main10.. | Rai Radio1, Rai Radio2, Rai Radio3. |
21 | 474 | v | San Paolo Television | Campo Dei Fiori - Punta di Mezzo | Luvinate | VA | 8,77289 | 45,86832 | 21 | 222 | 217: Sestarete, 295: Sestarete. | - |
22 | 482 | m-o | Rai 1 (Piemonte) | Campo Dei Fiori - Punta di Mezzo | Luvinate | VA | 8,77289 | 45,86832 | 21 | 222 | 001: Rai 1, 002: Rai 2, 003: Rai 3 TGR Piemonte, 048: Rai News 24, 100: Test HEVC main10.. | Rai Radio1, Rai Radio2, Rai Radio3. |
23 | 490 | o | Rai 1 (Lombardia) | Monte San Salvatore | Lugano | SZ | 8,94639 | 45,97667 | 3 | 190 | 001: Rai 1, 002: Rai 2, 003: Rai 3 TGR Lombardia, 048: Rai News 24, 100: Test HEVC main10.. | Rai Radio1, Rai Radio2, Rai Radio3. |
23 | 490 | ov | Rai 1 (Lombardia) | Monte Orsa | Viggiù | VA | 8,91417 | 45,88722 | 14 | 193 | 001: Rai 1, 002: Rai 2, 003: Rai 3 TGR Lombardia, 048: Rai News 24, 100: Test HEVC main10.. | Rai Radio1, Rai Radio2, Rai Radio3. |
23 | 490 | m-o | Rai 1 (Lombardia) | Campo Dei Fiori - Punta di Mezzo | Luvinate | VA | 8,77289 | 45,86832 | 21 | 222 | 001: Rai 1, 002: Rai 2, 003: Rai 3 TGR Lombardia, 048: Rai News 24, 100: Test HEVC main10.. | Rai Radio1, Rai Radio2, Rai Radio3. |
25 | 506 | o | Cairo Due | Campo dei Fiori - Punta Paradiso | Luvinate | VA | 8,76961 | 45,8683 | 21 | 223 | 007: LA7, 029: LA7d, 107: LA7, 229: LA7d, 507: LA7 HD, 529: LA7d, 807: La7 on demand, 829: La7d on demand, 888: LA7 TEST, 907: LA7 TEST, 929: La7 Servizi on demand, 998: LA7 TEST, 999: LA7 TEST. | - |
25 | 506 | v | Cairo Due | Monte Orsa | Viggiù | VA | 8,91417 | 45,88722 | 14 | 193 | 007: LA7, 029: LA7d, 107: LA7, 229: LA7d, 507: LA7 HD, 529: LA7d, 807: La7 on demand, 829: La7d on demand, 888: LA7 TEST, 907: LA7 TEST, 929: La7 Servizi on demand, 998: LA7 TEST, 999: LA7 TEST. | - |
25 | 506 | v | Cairo Due | Monte Marzio | Marzio | VA | 8,8571 | 45,94195 | 10 | 226 | 007: LA7, 029: LA7d, 107: LA7, 229: LA7d, 507: LA7 HD, 529: LA7d, 807: La7 on demand, 829: La7d on demand, 888: LA7 TEST, 907: LA7 TEST, 929: La7 Servizi on demand, 998: LA7 TEST, 999: LA7 TEST. | - |
26 | 514 | o | Rai 3 | Monte San Salvatore | Lugano | SZ | 8,94639 | 45,97667 | 3 | 190 | 021: Rai 4, 024: Rai Movie, 025: Rai Premium, 042: Rai Gulp, 043: Rai YoYo, 501: Rai 1 HD. | - |
26 | 514 | ov | Rai 3 | Monte Orsa | Viggiù | VA | 8,91417 | 45,88722 | 14 | 193 | 021: Rai 4, 024: Rai Movie, 025: Rai Premium, 042: Rai Gulp, 043: Rai YoYo, 501: Rai 1 HD. | - |
26 | 514 | m-o | Rai 3 | Campo Dei Fiori - Punta di Mezzo | Luvinate | VA | 8,77289 | 45,86832 | 21 | 222 | 021: Rai 4, 024: Rai Movie, 025: Rai Premium, 042: Rai Gulp, 043: Rai YoYo, 501: Rai 1 HD. | - |
30 | 546 | ov | Rai 2 | Monte Orsa | Viggiù | VA | 8,91417 | 45,88722 | 14 | 193 | 023: Rai 5, 054: Rai Storia, 058: Rai Sport, 146: Rai Scuola. | Rai GrParlamento, Rai Isoradio, Rai Radio Kids, Rai Radio Live, Rai Radio Techeté, Rai Radio Tutta Italiana, Rai Radio1 Sport, Rai Radio2 Indie, Rai Radio3 Classica. |
30 | 546 | m-o | Rai 2 | Campo Dei Fiori - Punta di Mezzo | Luvinate | VA | 8,77289 | 45,86832 | 21 | 222 | 023: Rai 5, 054: Rai Storia, 058: Rai Sport, 146: Rai Scuola. | Rai GrParlamento, Rai Isoradio, Rai Radio Kids, Rai Radio Live, Rai Radio Techeté, Rai Radio Tutta Italiana, Rai Radio1 Sport, Rai Radio2 Indie, Rai Radio3 Classica. |
31 | 554 | m-o | Studio 1 | Campo Dei Fiori - Punta di Mezzo | Luvinate | VA | 8,77289 | 45,86832 | 21 | 222 | 079: STUDIO1, 080: CREMONA1, 139: DELUXE 139, 176: QTV, 178: STUDIO LIVE, 182: DONNA SHOPPING182, 183: GALAXY TV, 228: TESORY CHANNEL, 231: WELL TV, 239: ZETA TV, 240: GENIUS 240, 242: LA242, 253: RADIO BIRIKINA TV, 256: RADIO BRUNO, 259: BIKE, 261: UNO SET, 262: GIORNALE RADIO, 579: STUDIO1 HD, 580: CREMONA1 HD. | - |
33 | 570 | v | Rete A 2 | Monte Orsa | Viggiù | VA | 8,91417 | 45,88722 | 14 | 193 | 061: CANALE 61, 062: DONNA SPORT TV, 123: Italia Channel, 128: GOLD TV ITALIA, 129: LA 4 ITALIA, 130: CHANNEL 24, 131: RETE ITALIA, 132: LINEA GEM, 133: Juwelo, 137: HSE24 DONNA, 138: AIR ITALIA, 140: LINEA ITALIA, 144: ORLER TV, 147: FIRE TV, 152: MONDO CALCIO, 162: CANALE 162, 163: DONNA SHOPPING, 165: CANALE 165, 230: ILIKE.TV, 232: CANALE 232, 235: RAINBOW (Donna Shopping 2), 237: HSE24 BEAUTY, 251: Pianeta Tv. | - |
33 | 570 | v | Rete A 2 | Monte Marzio | Marzio | VA | 8,8571 | 45,94195 | 10 | 226 | 061: CANALE 61, 062: DONNA SPORT TV, 123: Italia Channel, 128: GOLD TV ITALIA, 129: LA 4 ITALIA, 130: CHANNEL 24, 131: RETE ITALIA, 132: LINEA GEM, 133: Juwelo, 137: HSE24 DONNA, 138: AIR ITALIA, 140: LINEA ITALIA, 144: ORLER TV, 147: FIRE TV, 152: MONDO CALCIO, 162: CANALE 162, 163: DONNA SHOPPING, 165: CANALE 165, 230: ILIKE.TV, 232: CANALE 232, 235: RAINBOW (Donna Shopping 2), 237: HSE24 BEAUTY, 251: Pianeta Tv. | - |
34 | 578 | o | Telesettelaghi | Campo Dei Fiori - Punta di Mezzo | Luvinate | VA | 8,77289 | 45,86832 | 21 | 222 | 215: Telesettelaghi, 252: RETE 7, 287: Telesettelaghi Due, 293: RETE 7, 298: PRIMANTENNA, 684: Telesettelaghi Plus, 686: Telesettelaghi Tre. | - |
36 | 594 | o | Mediaset 2 | Campo dei Fiori - Punta Paradiso | Luvinate | VA | 8,76961 | 45,8683 | 21 | 223 | 020: 20 Mediaset, 032: QVC, 033: Food Network, 034: Cine34, 035: Focus, 039: TOPCrime, 040: Boing, 046: Cartoonito, 120: 20 Mediaset, 520: 20 Mediaset, 534: Cine34, 535: Focus, 539: TOPCrime. | - |
36 | 594 | v | Mediaset 2 | Monte Orsa | Viggiù | VA | 8,91417 | 45,88722 | 14 | 193 | 020: 20 Mediaset, 032: QVC, 033: Food Network, 034: Cine34, 035: Focus, 039: TOPCrime, 040: Boing, 046: Cartoonito, 120: 20 Mediaset, 520: 20 Mediaset, 534: Cine34, 535: Focus, 539: TOPCrime. | - |
36 | 594 | v | Mediaset 2 | Monte Marzio | Marzio | VA | 8,8571 | 45,94195 | 10 | 226 | 020: 20 Mediaset, 032: QVC, 033: Food Network, 034: Cine34, 035: Focus, 039: TOPCrime, 040: Boing, 046: Cartoonito, 120: 20 Mediaset, 520: 20 Mediaset, 534: Cine34, 535: Focus, 539: TOPCrime. | - |
37 | 602 | o | D-Free | Campo dei Fiori - Punta Paradiso | Luvinate | VA | 8,76961 | 45,8683 | 21 | 223 | 060: Sportitalia, 145: PADRE PIO TV, 153: TV 153, 157: RADIO 105, 167: R101 TV, 243: TV 243, 255: DONNASHOPPING,257: VIRGIN RADIO, 463: Premium Cinema 1, 464: Premium Cinema 2. | 771: Radio R101, 772: Radio Monte Carlo, 785: RADIO 105, 786: VIRGIN RADIO. |
37 | 602 | v | D-Free | Monte Orsa | Viggiù | VA | 8,91417 | 45,88722 | 14 | 193 | 060: Sportitalia, 145: PADRE PIO TV, 153: TV 153, 157: RADIO 105, 167: R101 TV, 243: TV 243, 255: DONNASHOPPING,257: VIRGIN RADIO, 463: Premium Cinema 1, 464: Premium Cinema 2. | 771: Radio R101, 772: Radio Monte Carlo, 785: RADIO 105, 786: VIRGIN RADIO. |
37 | 602 | v | D-Free | Monte Marzio | Marzio | VA | 8,8571 | 45,94195 | 10 | 226 | 060: Sportitalia, 145: PADRE PIO TV, 153: TV 153, 157: RADIO 105, 167: R101 TV, 243: TV 243, 255: DONNASHOPPING,257: VIRGIN RADIO, 463: Premium Cinema 1, 464: Premium Cinema 2. | 771: Radio R101, 772: Radio Monte Carlo, 785: RADIO 105, 786: VIRGIN RADIO. |
38 | 610 | o | Mediaset 3 | Campo dei Fiori - Punta Paradiso | Luvinate | VA | 8,76961 | 45,8683 | 21 | 223 | 004: Rete 4 HD, 005: Canale 5 HD, 006: Italia 1 HD, 055: Mediaset Extra, 066: Mediaset Italia Due, 504: Rete 4 HD, 505: Canale 5 HD, 506: Italia 1 HD, 566: Mediaset Italia Due. | - |
38 | 610 | v | Mediaset 3 | Monte Orsa | Viggiù | VA | 8,91417 | 45,88722 | 14 | 193 | 004: Rete 4 HD, 005: Canale 5 HD, 006: Italia 1 HD, 055: Mediaset Extra, 066: Mediaset Italia Due, 504: Rete 4 HD, 505: Canale 5 HD, 506: Italia 1 HD, 566: Mediaset Italia Due. | - |
38 | 610 | v | Mediaset 3 | Monte Marzio | Marzio | VA | 8,8571 | 45,94195 | 10 | 226 | 004: Rete 4 HD, 005: Canale 5 HD, 006: Italia 1 HD, 055: Mediaset Extra, 066: Mediaset Italia Due, 504: Rete 4 HD, 505: Canale 5 HD, 506: Italia 1 HD, 566: Mediaset Italia Due. | - |
40 | 626 | ov | Rai 4 | Monte Orsa | Viggiù | VA | 8,91417 | 45,88722 | 14 | 193 | 057: Rai Sport + HD, 502: Rai 2 HD, 503: Rai 3 HD. | - |
40 | 626 | m-o | Rai 4 | Campo Dei Fiori - Punta di Mezzo | Luvinate | VA | 8,77289 | 45,86832 | 21 | 222 | 057: Rai Sport + HD, 502: Rai 2 HD, 503: Rai 3 HD. | - |
41 | 634 | v | Telestar Lombardia | Monte Orsa | Viggiù | VA | 8,91417 | 45,88722 | 14 | 193 | 013: Telereporter, 018: Telecolor, 075: TELECAMPIONE, 076: La 8, 081: La 9, 082: Salute e Natura, 089: MilanoPaviaTV, 093: TRS-Evergreen, 168: TELEMODA, 173: Primarete, 184: PRIMARETE, 189: Italia Tv Lombardia, 513: Telereporter HD, 518: TELECOLOR HD, 593: TRS HD-Evergreen, 691: telePAVIA. | - |
41 | 634 | v | Telestar Lombardia | Monte Marzio | Marzio | VA | 8,8571 | 45,94195 | 10 | 226 | 013: Telereporter, 018: Telecolor, 075: TELECAMPIONE, 076: La 8, 081: La 9, 082: Salute e Natura, 089: MilanoPaviaTV, 093: TRS-Evergreen, 168: TELEMODA, 173: Primarete, 184: PRIMARETE, 189: Italia Tv Lombardia, 513: Telereporter HD, 518: TELECOLOR HD, 593: TRS HD-Evergreen, 691: telePAVIA. | - |
41 | 634 | m-v | Telestar Lombardia | Campo Dei Fiori - Punta di Mezzo | Luvinate | VA | 8,77289 | 45,86832 | 21 | 222 | 013: Telereporter, 018: Telecolor, 075: TELECAMPIONE, 076: La 8, 081: La 9, 082: Salute e Natura, 089: MilanoPaviaTV, 093: TRS-Evergreen, 168: TELEMODA, 173: Primarete, 184: PRIMARETE, 189: Italia Tv Lombardia, 513: Telereporter HD, 518: TELECOLOR HD, 593: TRS HD-Evergreen, 691: telePAVIA. | - |
42 | 642 | v | Rete 55 | Monte Orsa | Viggiù | VA | 8,91417 | 45,88722 | 14 | 193 | 016: RETE 55, 086: Super Six, 095: RDS Social TV, 113: CafeTV 24, 186: TSN (Tsn Lecco), 188: AITV (Sestarete), 194: Radio 4 You TV, 197: MALPENSA TV, 246: Maria Vision, 254: LA GRANDE ITALIA, 586: Super Six HD, 608: Radio Musica TV, 611: Onda Novara TV, 627: OttO fm tv, 654: Radio Popolare TV, 656: RADIO POPIZZ-TV, 669: Rete55, 693: Radio Millenium TV, 827: Parole di Vita, 858: Lea TV, 864: Onda Novara TV. | 751: Radio Cafe, 861: Radio Punto TV. |
42 | 642 | v | Rete 55 | Monte Marzio | Marzio | VA | 8,8571 | 45,94195 | 10 | 226 | 016: RETE 55, 086: Super Six, 095: RDS Social TV, 113: CafeTV 24, 186: TSN (Tsn Lecco), 188: AITV (Sestarete), 194: Radio 4 You TV, 197: MALPENSA TV, 246: Maria Vision, 254: LA GRANDE ITALIA, 586: Super Six HD, 608: Radio Musica TV, 611: Onda Novara TV, 627: OttO fm tv, 654: Radio Popolare TV, 656: RADIO POPIZZ-TV, 669: Rete55, 693: Radio Millenium TV, 827: Parole di Vita, 858: Lea TV, 864: Onda Novara TV. | 751: Radio Cafe, 861: Radio Punto TV. |
42 | 642 | m-v | Rete 55 | Campo Dei Fiori - Punta di Mezzo | Luvinate | VA | 8,77289 | 45,86832 | 21 | 222 | 016: RETE 55, 086: Super Six, 095: RDS Social TV, 113: CafeTV 24, 186: TSN (Tsn Lecco), 188: AITV (Sestarete), 194: Radio 4 You TV, 197: MALPENSA TV, 246: Maria Vision, 254: LA GRANDE ITALIA, 586: Super Six HD, 608: Radio Musica TV, 611: Onda Novara TV, 627: OttO fm tv, 654: Radio Popolare TV, 656: RADIO POPIZZ-TV, 669: Rete55, 693: Radio Millenium TV, 827: Parole di Vita, 858: Lea TV, 864: Onda Novara TV. | 751: Radio Cafe, 861: Radio Punto TV. |
44 | 658 | v | Rete A 1 | Monte Orsa | Viggiù | VA | 8,91417 | 45,88722 | 14 | 193 | 009: NOVE, 027: Paramount Network, 056: HGTV - Home&Garden, 069: Deejay TV, 109: NOVE, 168: TELE MODA 168, 169: LA 9, 509: NOVE, 569: Deejay TV HD. | 789: Radio Maria |
44 | 658 | v | Rete A 1 | Monte Marzio | Marzio | VA | 8,8571 | 45,94195 | 10 | 226 | 009: NOVE, 027: Paramount Network, 056: HGTV - Home&Garden, 069: Deejay TV, 109: NOVE, 168: TELE MODA 168, 169: LA 9, 509: NOVE, 569: Deejay TV HD. | 789: Radio Maria |
45 | 666 | v | Telecity Lombardia | Monte Orsa | Viggiù | VA | 8,91417 | 45,88722 | 14 | 193 | 015: TELECITY 7 Gold Lombardia, 040: BOING PROVVISORIO, 074: SVI 74, 077: Telestar Canale 77, 078: Italia 8 Canale 78, 092: SUPERTV 92, 094: Auto del Giorno, 117: PRIMANTENNA, 139: DELUXE 139, 196: Telecity MI, 227: CANALE 227, 228: Tesory Channel, 272: Telecity 2, 274: TRS 2 (Auto del Giorno), 285: TELESTAR, 286: SUPERTV 92, 298: PRIMANTENNA, 515: Telecity 7Gold HD, 577: Telestar Canale 77 HD, 578: Telecity MI HD, 632: Auto del Giorno, 635: Telecity 2, 667: Telecity 2, 668: Italia 8 Canale 78. | - |
45 | 666 | v | Telecity Lombardia | Monte Marzio | Marzio | VA | 8,8571 | 45,94195 | 10 | 226 | 015: TELECITY 7 Gold Lombardia, 040: BOING PROVVISORIO, 074: SVI 74, 077: Telestar Canale 77, 078: Italia 8 Canale 78, 092: SUPERTV 92, 094: Auto del Giorno, 117: PRIMANTENNA, 139: DELUXE 139, 196: Telecity MI, 227: CANALE 227, 228: Tesory Channel, 272: Telecity 2, 274: TRS 2 (Auto del Giorno), 285: TELESTAR, 286: SUPERTV 92, 298: PRIMANTENNA, 515: Telecity 7Gold HD, 577: Telestar Canale 77 HD, 578: Telecity MI HD, 632: Auto del Giorno, 635: Telecity 2, 667: Telecity 2, 668: Italia 8 Canale 78. | - |
45 | 666 | m-v | Telecity Lombardia | Campo Dei Fiori - Punta di Mezzo | Luvinate | VA | 8,77289 | 45,86832 | 21 | 222 | 015: TELECITY 7 Gold Lombardia, 040: BOING PROVVISORIO, 074: SVI 74, 077: Telestar Canale 77, 078: Italia 8 Canale 78, 092: SUPERTV 92, 094: Auto del Giorno, 117: PRIMANTENNA, 139: DELUXE 139, 196: Telecity MI, 227: CANALE 227, 228: Tesory Channel, 272: Telecity 2, 274: TRS 2 (Auto del Giorno), 285: TELESTAR, 286: SUPERTV 92, 298: PRIMANTENNA, 515: Telecity 7Gold HD, 577: Telestar Canale 77 HD, 578: Telecity MI HD, 632: Auto del Giorno, 635: Telecity 2, 667: Telecity 2, 668: Italia 8 Canale 78. | - |
46 | 674 | v | Telelombardia | Monte Orsa | Viggiù | VA | 8,91417 | 45,88722 | 14 | 193 | 010: TELELOMBARDIA, 011: ANTENNATRE, 019: EspansioneTV, 114: TOP CALCIO 24, 116: ViVo Pavia, 191: MILANOW, 192: TOP PLANET, 294: TOP TECH (Milanow), 510: TELELOMBARDIA HD, 511: ANTENNATRE HD, 519: Espansione TV HD, 613: TOP MUSIC, 621: Espansione TV. | Radio Evangelo Torino. |
46 | 674 | v | Telelombardia | Monte Marzio | Marzio | VA | 8,8571 | 45,94195 | 10 | 226 | 010: TELELOMBARDIA, 011: ANTENNATRE, 019: EspansioneTV, 114: TOP CALCIO 24, 116: ViVo Pavia, 191: MILANOW, 192: TOP PLANET, 294: TOP TECH (Milanow), 510: TELELOMBARDIA HD, 511: ANTENNATRE HD, 519: Espansione TV HD, 613: TOP MUSIC, 621: Espansione TV. | Radio Evangelo Torino. |
47 | 682 | v | Timb1 | Monte Orsa | Viggiù | VA | 8,91417 | 45,88722 | 14 | 193 | 031: Real Time, 036: RTL 102.5, 037: HSE24, 038: GIALLO, 047: Super!, 052: DMAX, 234: Entertainment Fact, 258: RADIOFRECCIA, 536: RTL 102.5 HD, 537: HSE24 HD, 558: RADIOFRECCIA HD. | 713: Radio Capital, 714: Radio Deejay, 715: Radio m2o, 736: RTL 102,5, 737:RTL 102,5 NEWS, 758: FRECCIA. |
47 | 682 | v | Timb1 | Monte Marzio | Marzio | VA | 8,8571 | 45,94195 | 10 | 226 | 031: Real Time, 036: RTL 102.5, 037: HSE24, 038: GIALLO, 047: Super!, 052: DMAX, 234: Entertainment Fact, 258: RADIOFRECCIA, 536: RTL 102.5 HD, 537: HSE24 HD, 558: RADIOFRECCIA HD. | 713: Radio Capital, 714: Radio Deejay, 715: Radio m2o, 736: RTL 102,5, 737:RTL 102,5 NEWS, 758: FRECCIA. |
48 | 690 | v | Timb3 | Monte Orsa | Viggiù | VA | 8,91417 | 45,88722 | 14 | 193 | 041: K2, 044: frisbee, 045: Boing Plus, 049: Spike, 064: SUPERTENNIS, 067: VH1, 070:RadioItaliaTV, 570: RadioItaliaTV HD, 867: VH1 On Demand, 967: VH1 On Demand. | 707: R Italia SMI, 770 R Italia SMI. |
48 | 690 | v | Timb3 | Monte Marzio | Marzio | VA | 8,8571 | 45,94195 | 10 | 226 | 041: K2, 044: frisbee, 045: Boing Plus, 049: Spike, 064: SUPERTENNIS, 067: VH1, 070:RadioItaliaTV, 570: RadioItaliaTV HD, 867: VH1 On Demand, 967: VH1 On Demand. | 707: R Italia SMI, 770 R Italia SMI. |
49 | 698 | o | Mediaset 4 | Campo dei Fiori - Punta Paradiso | Luvinate | VA | 8,76961 | 45,8683 | 21 | 223 | 004: Rete4, 005: Canale5, 006: Italia1, 022: Iris, 030: La 5, 051: TGCOM24, 104: Rete4, 105: Canale5, 106: Italia1, 200: Test HEVC Main10, 522: Iris, 530: La 5, 551: TGCOM24, 805: Mediaset Play, 899: Infinity. | - |
49 | 698 | v | Mediaset 4 | Monte Orsa | Viggiù | VA | 8,91417 | 45,88722 | 14 | 193 | 004: Rete4, 005: Canale5, 006: Italia1, 022: Iris, 030: La 5, 051: TGCOM24, 104: Rete4, 105: Canale5, 106: Italia1, 200: Test HEVC Main10, 522: Iris, 530: La 5, 551: TGCOM24, 805: Mediaset Play, 899: Infinity. | - |
49 | 698 | v | Mediaset 4 | Monte Marzio | Marzio | VA | 8,8571 | 45,94195 | 10 | 226 | 004: Rete4, 005: Canale5, 006: Italia1, 022: Iris, 030: La 5, 051: TGCOM24, 104: Rete4, 105: Canale5, 106: Italia1, 200: Test HEVC Main10, 522: Iris, 530: La 5, 551: TGCOM24, 805: Mediaset Play, 899: Infinity. | - |
52 | 722 | o | Mediaset 1 | Campo dei Fiori - Punta Paradiso | Luvinate | VA | 8,76961 | 45,8683 | 21 | 223 | 008: TV8, 026: Cielo, 050: Sky TG24, 108: TV8, 456: Sky Atlantic, 457: FOX, 460: Premium Crime, 462: Premium Stories, 465: Premium CInema 2, 473: Sky Sport Serie A HD, 508: TV8, 808: TV8 On Demand, 908: TV8 On Demand. | - |
52 | 722 | v | Mediaset 1 | Monte Orsa | Viggiù | VA | 8,91417 | 45,88722 | 14 | 193 | 008: TV8, 026: Cielo, 050: Sky TG24, 108: TV8, 456: Sky Atlantic, 457: FOX, 460: Premium Crime, 462: Premium Stories, 465: Premium CInema 2, 473: Sky Sport Serie A HD, 508: TV8, 808: TV8 On Demand, 908: TV8 On Demand. | - |
52 | 722 | v | Mediaset 1 | Monte Marzio | Marzio | VA | 8,8571 | 45,94195 | 10 | 226 | 008: TV8, 026: Cielo, 050: Sky TG24, 108: TV8, 456: Sky Atlantic, 457: FOX, 460: Premium Crime, 462: Premium Stories, 465: Premium CInema 2, 473: Sky Sport Serie A HD, 508: TV8, 808: TV8 On Demand, 908: TV8 On Demand. | - |
55 | 746 | v | Timb2 | Monte Orsa | Viggiù | VA | 8,91417 | 45,88722 | 14 | 193 | 028: TV2000, 059: Motor Trend, 063: CANALE 63, 065: ALMA TV, 068: BOM Channel, 158: RADIO KISS KISS TV, 166: Mediatext.it, 221: ALICE (ALMA TV), 222: MARCOPOLO (ALMA TV), 223: CASEDESIGNSTILI (ALMA TV), 224: PopEconomy (ALMA TV), 245: Parole di VIta, 248: SFERA TV, 264: CUSANO ITALIA TV, 265: RDS Social TV, 266: RADIO ZETA. | 733: RADIO VATICANA ITALIA. |
55 | 746 | v | Timb2 | Monte Marzio | Marzio | VA | 8,8571 | 45,94195 | 10 | 226 | 028: TV2000, 059: Motor Trend, 063: CANALE 63, 065: ALMA TV, 068: BOM Channel, 158: RADIO KISS KISS TV, 166: Mediatext.it, 221: ALICE (ALMA TV), 222: MARCOPOLO (ALMA TV), 223: CASEDESIGNSTILI (ALMA TV), 224: PopEconomy (ALMA TV), 245: Parole di VIta, 248: SFERA TV, 264: CUSANO ITALIA TV, 265: RDS Social TV, 266: RADIO ZETA. | 733: RADIO VATICANA ITALIA. |
56 | 754 | o | Mediaset 5 | Campo dei Fiori - Punta Paradiso | Luvinate | VA | 8,76961 | 45,8683 | 21 | 223 | 455: Sky Uno, 459: Premium Action, 472: Sky Sport Uno HD, 481: Sky Sport 24, 482: Sky Sport Uno, 483: Sky Sport Serie A, 484: Sky Sport, 485: Sky Sport, 486: Sky Sport. | - |
56 | 754 | v | Mediaset 5 | Monte Orsa | Viggiù | VA | 8,91417 | 45,88722 | 14 | 193 | 455: Sky Uno, 459: Premium Action, 472: Sky Sport Uno HD, 481: Sky Sport 24, 482: Sky Sport Uno, 483: Sky Sport Serie A, 484: Sky Sport, 485: Sky Sport, 486: Sky Sport. | - |
56 | 754 | v | Mediaset 5 | Monte Marzio | Marzio | VA | 8,8571 | 45,94195 | 10 | 226 | 455: Sky Uno, 459: Premium Action, 472: Sky Sport Uno HD, 481: Sky Sport 24, 482: Sky Sport Uno, 483: Sky Sport Serie A, 484: Sky Sport, 485: Sky Sport, 486: Sky Sport. | - |
58 | 770 | v | Lombardia Tv | Campo dei Fiori - Via del Forte di Orino | Luvinate | VA | 8,77139 | 45,86471 | 21 | 222 | 086: SuperSix, 088: TELE SOLREGINA PO - A.2, 099: LOMBARDIA TV, 115: LOMBARDIA 1 TV, 117: Primantenna, 199: Nuova RETEBRESCIA, 213: Supernova, 298: primantenna, 586: SuperSix HD, 599: LOMBARDIA TV HD, 603: Love In Venice, 628: Italy Tv (Telesolregina PO), 634: Nuova ReteBrescia 634, 690: TELE MANTOVA, 813: Tele Stella, Italy Tv (Telemantova),lombardia tv, lombardia 1 tv, VIDEOCREMONA. | 704: LOMBARDIA RADIO TV, 705: RADIO MATER, 710: RADIO MONTESTELLA, 711: RADIO TEST, 735: RADIO ZEUS, 743: RADIO IGLESIAS, RADIO PONTE. |
59 | 778 | o | Telenova | Campo Dei Fiori - Punta di Mezzo | Luvinate | VA | 8,77289 | 45,86832 | 21 | 222 | 014: TELENOVA, 072: 72 LOMBARDIA, 096: 96 LOMBARDIA, 118: Motori TV Lombardia, 195: CHIESA TV, 212: TCI, 514: TELENOVA HD, 601: Babayaga Tv, 606: Davvero Tv, 615: Telenova 5, 663: Telenova 4, 664: Telenova 2, 665: Telenova+1, 676: Radio Radio TV. | 711: Radio Marconi, 712: Radio Marconi Classica, 720: RADIO VOCE - BRESCIA, 880: Radiorizzonti FM 88,0. |
LEGENDA: | Pol(arizzazione): o=orizzontale; v=verticale; ov=mista; m-o=mista, ma con preponderanza orizzontale; m-v=mista, ma con preponderanza verticale. Frequenze in MHz. Longitudine (rispetto a Est) e Latitudine (rispetto a Nord) espresse in gradi, con decimali. Distanze in chilometri e azimut in gradi rispetto a Nord (Nord=0°). Questo dato perde di precisione e di importanza quando la distanza tra punto di ricezione e punto di trasmissione è ridotta.
Se il segnale è analogico è indicato tra parentesi graffe ({}). Se un contenuto è radiofonico è indicato tra parentesi quadre ([]). Oltre alle sigle automobilistiche, le località sono identificate anche con ulteriori abbreviazioni: XT=estero; XX=non determinabile; MP=Monaco; FA=Francia; SZ=Svizzera; AU-Austria; SL=Slovenia; HR=Croazia; SM=San Marino;MG=Montenegro; AB=Albania; HE=Grecia; ML=Malta; LB=Libia; TU=Tunisia; AA=Algeria; SG=Spagna. La dicitura unid indica un dato non identificato. Il numero prima dei contenuti tv e radio indica la posizione LCN sul telecomando digitale. LCN e frequenze sono determinate per mezzo di normali rilevamenti e come tali non danno luogo ad alcuna attribuzione definitiva. |
© 1996-2021 OTG TV. Le liste sono riportate per un uso non legale, non professionale e puramente divulgativo. Ne è vietata la riproduzione ai sensi delle vigenti leggi.