Le Tv di Lugano
Ch | Freq | Pol | Operatore | Postazione | Comune | Prov | Long | Latit | Km | Gradi | Contenuti tv/dati | Contenuti radio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 482 | v | Eitowers Lombardia | Monte Orsa | Viggiù | VA | 8,91417 | 45,88722 | 14 | 193 | 013: TELECITY LOMBARDIA, 014 Espansione TV HD, 015: BERGAMO TV, 016: TT-TELETUTTO, 073: RADIO BRUNO Lombardia, 074: Primanews Lombardia (L’Auto del Giorno), 077: CANALE ITALIA 77, 079: ONE TV, 083: PIU VALLI TV, 085: TSN, 087: VIDEOSTAR, 088: RETE 55, 093: 70-80.tv, 094: SEILATV Bergamo HD, 095: AUTO DEL GIORNO, 096:SUPER TV, 097: VALENZA TV, 098: TELECLUSONE, 115: DTV1, 271: RDS Social. | - |
22 | 482 | v | Eitowers Lombardia | Monte Marzio | Marzio | VA | 8,8571 | 45,94195 | 10 | 226 | 013: TELECITY LOMBARDIA, 014 Espansione TV HD, 015: BERGAMO TV, 016: TT-TELETUTTO, 073: RADIO BRUNO Lombardia, 074: Primanews Lombardia (L’Auto del Giorno), 077: CANALE ITALIA 77, 079: ONE TV, 083: PIU VALLI TV, 085: TSN, 087: VIDEOSTAR, 088: RETE 55, 093: 70-80.tv, 094: SEILATV Bergamo HD, 095: AUTO DEL GIORNO, 096:SUPER TV, 097: VALENZA TV, 098: TELECLUSONE, 115: DTV1, 271: RDS Social. | - |
22 | 482 | o | Eitowers Lombardia | Campo dei Fiori - Punta Paradiso | Luvinate | VA | 8,76961 | 45,8683 | 21 | 223 | 013: TELECITY LOMBARDIA, 014 Espansione TV HD, 015: BERGAMO TV, 016: TT-TELETUTTO, 073: RADIO BRUNO Lombardia, 074: Primanews Lombardia (L’Auto del Giorno), 077: CANALE ITALIA 77, 079: ONE TV, 083: PIU VALLI TV, 085: TSN, 087: VIDEOSTAR, 088: RETE 55, 093: 70-80.tv, 094: SEILATV Bergamo HD, 095: AUTO DEL GIORNO, 096:SUPER TV, 097: VALENZA TV, 098: TELECLUSONE, 115: DTV1, 271: RDS Social. | - |
23 | 490 | v | 3D-Free | Monte Orsa | Viggiù | VA | 8,91417 | 45,88722 | 14 | 193 | 068: BOM CHANNEL, 133: Arteinvesimenti, 139: DELUXE 139, 145: PADRE PIO TV, 151: EQUtv, 157: FASCINO TV, 165: Canale 165, 168: CANALE168, 169: CANALE169, 170: PRIMA FREE, 228: Tesory Channel, 231: UNO TV (PRIMA FREE), 234: CUSANO NEWS 7, 240: GENIUS 240, 255: Maria Vision, 267: ARTEORA TV, 269: 269ITALIA, 415: ZONA DAZN 2, 472: Sky Sport Uno, 473: Sky Sport Calcio. | - |
23 | 490 | v | 3D-Free | Monte Marzio | Marzio | VA | 8,8571 | 45,94195 | 10 | 226 | 068: BOM CHANNEL, 133: Arteinvesimenti, 139: DELUXE 139, 145: PADRE PIO TV, 151: EQUtv, 157: FASCINO TV, 165: Canale 165, 168: CANALE168, 169: CANALE169, 170: PRIMA FREE, 228: Tesory Channel, 231: UNO TV (PRIMA FREE), 234: CUSANO NEWS 7, 240: GENIUS 240, 255: Maria Vision, 267: ARTEORA TV, 269: 269ITALIA, 415: ZONA DAZN 2, 472: Sky Sport Uno, 473: Sky Sport Calcio. | - |
23 | 490 | o | 3D-Free | Campo dei Fiori - Punta Paradiso | Luvinate | VA | 8,76961 | 45,8683 | 21 | 223 | 068: BOM CHANNEL, 133: Arteinvesimenti, 139: DELUXE 139, 145: PADRE PIO TV, 151: EQUtv, 157: FASCINO TV, 165: Canale 165, 168: CANALE168, 169: CANALE169, 170: PRIMA FREE, 228: Tesory Channel, 231: UNO TV (PRIMA FREE), 234: CUSANO NEWS 7, 240: GENIUS 240, 255: Maria Vision, 267: ARTEORA TV, 269: 269ITALIA, 415: ZONA DAZN 2, 472: Sky Sport Uno, 473: Sky Sport Calcio. | - |
25 | 506 | v | Cairo Due | Monte Orsa | Viggiù | VA | 8,91417 | 45,88722 | 14 | 193 | 007: LA7 HD, 029: LA7d, 062: DONNA SPORT TV, 065: ALMA TV, 107: LA7, 121: ITALIA 121; 124: ARTE ITALIA 124, 125: ARTE ITALIA 125, 126: ITALIA 126, 127: ITALIA 148 (ITALIA 127), 134: ITALIA 134, 135: ITALIA 135, 136: ITALIA 136 (ARTE ITALIA 125), 138: TELECAMPIONE, 142: ITALIA 142 (ARTE ITALIA 124), 143: ITALIA 143 (ITALIA 135); 148: ITALIA 148, 154: ITALIA 154 (ITALIA 126), 155: ITALIA 155 (ITALIA 134), 156: ITALIA 156 (ARTE ITALIA 124), 159: ITALIA 159 (ITALIA 127), 160: ITALIA 160 (ARTE ITALIA 125), 161: ITALIA 161 (ITALIA 121), 163: CANALE 163, 164: ITALIA 164 (ITALIA 134), 222: AMICI PER L ITALIA, 226: WELCOME IN, 229: LA7d, 232: CANALE 232, 241: ITALIA 241 (ITALIA 126), 244: BABEL, 245: PAROLE DI VITA, 250: PROMO SPORT, 268: CANALE 268, 410: BUSINESS24, 414: ZONA DAZN, 416: CANALE EUROPA, 441: DOLOMITI LIFE TV, 507: LA7, 529: LA7d, 829: LA7 Test, 888: Caccia e Pesca, 907: LA7 Test, 929: LA7 Servizi on demand, 997: LA7 on demand, 998: LA7 Test, 999: LA7 Test. | - |
25 | 506 | v | Cairo Due | Monte Marzio | Marzio | VA | 8,8571 | 45,94195 | 10 | 226 | 007: LA7 HD, 029: LA7d, 062: DONNA SPORT TV, 065: ALMA TV, 107: LA7, 121: ITALIA 121; 124: ARTE ITALIA 124, 125: ARTE ITALIA 125, 126: ITALIA 126, 127: ITALIA 148 (ITALIA 127), 134: ITALIA 134, 135: ITALIA 135, 136: ITALIA 136 (ARTE ITALIA 125), 138: TELECAMPIONE, 142: ITALIA 142 (ARTE ITALIA 124), 143: ITALIA 143 (ITALIA 135); 148: ITALIA 148, 154: ITALIA 154 (ITALIA 126), 155: ITALIA 155 (ITALIA 134), 156: ITALIA 156 (ARTE ITALIA 124), 159: ITALIA 159 (ITALIA 127), 160: ITALIA 160 (ARTE ITALIA 125), 161: ITALIA 161 (ITALIA 121), 163: CANALE 163, 164: ITALIA 164 (ITALIA 134), 222: AMICI PER L ITALIA, 226: WELCOME IN, 229: LA7d, 232: CANALE 232, 241: ITALIA 241 (ITALIA 126), 244: BABEL, 245: PAROLE DI VITA, 250: PROMO SPORT, 268: CANALE 268, 410: BUSINESS24, 414: ZONA DAZN, 416: CANALE EUROPA, 441: DOLOMITI LIFE TV, 507: LA7, 529: LA7d, 829: LA7 Test, 888: Caccia e Pesca, 907: LA7 Test, 929: LA7 Servizi on demand, 997: LA7 on demand, 998: LA7 Test, 999: LA7 Test. | - |
25 | 506 | o | Cairo Due | Campo dei Fiori - Punta Paradiso | Luvinate | VA | 8,76961 | 45,8683 | 21 | 223 | 007: LA7 HD, 029: LA7d, 062: DONNA SPORT TV, 065: ALMA TV, 107: LA7, 121: ITALIA 121; 124: ARTE ITALIA 124, 125: ARTE ITALIA 125, 126: ITALIA 126, 127: ITALIA 148 (ITALIA 127), 134: ITALIA 134, 135: ITALIA 135, 136: ITALIA 136 (ARTE ITALIA 125), 138: TELECAMPIONE, 142: ITALIA 142 (ARTE ITALIA 124), 143: ITALIA 143 (ITALIA 135); 148: ITALIA 148, 154: ITALIA 154 (ITALIA 126), 155: ITALIA 155 (ITALIA 134), 156: ITALIA 156 (ARTE ITALIA 124), 159: ITALIA 159 (ITALIA 127), 160: ITALIA 160 (ARTE ITALIA 125), 161: ITALIA 161 (ITALIA 121), 163: CANALE 163, 164: ITALIA 164 (ITALIA 134), 222: AMICI PER L ITALIA, 226: WELCOME IN, 229: LA7d, 232: CANALE 232, 241: ITALIA 241 (ITALIA 126), 244: BABEL, 245: PAROLE DI VITA, 250: PROMO SPORT, 268: CANALE 268, 410: BUSINESS24, 414: ZONA DAZN, 416: CANALE EUROPA, 441: DOLOMITI LIFE TV, 507: LA7, 529: LA7d, 829: LA7 Test, 888: Caccia e Pesca, 907: LA7 Test, 929: LA7 Servizi on demand, 997: LA7 on demand, 998: LA7 Test, 999: LA7 Test. | - |
26 | 514 | o | Rai A | Monte San Salvatore | Lugano | SZ | 8,94639 | 45,97667 | 3 | 190 | 024: Rai Movie HD, 025: Rai Premium, 042: Rai Gulp, 043: Rai YoYo, 048: Rai News 24 HD, 054: Rai Storia, 058: Rai Sport HD, 101: Rai 4K, 521: Rai 4 HD, 523:Rai 5 HD, 524: Rai Movie HD, 704: Gr Parlamento, 705: Rai Isoradio, 706: Rai Radio 3 Classica, 707: Rai Radio Kids, 708: Rai Radio Live Napoli, 709: Rai Radio Techete’, 710: Rai Radio Tutta Italiana, 711: Rai Radio 1 Sport, 712: Rai Radio Indie. | 701: Rai Radio 1, 702: Rai Radio 2, 703: Rai Radio 3, 704: Gr Parlamento, 705: Rai Isoradio, 706: Rai Radio 3 Classica, 707: Rai Radio Kids, 708: Rai Radio Live, 709: Rai Radio Techete’, 710: Rai Radio Tutta Italiana, 711: Rai Radio 1 Sport, 712: No Name Radio powered by Rai. |
26 | 514 | v | Rai A | Monte Orsa | Viggiù | VA | 8,91417 | 45,88722 | 14 | 193 | 024: Rai Movie HD, 025: Rai Premium, 042: Rai Gulp, 043: Rai YoYo, 048: Rai News 24 HD, 054: Rai Storia, 058: Rai Sport HD, 101: Rai 4K, 521: Rai 4 HD, 523:Rai 5 HD, 524: Rai Movie HD, 704: Gr Parlamento, 705: Rai Isoradio, 706: Rai Radio 3 Classica, 707: Rai Radio Kids, 708: Rai Radio Live Napoli, 709: Rai Radio Techete’, 710: Rai Radio Tutta Italiana, 711: Rai Radio 1 Sport, 712: Rai Radio Indie. | 701: Rai Radio 1, 702: Rai Radio 2, 703: Rai Radio 3, 704: Gr Parlamento, 705: Rai Isoradio, 706: Rai Radio 3 Classica, 707: Rai Radio Kids, 708: Rai Radio Live, 709: Rai Radio Techete’, 710: Rai Radio Tutta Italiana, 711: Rai Radio 1 Sport, 712: No Name Radio powered by Rai. |
26 | 514 | v | Rai A | Monte Marzio | Marzio | VA | 8,8571 | 45,94195 | 10 | 226 | 024: Rai Movie HD, 025: Rai Premium, 042: Rai Gulp, 043: Rai YoYo, 048: Rai News 24 HD, 054: Rai Storia, 058: Rai Sport HD, 101: Rai 4K, 521: Rai 4 HD, 523:Rai 5 HD, 524: Rai Movie HD, 704: Gr Parlamento, 705: Rai Isoradio, 706: Rai Radio 3 Classica, 707: Rai Radio Kids, 708: Rai Radio Live Napoli, 709: Rai Radio Techete’, 710: Rai Radio Tutta Italiana, 711: Rai Radio 1 Sport, 712: Rai Radio Indie. | 701: Rai Radio 1, 702: Rai Radio 2, 703: Rai Radio 3, 704: Gr Parlamento, 705: Rai Isoradio, 706: Rai Radio 3 Classica, 707: Rai Radio Kids, 708: Rai Radio Live, 709: Rai Radio Techete’, 710: Rai Radio Tutta Italiana, 711: Rai Radio 1 Sport, 712: No Name Radio powered by Rai. |
26 | 514 | m-o | Rai A | Campo Dei Fiori - Punta di Mezzo | Luvinate | VA | 8,77289 | 45,86832 | 21 | 222 | 024: Rai Movie HD, 025: Rai Premium, 042: Rai Gulp, 043: Rai YoYo, 048: Rai News 24 HD, 054: Rai Storia, 058: Rai Sport HD, 101: Rai 4K, 521: Rai 4 HD, 523:Rai 5 HD, 524: Rai Movie HD, 704: Gr Parlamento, 705: Rai Isoradio, 706: Rai Radio 3 Classica, 707: Rai Radio Kids, 708: Rai Radio Live Napoli, 709: Rai Radio Techete’, 710: Rai Radio Tutta Italiana, 711: Rai Radio 1 Sport, 712: Rai Radio Indie. | 701: Rai Radio 1, 702: Rai Radio 2, 703: Rai Radio 3, 704: Gr Parlamento, 705: Rai Isoradio, 706: Rai Radio 3 Classica, 707: Rai Radio Kids, 708: Rai Radio Live, 709: Rai Radio Techete’, 710: Rai Radio Tutta Italiana, 711: Rai Radio 1 Sport, 712: No Name Radio powered by Rai. |
30 | 546 | v | Rai MR01 | Monte Orsa | Viggiù | VA | 8,91417 | 45,88722 | 14 | 193 | 001: Rai 1 HD, 002: Rai HD, 003: Rai 3 TGR Emilia-Romagna, 003: Rai 3 TGR Lombardia HD, 003: Rai 3 TGR Piemonte, 048: Rai News 24, 203: Rai 3 HD, 548: Rai News 24, 802: Rai 3 TGR Piemonte, 804: Rai 3 TGR Lombardia HD, 811: Rai 3 TGR Emilia-Romagna. | - |
30 | 546 | v | Rai MR01 | Monte Marzio | Marzio | VA | 8,8571 | 45,94195 | 10 | 226 | 001: Rai 1 HD, 002: Rai HD, 003: Rai 3 TGR Emilia-Romagna, 003: Rai 3 TGR Lombardia HD, 003: Rai 3 TGR Piemonte, 048: Rai News 24, 203: Rai 3 HD, 548: Rai News 24, 802: Rai 3 TGR Piemonte, 804: Rai 3 TGR Lombardia HD, 811: Rai 3 TGR Emilia-Romagna. | - |
30 | 546 | m-o | Rai MR01 | Campo Dei Fiori - Punta di Mezzo | Luvinate | VA | 8,77289 | 45,86832 | 21 | 222 | 001: Rai 1 HD, 002: Rai HD, 003: Rai 3 TGR Emilia-Romagna, 003: Rai 3 TGR Lombardia HD, 003: Rai 3 TGR Piemonte, 048: Rai News 24, 203: Rai 3 HD, 548: Rai News 24, 802: Rai 3 TGR Piemonte, 804: Rai 3 TGR Lombardia HD, 811: Rai 3 TGR Emilia-Romagna. | - |
34 | 578 | v | Raiway Lombardia | Monte Orsa | Viggiù | VA | 8,91417 | 45,88722 | 14 | 193 | 010: Telelombardia HD, 011: Antenna 3 HD, 012: TopCalcio24 HD, 017: TELECOLOR, 018: TELENOVA HD, 019: CREMONA 1, 071: CANALE ITALIA +, 075: UNICA LECCO, 076: TELELIBERTA’, 078: Milano Pavia TV, 081: TeleBoario, 082: TELEREPORTER, 084: Antenna 2, 086: RETE 7, 091: TRS, 092: ITALIA 8 PRESTIGE, 113: GIOCABET.TV, 114: Televallassina, 188: Primantenna, 191: MILANOW, 219: CREMONA 1, 278: Milano Pavia TV. | - |
34 | 578 | v | Raiway Lombardia | Monte Marzio | Marzio | VA | 8,8571 | 45,94195 | 10 | 226 | 010: Telelombardia HD, 011: Antenna 3 HD, 012: TopCalcio24 HD, 017: TELECOLOR, 018: TELENOVA HD, 019: CREMONA 1, 071: CANALE ITALIA +, 075: UNICA LECCO, 076: TELELIBERTA’, 078: Milano Pavia TV, 081: TeleBoario, 082: TELEREPORTER, 084: Antenna 2, 086: RETE 7, 091: TRS, 092: ITALIA 8 PRESTIGE, 113: GIOCABET.TV, 114: Televallassina, 188: Primantenna, 191: MILANOW, 219: CREMONA 1, 278: Milano Pavia TV. | - |
34 | 578 | m-o | Raiway Lombardia | Campo Dei Fiori - Punta di Mezzo | Luvinate | VA | 8,77289 | 45,86832 | 21 | 222 | 010: Telelombardia HD, 011: Antenna 3 HD, 012: TopCalcio24 HD, 017: TELECOLOR, 018: TELENOVA HD, 019: CREMONA 1, 071: CANALE ITALIA +, 075: UNICA LECCO, 076: TELELIBERTA’, 078: Milano Pavia TV, 081: TeleBoario, 082: TELEREPORTER, 084: Antenna 2, 086: RETE 7, 091: TRS, 092: ITALIA 8 PRESTIGE, 113: GIOCABET.TV, 114: Televallassina, 188: Primantenna, 191: MILANOW, 219: CREMONA 1, 278: Milano Pavia TV. | - |
36 | 594 | v | Mediaset 2 | Monte Orsa | Viggiù | VA | 8,91417 | 45,88722 | 14 | 193 | 032: QVC HD, 034: Cine34 HD, 035: Focu HD, 039: TOPCrime HD, 040: Boing HD, 045: Boing Plus, 046: Cartoonito HD, 066: RADIO 105, 534: Cine34 HD, 535: Focus (HD, 539: TOPCrime HD, 540: Boing HD, 545; Boing Plus, 546: Cartoonito HD, 566: RADIO 105. | - |
36 | 594 | v | Mediaset 2 | Monte Marzio | Marzio | VA | 8,8571 | 45,94195 | 10 | 226 | 032: QVC HD, 034: Cine34 HD, 035: Focu HD, 039: TOPCrime HD, 040: Boing HD, 045: Boing Plus, 046: Cartoonito HD, 066: RADIO 105, 534: Cine34 HD, 535: Focus (HD, 539: TOPCrime HD, 540: Boing HD, 545; Boing Plus, 546: Cartoonito HD, 566: RADIO 105. | - |
36 | 594 | o | Mediaset 2 | Campo dei Fiori - Punta Paradiso | Luvinate | VA | 8,76961 | 45,8683 | 21 | 223 | 032: QVC HD, 034: Cine34 HD, 035: Focu HD, 039: TOPCrime HD, 040: Boing HD, 045: Boing Plus, 046: Cartoonito HD, 066: RADIO 105, 534: Cine34 HD, 535: Focus (HD, 539: TOPCrime HD, 540: Boing HD, 545; Boing Plus, 546: Cartoonito HD, 566: RADIO 105. | - |
38 | 610 | v | Mediaset 3 | Monte Orsa | Viggiù | VA | 8,91417 | 45,88722 | 14 | 193 | 004: Rete 4 HD, 005: Canale 5 HD, 006: Italia 1 HD, 020: 20 Mediaset HD, 055: Mediaset Extra HD, 104: Rete 4 HD, 105: Canale 5 HD, 106: Italia 1 HD, 120: 20 Mediaset HD, 200: Test HEVC Main10, 504: Rete 4 HD, 505: Canale 5 HD, 506: Italia 1 HD, 520: 20 Mediaset HD, 556: Mediaset Extra HD. | - |
38 | 610 | v | Mediaset 3 | Monte Marzio | Marzio | VA | 8,8571 | 45,94195 | 10 | 226 | 004: Rete 4 HD, 005: Canale 5 HD, 006: Italia 1 HD, 020: 20 Mediaset HD, 055: Mediaset Extra HD, 104: Rete 4 HD, 105: Canale 5 HD, 106: Italia 1 HD, 120: 20 Mediaset HD, 200: Test HEVC Main10, 504: Rete 4 HD, 505: Canale 5 HD, 506: Italia 1 HD, 520: 20 Mediaset HD, 556: Mediaset Extra HD. | - |
38 | 610 | o | Mediaset 3 | Campo dei Fiori - Punta Paradiso | Luvinate | VA | 8,76961 | 45,8683 | 21 | 223 | 004: Rete 4 HD, 005: Canale 5 HD, 006: Italia 1 HD, 020: 20 Mediaset HD, 055: Mediaset Extra HD, 104: Rete 4 HD, 105: Canale 5 HD, 106: Italia 1 HD, 120: 20 Mediaset HD, 200: Test HEVC Main10, 504: Rete 4 HD, 505: Canale 5 HD, 506: Italia 1 HD, 520: 20 Mediaset HD, 556: Mediaset Extra HD. | - |
40 | 626 | o | Rai B | Monte San Salvatore | Lugano | SZ | 8,94639 | 45,97667 | 3 | 190 | 021: Rai 4, 023: Rai 5, 057: Rai Scuola, 146: Rai Scuola, 201: RaiPlay, 202: Rai Radio 2 Visual, 203: RaiPlay Sound, 501: Rai 1 HD, 502: Rai 2 HD, 503: Rai 3 HD, 525: Rai Premium HD, 542: Rai 1Gulp HD, 543: Rai YoYo HD, 554: Rai Storia HD, 558: Rai Sport test HEVC, 831: RTV San Marino. | - |
40 | 626 | v | Rai B | Monte Orsa | Viggiù | VA | 8,91417 | 45,88722 | 14 | 193 | 021: Rai 4, 023: Rai 5, 057: Rai Scuola, 146: Rai Scuola, 201: RaiPlay, 202: Rai Radio 2 Visual, 203: RaiPlay Sound, 501: Rai 1 HD, 502: Rai 2 HD, 503: Rai 3 HD, 525: Rai Premium HD, 542: Rai 1Gulp HD, 543: Rai YoYo HD, 554: Rai Storia HD, 558: Rai Sport test HEVC, 831: RTV San Marino. | - |
40 | 626 | v | Rai B | Monte Marzio | Marzio | VA | 8,8571 | 45,94195 | 10 | 226 | 021: Rai 4, 023: Rai 5, 057: Rai Scuola, 146: Rai Scuola, 201: RaiPlay, 202: Rai Radio 2 Visual, 203: RaiPlay Sound, 501: Rai 1 HD, 502: Rai 2 HD, 503: Rai 3 HD, 525: Rai Premium HD, 542: Rai 1Gulp HD, 543: Rai YoYo HD, 554: Rai Storia HD, 558: Rai Sport test HEVC, 831: RTV San Marino. | - |
40 | 626 | m-o | Rai B | Campo Dei Fiori - Punta di Mezzo | Luvinate | VA | 8,77289 | 45,86832 | 21 | 222 | 021: Rai 4, 023: Rai 5, 057: Rai Scuola, 146: Rai Scuola, 201: RaiPlay, 202: Rai Radio 2 Visual, 203: RaiPlay Sound, 501: Rai 1 HD, 502: Rai 2 HD, 503: Rai 3 HD, 525: Rai Premium HD, 542: Rai 1Gulp HD, 543: Rai YoYo HD, 554: Rai Storia HD, 558: Rai Sport test HEVC, 831: RTV San Marino. | - |
44 | 658 | v | Persidera 1 | Monte Orsa | Viggiù | VA | 8,91417 | 45,88722 | 14 | 193 | 009: NOVE, 053: Italia 53, 056: HGTV - Home&Garden, 059: Motor Trend, 060: SPORTITALIA HD, 061: CAMPIONESPORT, 069: Deejay TV HD, 109: NOVE, 123: ITALIA CHANNEL, 128: GOLD TV ITALIA, 129: LA 4 ITALIA, 130: CHANNEL 24, 131: RETE ITALIA, 132: LINEAGEM, 137: INLINEA TV, 140: LINEA ITALIA, 141: Italia 141, 147: FIRE TV, 150: Italia 150 (Italia 53), 153: TV 153, 162: CANALE 162, 166: Mediatext.it, 204: PROMO FOOD (CHANNEL 24), 205: PROMO TRAVEL (LINEA ITALIA), 206: PROMO HOME (RETE ITALIA), 207: PROMO LIVING (INLINEA TV), 230: CANALE 230 (INLINEA TV), 235: CANALE 235 (LINEA ITALIA), 242: CANALE 242 (RETE ITALIA), 248: TCI, 251: PIANETA TV, 262: Byoblu, 264: CUSANO ITALIA TV, 265: RDS Social TV,509: NOVE, 560: SPORTITALIA HD, 561: CAMPIONESPORT, 569: Deejay TV HD, 724:RDS Social TV. | 713: Radio Capital, 714: Radio Deejay, 715: Radio m2o, 789: Radio Maria, 899: Radio Tv Serie A con RDS. |
44 | 658 | v | Persidera 1 | Monte Marzio | Marzio | VA | 8,8571 | 45,94195 | 10 | 226 | 009: NOVE, 053: Italia 53, 056: HGTV - Home&Garden, 059: Motor Trend, 060: SPORTITALIA HD, 061: CAMPIONESPORT, 069: Deejay TV HD, 109: NOVE, 123: ITALIA CHANNEL, 128: GOLD TV ITALIA, 129: LA 4 ITALIA, 130: CHANNEL 24, 131: RETE ITALIA, 132: LINEAGEM, 137: INLINEA TV, 140: LINEA ITALIA, 141: Italia 141, 147: FIRE TV, 150: Italia 150 (Italia 53), 153: TV 153, 162: CANALE 162, 166: Mediatext.it, 204: PROMO FOOD (CHANNEL 24), 205: PROMO TRAVEL (LINEA ITALIA), 206: PROMO HOME (RETE ITALIA), 207: PROMO LIVING (INLINEA TV), 230: CANALE 230 (INLINEA TV), 235: CANALE 235 (LINEA ITALIA), 242: CANALE 242 (RETE ITALIA), 248: TCI, 251: PIANETA TV, 262: Byoblu, 264: CUSANO ITALIA TV, 265: RDS Social TV,509: NOVE, 560: SPORTITALIA HD, 561: CAMPIONESPORT, 569: Deejay TV HD, 724:RDS Social TV. | 713: Radio Capital, 714: Radio Deejay, 715: Radio m2o, 789: Radio Maria, 899: Radio Tv Serie A con RDS. |
44 | 658 | o | Persidera 1 | Campo dei Fiori - Punta Paradiso | Luvinate | VA | 8,76961 | 45,8683 | 21 | 223 | 009: NOVE, 053: Italia 53, 056: HGTV - Home&Garden, 059: Motor Trend, 060: SPORTITALIA HD, 061: CAMPIONESPORT, 069: Deejay TV HD, 109: NOVE, 123: ITALIA CHANNEL, 128: GOLD TV ITALIA, 129: LA 4 ITALIA, 130: CHANNEL 24, 131: RETE ITALIA, 132: LINEAGEM, 137: INLINEA TV, 140: LINEA ITALIA, 141: Italia 141, 147: FIRE TV, 150: Italia 150 (Italia 53), 153: TV 153, 162: CANALE 162, 166: Mediatext.it, 204: PROMO FOOD (CHANNEL 24), 205: PROMO TRAVEL (LINEA ITALIA), 206: PROMO HOME (RETE ITALIA), 207: PROMO LIVING (INLINEA TV), 230: CANALE 230 (INLINEA TV), 235: CANALE 235 (LINEA ITALIA), 242: CANALE 242 (RETE ITALIA), 248: TCI, 251: PIANETA TV, 262: Byoblu, 264: CUSANO ITALIA TV, 265: RDS Social TV,509: NOVE, 560: SPORTITALIA HD, 561: CAMPIONESPORT, 569: Deejay TV HD, 724:RDS Social TV. | 713: Radio Capital, 714: Radio Deejay, 715: Radio m2o, 789: Radio Maria, 899: Radio Tv Serie A con RDS. |
45 | 666 | v | Persidera 3 | Monte Orsa | Viggiù | VA | 8,91417 | 45,88722 | 14 | 193 | 031: Real Time, 033: Food Network, 036: RTL 102.5, 037: Warner TV, 038: GIALLO, 052: DMAX, 063: CANALE 63, 144: ORLER TV, 233: RTL 102.5 NEWS, 252: RADIO LIBERTA’, 258: RADIOFRECCIA, 259: BIKE, 266: RADIO ZETA, 531: RADIO ZETA, 532: RADIOFRECCIA, 533: RTL 102.5 NEWS, 536: RTL 102.5, 537: Warner TV. | 736: RTL 102,5. |
45 | 666 | v | Persidera 3 | Monte Marzio | Marzio | VA | 8,8571 | 45,94195 | 10 | 226 | 031: Real Time, 033: Food Network, 036: RTL 102.5, 037: Warner TV, 038: GIALLO, 052: DMAX, 063: CANALE 63, 144: ORLER TV, 233: RTL 102.5 NEWS, 252: RADIO LIBERTA’, 258: RADIOFRECCIA, 259: BIKE, 266: RADIO ZETA, 531: RADIO ZETA, 532: RADIOFRECCIA, 533: RTL 102.5 NEWS, 536: RTL 102.5, 537: Warner TV. | 736: RTL 102,5. |
45 | 666 | o | Persidera 3 | Campo dei Fiori - Punta Paradiso | Luvinate | VA | 8,76961 | 45,8683 | 21 | 223 | 031: Real Time, 033: Food Network, 036: RTL 102.5, 037: Warner TV, 038: GIALLO, 052: DMAX, 063: CANALE 63, 144: ORLER TV, 233: RTL 102.5 NEWS, 252: RADIO LIBERTA’, 258: RADIOFRECCIA, 259: BIKE, 266: RADIO ZETA, 531: RADIO ZETA, 532: RADIOFRECCIA, 533: RTL 102.5 NEWS, 536: RTL 102.5, 537: Warner TV. | 736: RTL 102,5. |
46 | 674 | v | Mediaset 1 | Monte Orsa | Viggiù | VA | 8,91417 | 45,88722 | 14 | 193 | 022: Iris HD, 027: 27 Twentyseven HD, 030: La5 HD, 049: Mediaset Italia2 HD, 051: TGCOM24 HD, 067: R101 TV, 522: Iris HD, 527: Twentyseven HD, 530: La5 HD, 549: Mediaset Italia2 HD, 551: TGCOM24 HD, 566 RADIO 105. | 771: Radio R101, 772: Radio Monte Carlo, 785: RADIO 105, 786: VIRGIN RADIO. |
46 | 674 | v | Mediaset 1 | Monte Marzio | Marzio | VA | 8,8571 | 45,94195 | 10 | 226 | 022: Iris HD, 027: 27 Twentyseven HD, 030: La5 HD, 049: Mediaset Italia2 HD, 051: TGCOM24 HD, 067: R101 TV, 522: Iris HD, 527: Twentyseven HD, 530: La5 HD, 549: Mediaset Italia2 HD, 551: TGCOM24 HD, 566 RADIO 105. | 771: Radio R101, 772: Radio Monte Carlo, 785: RADIO 105, 786: VIRGIN RADIO. |
46 | 674 | o | Mediaset 1 | Campo dei Fiori - Punta Paradiso | Luvinate | VA | 8,76961 | 45,8683 | 21 | 223 | 022: Iris HD, 027: 27 Twentyseven HD, 030: La5 HD, 049: Mediaset Italia2 HD, 051: TGCOM24 HD, 067: R101 TV, 522: Iris HD, 527: Twentyseven HD, 530: La5 HD, 549: Mediaset Italia2 HD, 551: TGCOM24 HD, 566 RADIO 105. | 771: Radio R101, 772: Radio Monte Carlo, 785: RADIO 105, 786: VIRGIN RADIO. |
