Le Tv di
| Ch | Freq | Pol | Operatore | Postazione | Comune | Prov | Long | Latit | Km | Gradi | Contenuti tv/dati | Contenuti radio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 490 | o | Hrt M2-D5 (T2) | Monte Maggiore | Laurana | HR | 14,20338 | 45,28767 | 115 | 139 | Arenasport 10, Arenasport 7, Arenasport 8, Arenasport 9, CMC HD, KANAL RI HD, RTL KOCKICA HD, MAXSport 1, Sportska televizija, TV NOVA HD, VividRed. | - |
| 24 | 498 | o | DFree | Castaldia | Aviano | PN | 12,5324 | 46,08794 | 54 | 273 | 068: BOM CHANNEL, 122: CANALE 122, 132: Lineagem, 133: ArteIN, 139: DELUXE 139, 145: PADRE PIO TV, 147: FASCINO 147, 149: PRIMASET, 151: EQUtv, 152: Tesory Channel, 157: FASCINO TV, 165: Canale 165, 166: ORLERTV, 168: CANALE168, 169: CANALE169, 170: PRIMAFREE170, 220: AP CHANNEL, 221: IT CHANNEL, 222: RADIO ROMA NETWORK, 223: Italia Sera, 224: Amici Network, 225: Teleshopping, 228: Tesory Channel, 231: PRIMAFREE231, 234: CUSANO NEWS 7, 240: GENIUS 240, 242: SICILIA 242, 244: 244, 245: Parole di Vita, 247: BeJoy.kids, 248: 248 TV, 249: MATRIX TV ITALIA, 251: MOMENTO TV, 253: Radio Radio TV, 254: ADNPLAY, 255: Maria Vision, 256: Onair Italia, 264: NTR RADIO 264 MUSIC TV, 267: ARTEORA TV, 269: 269ITALIA, 270: 2Settanta Tv, 401: FANTASFERA, 402: My Plus Tv, 403: Nexum Channel, 833: SUPERSIX TV. | 825: Radio Margherita Piu’. |
| 24 | 498 | v | DFree | Pedrosa - Prati della Chiesa | Faedis | UD | 13,40043 | 46,15943 | 16 | 50 | 068: BOM CHANNEL, 122: CANALE 122, 132: Lineagem, 133: ArteIN, 139: DELUXE 139, 145: PADRE PIO TV, 147: FASCINO 147, 149: PRIMASET, 151: EQUtv, 152: Tesory Channel, 157: FASCINO TV, 165: Canale 165, 166: ORLERTV, 168: CANALE168, 169: CANALE169, 170: PRIMAFREE170, 220: AP CHANNEL, 221: IT CHANNEL, 222: RADIO ROMA NETWORK, 223: Italia Sera, 224: Amici Network, 225: Teleshopping, 228: Tesory Channel, 231: PRIMAFREE231, 234: CUSANO NEWS 7, 240: GENIUS 240, 242: SICILIA 242, 244: 244, 245: Parole di Vita, 247: BeJoy.kids, 248: 248 TV, 249: MATRIX TV ITALIA, 251: MOMENTO TV, 253: Radio Radio TV, 254: ADNPLAY, 255: Maria Vision, 256: Onair Italia, 264: NTR RADIO 264 MUSIC TV, 267: ARTEORA TV, 269: 269ITALIA, 270: 2Settanta Tv, 401: FANTASFERA, 402: My Plus Tv, 403: Nexum Channel, 833: SUPERSIX TV. | 825: Radio Margherita Piu’. |
| 25 | 506 | o | Cairo Due | Castaldia | Aviano | PN | 12,5324 | 46,08794 | 54 | 273 | 007: LA7 HD, 029: LA7CINEMA, 107: LA7 HD, 121: ITALIA 121, 124: ARTE ITALIA 124, 125: ARTE ITALIA 125, 126: ITALIA 126, 127: ITALIA 127, 134: ITALIA 134, 135: ITALIA 135, 136: ITALIA 136 (FRANCE 24), 142: ITALIA 142 (ITALIA 134), 143: ITALIA 143 (FRANCE 24), 148: ITALIA 148 (ITALIA 127), 154: ITALIA 154 (FRANCE 24), 155: ITALIA 155 (ITALIA 126), 156: ITALIA 156 (ARTE ITALIA 124), 159: ITALIA 159 (ITALIA 127), 160: ITALIA 160 (ARTE ITALIA 125), 161: ITALIA 161 (ITALIA 121), 164: ITALIA 164 (ITALIA 135), 229: LA7CINEMA, 241: FRANCE 24, 507: LA7 HD, 529: LA7CINEMA, 829: LA7 Test, 888: Caccia e Pesca, 907: LA7 TEST, 929: LA7 Servizi on demand, 997: LA7 on demand, 998: LA7 TEST, 999: LA7CINEMA TEST. | - |
| 25 | 506 | v | Cairo Due | Pedrosa - Prati della Chiesa | Faedis | UD | 13,40043 | 46,15943 | 16 | 50 | 007: LA7 HD, 029: LA7CINEMA, 107: LA7 HD, 121: ITALIA 121, 124: ARTE ITALIA 124, 125: ARTE ITALIA 125, 126: ITALIA 126, 127: ITALIA 127, 134: ITALIA 134, 135: ITALIA 135, 136: ITALIA 136 (FRANCE 24), 142: ITALIA 142 (ITALIA 134), 143: ITALIA 143 (FRANCE 24), 148: ITALIA 148 (ITALIA 127), 154: ITALIA 154 (FRANCE 24), 155: ITALIA 155 (ITALIA 126), 156: ITALIA 156 (ARTE ITALIA 124), 159: ITALIA 159 (ITALIA 127), 160: ITALIA 160 (ARTE ITALIA 125), 161: ITALIA 161 (ITALIA 121), 164: ITALIA 164 (ITALIA 135), 229: LA7CINEMA, 241: FRANCE 24, 507: LA7 HD, 529: LA7CINEMA, 829: LA7 Test, 888: Caccia e Pesca, 907: LA7 TEST, 929: LA7 Servizi on demand, 997: LA7 on demand, 998: LA7 TEST, 999: LA7CINEMA TEST. | - |
| 26 | 514 | o | Rai A | Castaldia | Aviano | PN | 12,5324 | 46,08794 | 54 | 273 | 021: Rai 4, 023: Rai 5, 024: Rai Movie, 025: Rai Premium, 042: Rai Gulp, 043: Rai YoYo, 058: Rai Sport, 146: Italiana, 521: Rai 4, 525: Rai Premium, 554: Rai Storia, 704: Rai Gr Parlamento, 705: Rai Isoradio, 706: Rai Radio 3 Classica, 707: Rai Radio Kids, 708: Rai Radio Live Napoli, 709: Rai Radio Techete’, 710: Rai Radio Tutta Italiana, 711: Rai Radio 1 Sport, 712: No Name Radio powered by Rai, | 701: Rai Radio 1, 702: Rai Radio 2, 703: Rai Radio 3. |
| 26 | 514 | v | Rai A | Viale Palmanova | Udine | UD | 13,25479 | 46,03866 | 3 | 156 | 021: Rai 4, 023: Rai 5, 024: Rai Movie, 025: Rai Premium, 042: Rai Gulp, 043: Rai YoYo, 058: Rai Sport, 146: Italiana, 521: Rai 4, 525: Rai Premium, 554: Rai Storia, 704: Rai Gr Parlamento, 705: Rai Isoradio, 706: Rai Radio 3 Classica, 707: Rai Radio Kids, 708: Rai Radio Live Napoli, 709: Rai Radio Techete’, 710: Rai Radio Tutta Italiana, 711: Rai Radio 1 Sport, 712: No Name Radio powered by Rai, | 701: Rai Radio 1, 702: Rai Radio 2, 703: Rai Radio 3. |
| 26 | 514 | o | Rai A | Monte Venda | Teolo | PD | 11,68445 | 45,3132 | 147 | 236 | 021: Rai 4, 023: Rai 5, 024: Rai Movie, 025: Rai Premium, 042: Rai Gulp, 043: Rai YoYo, 058: Rai Sport, 146: Italiana, 521: Rai 4, 525: Rai Premium, 554: Rai Storia, 704: Rai Gr Parlamento, 705: Rai Isoradio, 706: Rai Radio 3 Classica, 707: Rai Radio Kids, 708: Rai Radio Live Napoli, 709: Rai Radio Techete’, 710: Rai Radio Tutta Italiana, 711: Rai Radio 1 Sport, 712: No Name Radio powered by Rai, | 701: Rai Radio 1, 702: Rai Radio 2, 703: Rai Radio 3. |
| 27 | 522 | o | Tv Slovenija A Zahod | Monte Nanos | San Vito di Vipacco | SL | 14,0529 | 45,7716 | 71 | 117 | NOVA24TV, SLO1 HD, SLO2 HD, SLO3 HD, TV KOPER, TV MARIBOR. | - |
| 28 | 530 | o | Hrt M1 (T2) | Monte Maggiore | Laurana | HR | 14,20338 | 45,28767 | 115 | 139 | Doma TV HD, HRT3 HD, HRT4 HD, HTV1 HD, HTV2 HD, NOVA TV HD, RTL 2 HD; RTL HD. | - |
| 29 | 538 | o | Hrt C (T2) | Monte Maggiore | Laurana | HR | 14,20338 | 45,28767 | 115 | 139 | Cinemax, Cinemax 2, CineStar 1, CNN, Doku TV HD, Epic Drama, EVOtv info, HBO HD, HBO2 HD, HBO3 HD, Irdeto Code HD-T521IR, Kino TV, Klasik TV, M1 FILM, M1 GOLD, MGTV, NatGeo Wild, National Geographic, Pickbox 1, Pickbox 2, RTL Living, STAR, Star Life, Viasat Explore, Viasat History, Viasat Kino, Viasat Nature HD. | - |
| 30 | 546 | o | Rai MR07 | Castaldia | Aviano | PN | 12,5324 | 46,08794 | 54 | 273 | 001: Rai 1, 002: Rai 2, 003: Rai 3 Bis, 003: Rai 3 TGR FVG, Rai 3 TGR Valle d’Aosta, 048: Rai News 24, 103: Rai 3, 548: Rai News 24, 801: Rai 3 TGR Valle d’Aosta, 809: Rai 3 Bis, 810: Rai 3 TGR FVG. | - |
| 30 | 546 | v | Rai MR07 | Viale Palmanova | Udine | UD | 13,25479 | 46,03866 | 3 | 156 | 001: Rai 1, 002: Rai 2, 003: Rai 3 Bis, 003: Rai 3 TGR FVG, Rai 3 TGR Valle d’Aosta, 048: Rai News 24, 103: Rai 3, 548: Rai News 24, 801: Rai 3 TGR Valle d’Aosta, 809: Rai 3 Bis, 810: Rai 3 TGR FVG. | - |
| 32 | 562 | o | Raiway FVG | Castaldia | Aviano | PN | 12,5324 | 46,08794 | 54 | 273 | 010: TELEQUATTRO, 011: TELEFRIULI, 012: TV12, 013: TELEPADOVA - 7 GOLD (Telepadova Friuli), 014: il13, 015: ANTENNA TRE VENETO, 016: RADIO BIRIKINA TV, 017: CANALE ITALIA, 018: TELECHIARA, 019: TNE TELENORDEST, 071: CANALE ITALIA, 075: RADIO SORRISO TV, 076: RADIO PITERPAN TV, 077: CANALE 77, 078: RADIO GELOSA TV, 079: RADIO BELLA E MONELLA TV, 080: TELEANTENNA.IT NETWORK, 088: FRIULI TV 24, 090: TELECONTATTO, 111: TELEQUATTRO. | - |
| 32 | 562 | v | Raiway FVG | Viale Palmanova | Udine | UD | 13,25479 | 46,03866 | 3 | 156 | 010: TELEQUATTRO, 011: TELEFRIULI, 012: TV12, 013: TELEPADOVA - 7 GOLD (Telepadova Friuli), 014: il13, 015: ANTENNA TRE VENETO, 016: RADIO BIRIKINA TV, 017: CANALE ITALIA, 018: TELECHIARA, 019: TNE TELENORDEST, 071: CANALE ITALIA, 075: RADIO SORRISO TV, 076: RADIO PITERPAN TV, 077: CANALE 77, 078: RADIO GELOSA TV, 079: RADIO BELLA E MONELLA TV, 080: TELEANTENNA.IT NETWORK, 088: FRIULI TV 24, 090: TELECONTATTO, 111: TELEQUATTRO. | - |
| 36 | 594 | o | Mediaset 2 | Castaldia | Aviano | PN | 12,5324 | 46,08794 | 54 | 273 | 032: QVC HD, 034: Cine34 HD, 035: Focus HD, 039: TOPCrime HD, 040: Boing HD, 045: Boing Plus, 046: Cartoonito HD, 534: Cine34 HD, 535: Focus HD, 539: TOPCrime HD, 540: Boing HD, 545; Boing Plus, 546: Cartoonito HD. | - |
| 36 | 594 | v | Mediaset 2 | Pedrosa - Prati della Chiesa | Faedis | UD | 13,40043 | 46,15943 | 16 | 50 | 032: QVC HD, 034: Cine34 HD, 035: Focus HD, 039: TOPCrime HD, 040: Boing HD, 045: Boing Plus, 046: Cartoonito HD, 534: Cine34 HD, 535: Focus HD, 539: TOPCrime HD, 540: Boing HD, 545; Boing Plus, 546: Cartoonito HD. | - |
| 37 | 602 | o | Rai MR06 | Monte Venda | Teolo | PD | 11,68445 | 45,3132 | 147 | 236 | 001: Rai 1, 002: Rai 2, 003: Rai 3 TGR Emilia-Romagna, 003: Rai 3 Tgr Lombardia, 003: Rai 3 TGR Veneto, 048: Rai News 24, 103: Rai 3, 548: Rai News 24, 804: Rai 3 Tgr Lombardia, 805: Rai 3 TGR Veneto, 811: Rai 3 TGR Emilia-Romagna. | - |
| 38 | 610 | o | Mediaset 3 | Castaldia | Aviano | PN | 12,5324 | 46,08794 | 54 | 273 | 004: Rete 4 HD, 005: Canale 5 HD, 006: Italia 1 HD, 020: 20 Mediaset HD, 055: Mediaset Extra HD, 104: Rete 4 HD, 105: Canale 5 HD, 106: Italia 1 HD, 120: 20 Mediaset HD, 200: Test HEVC Main10, 504: Rete 4 HD, 505: Canale 5 HD, 506: Italia 1 HD, 520: 20 Mediaset HD, 556: Mediaset Extra HD. | - |
| 38 | 610 | v | Mediaset 3 | Pedrosa - Prati della Chiesa | Faedis | UD | 13,40043 | 46,15943 | 16 | 50 | 004: Rete 4 HD, 005: Canale 5 HD, 006: Italia 1 HD, 020: 20 Mediaset HD, 055: Mediaset Extra HD, 104: Rete 4 HD, 105: Canale 5 HD, 106: Italia 1 HD, 120: 20 Mediaset HD, 200: Test HEVC Main10, 504: Rete 4 HD, 505: Canale 5 HD, 506: Italia 1 HD, 520: 20 Mediaset HD, 556: Mediaset Extra HD. | - |
| 39 | 618 | o | Hrt E (T2) | Monte Maggiore | Laurana | HR | 14,20338 | 45,28767 | 115 | 139 | 24Kitchen, Arenasport 1, Arenasport 2, Arenasport 3, Arenasport 4, Arenasport 5, Arenasport 6, Baby TV, CineStar 2, CineStar Action and Thriller, CineStar Comedy and Family, CineStar Fantasy, Da Vinci, Disney Channel, Disney Junior, DM Sat, Irdeto Code HD-T521IR, Jugoton, Laudato TV, Nick Jr., Nickelodeon, Nicktoons, RTL Adria, RTL Crime, RTL Passion, SK 2, STAR Crime, STAR Movies, Toon kids, Vivid. | - |
| 40 | 626 | o | Rai B (T2) | Castaldia | Aviano | PN | 12,5324 | 46,08794 | 54 | 273 | 021: Rai 4, 025: Rai Premium, 048: Rai News 24, 054: Rai Storia, 057: Italiana, 101: Rai 4K , 201: Rai Play, 202: Rai Radio 2 Visual, 203: Rai Play Sound, 501: Rai 1 (provvisorio), 502: Rai 2 (provvisorio), 503: Rai 3 (provvisorio), 523: Rai 5, 524: Rai Movie, 542: Rai Gulp, 543: Rai YoYo, 550: RTV San Marino, 558: Rai Sport. | - |
| 40 | 626 | v | Rai B (T2) | Viale Palmanova | Udine | UD | 13,25479 | 46,03866 | 3 | 156 | 021: Rai 4, 025: Rai Premium, 048: Rai News 24, 054: Rai Storia, 057: Italiana, 101: Rai 4K , 201: Rai Play, 202: Rai Radio 2 Visual, 203: Rai Play Sound, 501: Rai 1 (provvisorio), 502: Rai 2 (provvisorio), 503: Rai 3 (provvisorio), 523: Rai 5, 524: Rai Movie, 542: Rai Gulp, 543: Rai YoYo, 550: RTV San Marino, 558: Rai Sport. | - |
| 40 | 626 | o | Rai B (T2) | Monte Venda | Teolo | PD | 11,68445 | 45,3132 | 147 | 236 | 021: Rai 4, 025: Rai Premium, 048: Rai News 24, 054: Rai Storia, 057: Italiana, 101: Rai 4K , 201: Rai Play, 202: Rai Radio 2 Visual, 203: Rai Play Sound, 501: Rai 1 (provvisorio), 502: Rai 2 (provvisorio), 503: Rai 3 (provvisorio), 523: Rai 5, 524: Rai Movie, 542: Rai Gulp, 543: Rai YoYo, 550: RTV San Marino, 558: Rai Sport. | - |
| 42 | 642 | o | Raiway Veneto | Monte Venda | Teolo | PD | 11,68445 | 45,3132 | 147 | 236 | 010: ANTENNA TRE VENETO, 011: TELENUOVO RETENORD, 012: CANALE ITALIA, 013: TVA, 014: RETE VENETA, 015: TELEPADOVA - 7 GOLD, 016: TELEARENA HD, 017: TELECHIARA, 018: TNE TELENORDEST, 019: TV7 Triveneta Network, 071: CANALE ITALIA, 075: TELEBELLUNODOLOMITI, 076: TELEPACE, 077: TELEMANTOVA HD, 078: RADIO BIRIKINA TV, 080: Televenezia. | - |
| 44 | 658 | o | Persidera 1 | Castaldia | Aviano | PN | 12,5324 | 46,08794 | 54 | 273 | 009: NOVE, 053: Italia 53, 056: HGTV - Home&Garden, 059: Discovery Turbo, 060: SPORTITALIA HD, 061: CLUB TV, 065: ALMA TV, 069: Deejay TV HD, 109: NOVE, 123: ITALIA CHANNEL, 128: GOLD TV ITALIA, 129: LA 4 ITALIA, 130: GOLD INVEST TV, 131: RETE ITALIA, 137: CANALE 137, 140: STARMARKET, 141: Italia 141 (Italia 53), 144: CANALE 144, 150: Italia 150 (Italia 53), 153: TV 153 (CANALE 162), 162: CANALE 162, 204: PROMO FOOD (CANALE 137), 205: PROMO TRAVEL (STARMARKET), 206: PROMO HOME (RETE ITALIA), 207: PROMO LIVING (CANALE 137), 208: PROMO LIFE (STARMARKET), 209: PROMO SHOPPING (STARMARKET), 230: CANALE 230 (LA 4 ITALIA), 237: CANALE 237 (RETE ITALIA), 238: PROMO KIDS (STARMARKET), 243: CANALE 243 (STARMARKET), 250: PROMO SPORT (GOLD TV ITALIA), 263: CANALE 263 (CANALE 162), 265: RDS Social TV, 509: NOVE, 560: SPORTITALIA HD, 561: CLUB TV, 565: ALMA TV, 569: Deejay TV HD. | 713: Radio Capital, 714: Radio Deejay, 715: Radio m2o, 724: RDS 100% GRANDI SUCCESSI, 789: Radio Maria. |
| 44 | 658 | v | Persidera 1 | Pedrosa - Prati della Chiesa | Faedis | UD | 13,40043 | 46,15943 | 16 | 50 | 009: NOVE, 053: Italia 53, 056: HGTV - Home&Garden, 059: Discovery Turbo, 060: SPORTITALIA HD, 061: CLUB TV, 065: ALMA TV, 069: Deejay TV HD, 109: NOVE, 123: ITALIA CHANNEL, 128: GOLD TV ITALIA, 129: LA 4 ITALIA, 130: GOLD INVEST TV, 131: RETE ITALIA, 137: CANALE 137, 140: STARMARKET, 141: Italia 141 (Italia 53), 144: CANALE 144, 150: Italia 150 (Italia 53), 153: TV 153 (CANALE 162), 162: CANALE 162, 204: PROMO FOOD (CANALE 137), 205: PROMO TRAVEL (STARMARKET), 206: PROMO HOME (RETE ITALIA), 207: PROMO LIVING (CANALE 137), 208: PROMO LIFE (STARMARKET), 209: PROMO SHOPPING (STARMARKET), 230: CANALE 230 (LA 4 ITALIA), 237: CANALE 237 (RETE ITALIA), 238: PROMO KIDS (STARMARKET), 243: CANALE 243 (STARMARKET), 250: PROMO SPORT (GOLD TV ITALIA), 263: CANALE 263 (CANALE 162), 265: RDS Social TV, 509: NOVE, 560: SPORTITALIA HD, 561: CLUB TV, 565: ALMA TV, 569: Deejay TV HD. | 713: Radio Capital, 714: Radio Deejay, 715: Radio m2o, 724: RDS 100% GRANDI SUCCESSI, 789: Radio Maria. |
| 46 | 674 | o | Mediaset 1 | Castaldia | Aviano | PN | 12,5324 | 46,08794 | 54 | 273 | 022: Iris HD, 027: 27 Twentyseven HD, 030: La5 HD, 049: Mediaset Italia2 HD, 051: TGCOM24 HD, 066: RADIO 105, 067: R101 TV, 500: tivù la guida, 522: Iris HD, 527: Twentyseven HD, 530: La5 HD, 549: Mediaset Italia2 HD, 551: TGCOM24 HD, 566: RADIO 105,567: R101 TV. | 771: Radio R101, 772: Radio Monte Carlo, 785: RADIO 105, 786: VIRGIN RADIO. |
| 46 | 674 | v | Mediaset 1 | Pedrosa - Prati della Chiesa | Faedis | UD | 13,40043 | 46,15943 | 16 | 50 | 022: Iris HD, 027: 27 Twentyseven HD, 030: La5 HD, 049: Mediaset Italia2 HD, 051: TGCOM24 HD, 066: RADIO 105, 067: R101 TV, 500: tivù la guida, 522: Iris HD, 527: Twentyseven HD, 530: La5 HD, 549: Mediaset Italia2 HD, 551: TGCOM24 HD, 566: RADIO 105,567: R101 TV. | 771: Radio R101, 772: Radio Monte Carlo, 785: RADIO 105, 786: VIRGIN RADIO. |
| 47 | 682 | o | Persidera 3 | Castaldia | Aviano | PN | 12,5324 | 46,08794 | 54 | 273 | 031: Real Time, 033: Food Network, 036: RTL 102.5, 037: Discovery, 038: GIALLO, 052: DMAX, 062: DONNA SPORT TV, 138: TELECAMPIONE, 163: CANALE 163, 226: WELCOME IN, 227: CANALE 227, 233: RTL 102.5 CALIENTE, 232: MATCH MUSIC, 235: CANALE 235, 236: Man-ga, 257: GAMBERO ROSSO, 258: RADIOFRECCIA, 259: Bike Channel, 260: URANIA, 261: DR PALMAS TV, 266: RADIO ZETA, 268: CANALE 268, 410: MALPENSA 24 HD, 441: ITALIAN FISHING TV, 455: 455: NOKEP TV HD, 510: AutoMoto, 531: RADIO ZETA, 532: RADIOFRECCIA, 533: RTL 102.5 CALIENTE, 536: RTL 102.5, 537: Discovery, 562: DONNA SPORT TV, 739: RTL 102.5 TRAFFIC, 740: RTL 102.5 BEST, 741: RTL 102.5 NAPULE’, 742: RTL 102.5 DISCO, 743: RTL 102.5 CALIENTE, 744: RTL 102.5 BRO&SIS, 824: RADIO CLASSICA TV, 828: CLASS CNBC, 883: CLASS TV MODA. | 736: RTL 102.5, 737: RADIO ZETA, 738: RADIOFRECCIA. |
| 47 | 682 | v | Persidera 3 | Pedrosa - Prati della Chiesa | Faedis | UD | 13,40043 | 46,15943 | 16 | 50 | 031: Real Time, 033: Food Network, 036: RTL 102.5, 037: Discovery, 038: GIALLO, 052: DMAX, 062: DONNA SPORT TV, 138: TELECAMPIONE, 163: CANALE 163, 226: WELCOME IN, 227: CANALE 227, 233: RTL 102.5 CALIENTE, 232: MATCH MUSIC, 235: CANALE 235, 236: Man-ga, 257: GAMBERO ROSSO, 258: RADIOFRECCIA, 259: Bike Channel, 260: URANIA, 261: DR PALMAS TV, 266: RADIO ZETA, 268: CANALE 268, 410: MALPENSA 24 HD, 441: ITALIAN FISHING TV, 455: 455: NOKEP TV HD, 510: AutoMoto, 531: RADIO ZETA, 532: RADIOFRECCIA, 533: RTL 102.5 CALIENTE, 536: RTL 102.5, 537: Discovery, 562: DONNA SPORT TV, 739: RTL 102.5 TRAFFIC, 740: RTL 102.5 BEST, 741: RTL 102.5 NAPULE’, 742: RTL 102.5 DISCO, 743: RTL 102.5 CALIENTE, 744: RTL 102.5 BRO&SIS, 824: RADIO CLASSICA TV, 828: CLASS CNBC, 883: CLASS TV MODA. | 736: RTL 102.5, 737: RADIO ZETA, 738: RADIOFRECCIA. |
| 48 | 690 | o | Persidera 2 | Castaldia | Aviano | PN | 12,5324 | 46,08794 | 54 | 273 | 008: TV8 HD, 026: Cielo, 028: TV2000, 041: K2, 044: frisbee, 047: Super!, 050: Sky TG24, 063: IlSole24ORE TV, 064: SUPERTENNIS, 070:RadioItaliaTV, 108: TV8 HD, 158: RADIO KISS KISS TV, 167: VH1, 246: RADIO24TV, 508: TV8 HD, 528: TV2000, 570: RadioItaliaTV, 908: TV8 News On Demand. | 728: inBlu2000, 733: RADIO VATICANA ITALIA, 770 R Italia SMI. |
| 48 | 690 | v | Persidera 2 | Pedrosa - Prati della Chiesa | Faedis | UD | 13,40043 | 46,15943 | 16 | 50 | 008: TV8 HD, 026: Cielo, 028: TV2000, 041: K2, 044: frisbee, 047: Super!, 050: Sky TG24, 063: IlSole24ORE TV, 064: SUPERTENNIS, 070:RadioItaliaTV, 108: TV8 HD, 158: RADIO KISS KISS TV, 167: VH1, 246: RADIO24TV, 508: TV8 HD, 528: TV2000, 570: RadioItaliaTV, 908: TV8 News On Demand. | 728: inBlu2000, 733: RADIO VATICANA ITALIA, 770 R Italia SMI. |
| LEGENDA: | Pol(arizzazione): o=orizzontale; v=verticale; ov=mista; m-o=mista, ma con preponderanza orizzontale; m-v=mista, ma con preponderanza verticale. Frequenze in MHz. Longitudine (rispetto a Est) e Latitudine (rispetto a Nord) espresse in gradi, con decimali. Distanze in chilometri e azimut in gradi rispetto a Nord (Nord=0°). Questo dato perde di precisione e di importanza quando la distanza tra punto di ricezione e punto di trasmissione è ridotta.
Se il segnale è analogico è indicato tra parentesi graffe {}. Oltre alle sigle automobilistiche, le località sono identificate anche con ulteriori abbreviazioni: XT=estero; XX=non determinabile; MP=Monaco; FA=Francia; SZ=Svizzera; AU-Austria; SL=Slovenia; HR=Croazia; SM=San Marino;MG=Montenegro; AB=Albania; HE=Grecia; ML=Malta; LB=Libia; TU=Tunisia; AA=Algeria; SG=Spagna. La dicitura unid indica un dato non identificato. Il numero prima dei contenuti tv e radio indica la posizione LCN sul telecomando digitale. LCN e frequenze sono determinate per mezzo di normali rilevamenti e come tali non danno luogo ad alcuna attribuzione definitiva. |
© 1996-2026 OTG TV. Le liste sono riportate per un uso non legale, non professionale e puramente divulgativo. Ne è vietata la riproduzione ai sensi delle vigenti leggi.