Le Tv di
Ch | Freq | Pol | Operatore | Postazione | Comune | Prov | Long | Latit | Km | Gradi | Contenuti tv/dati | Contenuti radio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 498 | o | 3D-Free | Contrada Costiera - Via Croce Nivera | Stefanaconi | VV | 16,11623 | 38,67606 | 1 | 89 | 068: BOM CHANNEL, 132: Lineagem, 133: ArteIN, 139: DELUXE 139, 145: PADRE PIO TV, 149: PRIMASET, 151: EQUtv, 152: Tesory Channel, 157: FASCINO TV, 165: Canale 165, 166: ORLERTV, 168: CANALE168, 169: CANALE169, 170: PRIMA FREE, 220: AP CHANNEL, 222: RADIO ROMA NETWORK, 225: Teleshopping, 228: Tesory Channel, 234: CUSANO NEWS 7, 240: GENIUS 240, 242: SICILIA 242, 244: BABEL, 248: TCI, 251: MOMENTO TV, 253: Radio Radio TV, 254: ADNPLAY, 255: Maria Vision, 262: Byoblu, 264: NTR RADIO 264 MUSIC TV, 269: 269ITALIA, 833: SUPERSIX TV. | 825: Radio Margherita Piu’. |
24 | 498 | o | 3D-Free | Monte Poro - Contrada Gurna | Spilinga | VV | 15,92233 | 38,60148 | 18 | 242 | 068: BOM CHANNEL, 132: Lineagem, 133: ArteIN, 139: DELUXE 139, 145: PADRE PIO TV, 149: PRIMASET, 151: EQUtv, 152: Tesory Channel, 157: FASCINO TV, 165: Canale 165, 166: ORLERTV, 168: CANALE168, 169: CANALE169, 170: PRIMA FREE, 220: AP CHANNEL, 222: RADIO ROMA NETWORK, 225: Teleshopping, 228: Tesory Channel, 234: CUSANO NEWS 7, 240: GENIUS 240, 242: SICILIA 242, 244: BABEL, 248: TCI, 251: MOMENTO TV, 253: Radio Radio TV, 254: ADNPLAY, 255: Maria Vision, 262: Byoblu, 264: NTR RADIO 264 MUSIC TV, 269: 269ITALIA, 833: SUPERSIX TV. | 825: Radio Margherita Piu’. |
24 | 498 | o | 3D-Free | Monte Contessa | Jacurso | CZ | 16,36774 | 38,81187 | 28 | 57 | 068: BOM CHANNEL, 132: Lineagem, 133: ArteIN, 139: DELUXE 139, 145: PADRE PIO TV, 149: PRIMASET, 151: EQUtv, 152: Tesory Channel, 157: FASCINO TV, 165: Canale 165, 166: ORLERTV, 168: CANALE168, 169: CANALE169, 170: PRIMA FREE, 220: AP CHANNEL, 222: RADIO ROMA NETWORK, 225: Teleshopping, 228: Tesory Channel, 234: CUSANO NEWS 7, 240: GENIUS 240, 242: SICILIA 242, 244: BABEL, 248: TCI, 251: MOMENTO TV, 253: Radio Radio TV, 254: ADNPLAY, 255: Maria Vision, 262: Byoblu, 264: NTR RADIO 264 MUSIC TV, 269: 269ITALIA, 833: SUPERSIX TV. | 825: Radio Margherita Piu’. |
25 | 506 | o | Cairo Due | Contrada Costiera - Via Croce Nivera | Stefanaconi | VV | 16,11623 | 38,67606 | 1 | 89 | 007: LA7 HD, 029: LA7d, 062: DONNA SPORT TV, 065: ALMA TV, 107: LA7 HD, 121: ITALIA 121; 124: ARTE ITALIA 124, 125: ARTE ITALIA 125, 126: ITALIA 126, 127: ITALIA 127, 134: ITALIA 134, 135: ITALIA 135, 136: ITALIA 136, 138: TELECAMPIONE, 142: ITALIA 142 (ARTE ITALIA 124), 143: ITALIA 143 (ITALIA 135); 148: ITALIA 148 (ITALIA 127), 154: ITALIA 154 (ITALIA 136), 155: ITALIA 155 (ITALIA 126), 156: ITALIA 156 (ARTE ITALIA 124), 159: ITALIA 159 (ITALIA 127), 160: ITALIA 160 (ARTE ITALIA 125), 161: ITALIA 161 (ITALIA 121), 163: CANALE 163, 164: ITALIA 164 (ITALIA 134), 209: PROMO SHOPPING, 221: ITCHANNEL, 226: WELCOME IN, 229: LA7d, 232: CANALE 232, 235: CANALE 235, 241: ITALIA 241 (ITALIA 126), 245: PAROLE DI VITA, 268: CANALE 268, 410: BUSINESS24, 412: AUTOMOTO, 441: ITALIAN FISHING TV CHANNEL, 454: PREMIO CLUB, 455: ARTE E CULTURA, 507: LA7 HD, 529: LA7d, 829: LA7 Test, 888: Caccia e Pesca, 907: LA7 Test, 929: LA7 Servizi on demand, 997: LA7 on demand, 998: LA7 Test, 999: LA7d Test. | - |
25 | 506 | o | Cairo Due | Monte Poro - Contrada Gurna | Spilinga | VV | 15,92233 | 38,60148 | 18 | 242 | 007: LA7 HD, 029: LA7d, 062: DONNA SPORT TV, 065: ALMA TV, 107: LA7 HD, 121: ITALIA 121; 124: ARTE ITALIA 124, 125: ARTE ITALIA 125, 126: ITALIA 126, 127: ITALIA 127, 134: ITALIA 134, 135: ITALIA 135, 136: ITALIA 136, 138: TELECAMPIONE, 142: ITALIA 142 (ARTE ITALIA 124), 143: ITALIA 143 (ITALIA 135); 148: ITALIA 148 (ITALIA 127), 154: ITALIA 154 (ITALIA 136), 155: ITALIA 155 (ITALIA 126), 156: ITALIA 156 (ARTE ITALIA 124), 159: ITALIA 159 (ITALIA 127), 160: ITALIA 160 (ARTE ITALIA 125), 161: ITALIA 161 (ITALIA 121), 163: CANALE 163, 164: ITALIA 164 (ITALIA 134), 209: PROMO SHOPPING, 221: ITCHANNEL, 226: WELCOME IN, 229: LA7d, 232: CANALE 232, 235: CANALE 235, 241: ITALIA 241 (ITALIA 126), 245: PAROLE DI VITA, 268: CANALE 268, 410: BUSINESS24, 412: AUTOMOTO, 441: ITALIAN FISHING TV CHANNEL, 454: PREMIO CLUB, 455: ARTE E CULTURA, 507: LA7 HD, 529: LA7d, 829: LA7 Test, 888: Caccia e Pesca, 907: LA7 Test, 929: LA7 Servizi on demand, 997: LA7 on demand, 998: LA7 Test, 999: LA7d Test. | - |
25 | 506 | o | Cairo Due | Monte Contessa | Jacurso | CZ | 16,36774 | 38,81187 | 28 | 57 | 007: LA7 HD, 029: LA7d, 062: DONNA SPORT TV, 065: ALMA TV, 107: LA7 HD, 121: ITALIA 121; 124: ARTE ITALIA 124, 125: ARTE ITALIA 125, 126: ITALIA 126, 127: ITALIA 127, 134: ITALIA 134, 135: ITALIA 135, 136: ITALIA 136, 138: TELECAMPIONE, 142: ITALIA 142 (ARTE ITALIA 124), 143: ITALIA 143 (ITALIA 135); 148: ITALIA 148 (ITALIA 127), 154: ITALIA 154 (ITALIA 136), 155: ITALIA 155 (ITALIA 126), 156: ITALIA 156 (ARTE ITALIA 124), 159: ITALIA 159 (ITALIA 127), 160: ITALIA 160 (ARTE ITALIA 125), 161: ITALIA 161 (ITALIA 121), 163: CANALE 163, 164: ITALIA 164 (ITALIA 134), 209: PROMO SHOPPING, 221: ITCHANNEL, 226: WELCOME IN, 229: LA7d, 232: CANALE 232, 235: CANALE 235, 241: ITALIA 241 (ITALIA 126), 245: PAROLE DI VITA, 268: CANALE 268, 410: BUSINESS24, 412: AUTOMOTO, 441: ITALIAN FISHING TV CHANNEL, 454: PREMIO CLUB, 455: ARTE E CULTURA, 507: LA7 HD, 529: LA7d, 829: LA7 Test, 888: Caccia e Pesca, 907: LA7 Test, 929: LA7 Servizi on demand, 997: LA7 on demand, 998: LA7 Test, 999: LA7d Test. | - |
26 | 514 | o | Rai A | Via Green | Vibo Valentia | VV | 16,11026 | 38,67323 | 1 | 112 | 021: Rai 4, 023: Rai 5, 024: Rai Movie HD, 025: Rai Premium, 042: Rai Gulp, 043: Rai YoYo, 058: Rai Sport HD, 101: Rai 4K, 146: Rai Scuola HD, 521: Rai 4 HD, 525: Rai Premium HD, 554: Rai Storia HD, 704: Rai Gr Parlamento, 705: Rai Isoradio, 706: Rai Radio 3 Classica, 707: Rai Radio Kids, 708: Rai Radio Live Napoli, 709: Rai Radio Techete’, 710: Rai Radio Tutta Italiana, 711: Rai Radio 1 Sport, 712: No Name Radio powered by Rai, | 701: Rai Radio 1, 702: Rai Radio 2, 703: Rai Radio 3. |
26 | 514 | o | Rai A | Monte Poro - Contrada Gurna | Spilinga | VV | 15,92233 | 38,60148 | 18 | 242 | 021: Rai 4, 023: Rai 5, 024: Rai Movie HD, 025: Rai Premium, 042: Rai Gulp, 043: Rai YoYo, 058: Rai Sport HD, 101: Rai 4K, 146: Rai Scuola HD, 521: Rai 4 HD, 525: Rai Premium HD, 554: Rai Storia HD, 704: Rai Gr Parlamento, 705: Rai Isoradio, 706: Rai Radio 3 Classica, 707: Rai Radio Kids, 708: Rai Radio Live Napoli, 709: Rai Radio Techete’, 710: Rai Radio Tutta Italiana, 711: Rai Radio 1 Sport, 712: No Name Radio powered by Rai, | 701: Rai Radio 1, 702: Rai Radio 2, 703: Rai Radio 3. |
32 | 562 | o | Eitowers Calabria | Contrada Costiera - Via Croce Nivera | Stefanaconi | VV | 16,11623 | 38,67606 | 1 | 89 | 010: Video Calabria HD, 011: LaC Tv, 012: TEN TV, 013: Calabria TV HD, 014: RTI, 015: ESPERIA TV, 016: Telespazio TV HD, 017: LaC OnAir, 018: Tele A1, 019: CANALE ITALIA Extra, 071: CANALE ITALIA Extra, 075: L’altro Corriere, 076: TELEMIA, 077: REGGIO TV HD, 078: RTC TELECALABRIA, 080: Telemormanno, 082: JONICA RADIO TV, 084: 7 GOLD, 085: Wedding TV, 086: Tele Dehon, 087: VideoTouring, 677: REGGIO TV HD. | - |
32 | 562 | o | Eitowers Calabria | Monte Poro - Contrada Gurna | Spilinga | VV | 15,92233 | 38,60148 | 18 | 242 | 010: Video Calabria HD, 011: LaC Tv, 012: TEN TV, 013: Calabria TV HD, 014: RTI, 015: ESPERIA TV, 016: Telespazio TV HD, 017: LaC OnAir, 018: Tele A1, 019: CANALE ITALIA Extra, 071: CANALE ITALIA Extra, 075: L’altro Corriere, 076: TELEMIA, 077: REGGIO TV HD, 078: RTC TELECALABRIA, 080: Telemormanno, 082: JONICA RADIO TV, 084: 7 GOLD, 085: Wedding TV, 086: Tele Dehon, 087: VideoTouring, 677: REGGIO TV HD. | - |
32 | 562 | o | Eitowers Calabria | Monte Contessa | Jacurso | CZ | 16,36774 | 38,81187 | 28 | 57 | 010: Video Calabria HD, 011: LaC Tv, 012: TEN TV, 013: Calabria TV HD, 014: RTI, 015: ESPERIA TV, 016: Telespazio TV HD, 017: LaC OnAir, 018: Tele A1, 019: CANALE ITALIA Extra, 071: CANALE ITALIA Extra, 075: L’altro Corriere, 076: TELEMIA, 077: REGGIO TV HD, 078: RTC TELECALABRIA, 080: Telemormanno, 082: JONICA RADIO TV, 084: 7 GOLD, 085: Wedding TV, 086: Tele Dehon, 087: VideoTouring, 677: REGGIO TV HD. | - |
34 | 578 | o | Studio 3 | Contrada Costiera - Via Croce Nivera | Stefanaconi | VV | 16,11623 | 38,67606 | 1 | 89 | 079: TELITALIA, 089: TELITALIA TV, 090: TURISMO TV, 091: RICORDI TV, 095: TELE SPERANZA, 098: ESSE TV, 110: GS CHANNEL, 113: ADN 24 NEWS, 116: MEDIA SUD, 180: ANY FASHION TV, 181: AMICA TV, 186: GRANDE ITALIA, 187: BUSINESS CHANNEL, 191: PLAY TV, 279: VIDEO SPORT, 299: TELITALIA 2, 877: RADIO JUKEBOX TV. | - |
34 | 578 | o | Studio 3 | Monte Poro - Contrada Gurna | Spilinga | VV | 15,92233 | 38,60148 | 18 | 242 | 079: TELITALIA, 089: TELITALIA TV, 090: TURISMO TV, 091: RICORDI TV, 095: TELE SPERANZA, 098: ESSE TV, 110: GS CHANNEL, 113: ADN 24 NEWS, 116: MEDIA SUD, 180: ANY FASHION TV, 181: AMICA TV, 186: GRANDE ITALIA, 187: BUSINESS CHANNEL, 191: PLAY TV, 279: VIDEO SPORT, 299: TELITALIA 2, 877: RADIO JUKEBOX TV. | - |
34 | 578 | o | Studio 3 | Contrada Priscopio | Zambrone | VV | 15,97389 | 38,68639 | 11 | 276 | 079: TELITALIA, 089: TELITALIA TV, 090: TURISMO TV, 091: RICORDI TV, 095: TELE SPERANZA, 098: ESSE TV, 110: GS CHANNEL, 113: ADN 24 NEWS, 116: MEDIA SUD, 180: ANY FASHION TV, 181: AMICA TV, 186: GRANDE ITALIA, 187: BUSINESS CHANNEL, 191: PLAY TV, 279: VIDEO SPORT, 299: TELITALIA 2, 877: RADIO JUKEBOX TV. | - |
36 | 594 | o | Mediaset 2 | Contrada Costiera - Via Croce Nivera | Stefanaconi | VV | 16,11623 | 38,67606 | 1 | 89 | 032: QVC HD, 034: Cine34 HD, 035: Focus HD, 039: TOPCrime HD, 040: Boing HD, 045: Boing Plus, 046: Cartoonito HD, 534: Cine34 HD, 535: Focus HD, 539: TOPCrime HD, 540: Boing HD, 545; Boing Plus, 546: Cartoonito HD. | - |
36 | 594 | o | Mediaset 2 | Monte Poro - Contrada Gurna | Spilinga | VV | 15,92233 | 38,60148 | 18 | 242 | 032: QVC HD, 034: Cine34 HD, 035: Focus HD, 039: TOPCrime HD, 040: Boing HD, 045: Boing Plus, 046: Cartoonito HD, 534: Cine34 HD, 535: Focus HD, 539: TOPCrime HD, 540: Boing HD, 545; Boing Plus, 546: Cartoonito HD. | - |
36 | 594 | o | Mediaset 2 | Monte Contessa | Jacurso | CZ | 16,36774 | 38,81187 | 28 | 57 | 032: QVC HD, 034: Cine34 HD, 035: Focus HD, 039: TOPCrime HD, 040: Boing HD, 045: Boing Plus, 046: Cartoonito HD, 534: Cine34 HD, 535: Focus HD, 539: TOPCrime HD, 540: Boing HD, 545; Boing Plus, 546: Cartoonito HD. | - |
37 | 602 | o | Rai MR10 | Via Green | Vibo Valentia | VV | 16,11026 | 38,67323 | 1 | 112 | 001: Rai 1 HD, 002: Rai 2 HD, 003: Rai 3 TGr Basilicata, 003: Rai 3 TGR Calabria, 003: Rai 3 TGR Sicilia, 048: Rai News 24, 103: Rai 3 HD, 548: Rai News 24, 820: Rai 3 TGr Basilicata, 821: Rai 3 TGR Calabria, 823: Rai 3 TGR Sicilia. | - |
38 | 610 | o | Mediaset 3 | Contrada Costiera - Via Croce Nivera | Stefanaconi | VV | 16,11623 | 38,67606 | 1 | 89 | 004: Rete 4 HD, 005: Canale 5 HD, 006: Italia 1 HD, 020: 20 Mediaset HD, 055: Mediaset Extra HD, 104: Rete 4 HD, 105: Canale 5 HD, 106: Italia 1 HD, 120: 20 Mediaset HD, 200: Test HEVC Main10, 504: Rete 4 HD, 505: Canale 5 HD, 506: Italia 1 HD, 520: 20 Mediaset HD, 556: Mediaset Extra HD. | - |
38 | 610 | o | Mediaset 3 | Monte Poro - Contrada Gurna | Spilinga | VV | 15,92233 | 38,60148 | 18 | 242 | 004: Rete 4 HD, 005: Canale 5 HD, 006: Italia 1 HD, 020: 20 Mediaset HD, 055: Mediaset Extra HD, 104: Rete 4 HD, 105: Canale 5 HD, 106: Italia 1 HD, 120: 20 Mediaset HD, 200: Test HEVC Main10, 504: Rete 4 HD, 505: Canale 5 HD, 506: Italia 1 HD, 520: 20 Mediaset HD, 556: Mediaset Extra HD. | - |
38 | 610 | o | Mediaset 3 | Monte Contessa | Jacurso | CZ | 16,36774 | 38,81187 | 28 | 57 | 004: Rete 4 HD, 005: Canale 5 HD, 006: Italia 1 HD, 020: 20 Mediaset HD, 055: Mediaset Extra HD, 104: Rete 4 HD, 105: Canale 5 HD, 106: Italia 1 HD, 120: 20 Mediaset HD, 200: Test HEVC Main10, 504: Rete 4 HD, 505: Canale 5 HD, 506: Italia 1 HD, 520: 20 Mediaset HD, 556: Mediaset Extra HD. | - |
40 | 626 | o | Rai B (T2) | Via Green | Vibo Valentia | VV | 16,11026 | 38,67323 | 1 | 112 | 021: Rai 4 HD, 025: Rai Premium HD, 048: Rai News 24 HD, 054: Rai Storia HD, 057: Rai Scuola HD, 100: Rai 4K Test, 201: Rai Play, 202: Rai Radio 2 Visual HD, 203: Rai Play Sound, 501: Rai 1 HD (provvisorio), 502: Rai 2 HD (provvisorio), 503: Rai 3 HD (provvisorio), 523: Rai 5 HD, 524: Rai Movie HD, 542: Rai Gulp HD, 543: Rai YoYo HD, 831: RTV San Marino. | - |
40 | 626 | o | Rai B (T2) | Monte Poro - Contrada Gurna | Spilinga | VV | 15,92233 | 38,60148 | 18 | 242 | 021: Rai 4 HD, 025: Rai Premium HD, 048: Rai News 24 HD, 054: Rai Storia HD, 057: Rai Scuola HD, 100: Rai 4K Test, 201: Rai Play, 202: Rai Radio 2 Visual HD, 203: Rai Play Sound, 501: Rai 1 HD (provvisorio), 502: Rai 2 HD (provvisorio), 503: Rai 3 HD (provvisorio), 523: Rai 5 HD, 524: Rai Movie HD, 542: Rai Gulp HD, 543: Rai YoYo HD, 831: RTV San Marino. | - |
42 | 642 | o | Telespazio Tv | Monte Contessa | Jacurso | CZ | 16,36774 | 38,81187 | 28 | 57 | 088: RTC CATANZARO, 091: RICORDI TV, 096: SOVERATO UNO S1, 097: TELE MAGNA GRAECIA, 099: TV 99, 110: GS CHANNEL, 111: LaC News 24, 112: ESSE TV NEWS, 116: MEDIA SUD, 119: TELE CATANZARO, 179: RETE REGIONE RR, 180: ANY FASHION TV, 182: CASE IN TV, 184: TELE MELITO, 186: GRANDE ITALIA, 187: RETE JONICA, 191: PLAY TV, 280: Tele Regione Calabria, 290: CANALE CALABRIA, 310: Tele Bova Marina, 350: TV SUD, 877: RADIO JUKEBOX TV, BUSINESS CHANNEL. | - |
42 | 642 | o | Telespazio Tv | Monte Tiriolo | Tiriolo | CZ | 16,51624 | 38,951 | 47 | 49 | 088: RTC CATANZARO, 091: RICORDI TV, 096: SOVERATO UNO S1, 097: TELE MAGNA GRAECIA, 099: TV 99, 110: GS CHANNEL, 111: LaC News 24, 112: ESSE TV NEWS, 116: MEDIA SUD, 119: TELE CATANZARO, 179: RETE REGIONE RR, 180: ANY FASHION TV, 182: CASE IN TV, 184: TELE MELITO, 186: GRANDE ITALIA, 187: RETE JONICA, 191: PLAY TV, 280: Tele Regione Calabria, 290: CANALE CALABRIA, 310: Tele Bova Marina, 350: TV SUD, 877: RADIO JUKEBOX TV, BUSINESS CHANNEL. | - |
43 | 650 | o | Rai MR11 | Monte Poro - Contrada Gurna | Spilinga | VV | 15,92233 | 38,60148 | 18 | 242 | 001: Rai 1 HD, 002: Rai 2 HD, 003: Rai 3 Tgr Basilicata, 003: Rai 3 TGR Calabria, 003: Rai 3 Tgr Campania, 048: Rai News 24, 103: Rai 3 HD, 548: Rai News 24, 818: Rai 3 Tgr Campania, 820: Rai 3 Tgr Basilicata, 821: Rai 3 TGR Calabria. | - |
44 | 658 | o | Persidera 1 | Contrada Costiera - Via Croce Nivera | Stefanaconi | VV | 16,11623 | 38,67606 | 1 | 89 | 009: NOVE, 053: Italia 53, 056: HGTV - Home&Garden, 059: Motor Trend, 060: SPORTITALIA HD, 061: TRAVEL TV, 069: Deejay TV HD, 109: NOVE, 122: CUSANO ITALIA TV, 123: ITALIA CHANNEL, 128: GOLD TV ITALIA, 129: LA 4 ITALIA, 130: CHANNEL 24, 131: RETE ITALIA, 137: LUXURY CHANNEL 137, 140: STARMARKET, 141: Italia 141 (Italia 53), 147: FIRE TV, 150: Italia 150 (Italia 53), 153: TV 153, 162: CANALE 162, 204: PROMO FOOD (CHANNEL 24), 205: PROMO TRAVEL (LINEA ITALIA), 206: PROMO HOME (RETE ITALIA), 207: PROMO LIVING (INLINEA TV), 230: CANALE 230 (INLINEA TV), 237: CANALE 237 (INLINEA TV), 265: RDS Social TV ,509: NOVE, 560: SPORTITALIA HD, 561: CANALE 61, 569: Deejay TV HD, 724: RDS Social TV. | 713: Radio Capital, 714: Radio Deejay, 715: Radio m2o, 789: Radio Maria, 899: Radio Tv Serie A con RDS. |
44 | 658 | o | Persidera 1 | Monte Poro - Contrada Gurna | Spilinga | VV | 15,92233 | 38,60148 | 18 | 242 | 009: NOVE, 053: Italia 53, 056: HGTV - Home&Garden, 059: Motor Trend, 060: SPORTITALIA HD, 061: TRAVEL TV, 069: Deejay TV HD, 109: NOVE, 122: CUSANO ITALIA TV, 123: ITALIA CHANNEL, 128: GOLD TV ITALIA, 129: LA 4 ITALIA, 130: CHANNEL 24, 131: RETE ITALIA, 137: LUXURY CHANNEL 137, 140: STARMARKET, 141: Italia 141 (Italia 53), 147: FIRE TV, 150: Italia 150 (Italia 53), 153: TV 153, 162: CANALE 162, 204: PROMO FOOD (CHANNEL 24), 205: PROMO TRAVEL (LINEA ITALIA), 206: PROMO HOME (RETE ITALIA), 207: PROMO LIVING (INLINEA TV), 230: CANALE 230 (INLINEA TV), 237: CANALE 237 (INLINEA TV), 265: RDS Social TV ,509: NOVE, 560: SPORTITALIA HD, 561: CANALE 61, 569: Deejay TV HD, 724: RDS Social TV. | 713: Radio Capital, 714: Radio Deejay, 715: Radio m2o, 789: Radio Maria, 899: Radio Tv Serie A con RDS. |
44 | 658 | o | Persidera 1 | Monte Contessa | Jacurso | CZ | 16,36774 | 38,81187 | 28 | 57 | 009: NOVE, 053: Italia 53, 056: HGTV - Home&Garden, 059: Motor Trend, 060: SPORTITALIA HD, 061: TRAVEL TV, 069: Deejay TV HD, 109: NOVE, 122: CUSANO ITALIA TV, 123: ITALIA CHANNEL, 128: GOLD TV ITALIA, 129: LA 4 ITALIA, 130: CHANNEL 24, 131: RETE ITALIA, 137: LUXURY CHANNEL 137, 140: STARMARKET, 141: Italia 141 (Italia 53), 147: FIRE TV, 150: Italia 150 (Italia 53), 153: TV 153, 162: CANALE 162, 204: PROMO FOOD (CHANNEL 24), 205: PROMO TRAVEL (LINEA ITALIA), 206: PROMO HOME (RETE ITALIA), 207: PROMO LIVING (INLINEA TV), 230: CANALE 230 (INLINEA TV), 237: CANALE 237 (INLINEA TV), 265: RDS Social TV ,509: NOVE, 560: SPORTITALIA HD, 561: CANALE 61, 569: Deejay TV HD, 724: RDS Social TV. | 713: Radio Capital, 714: Radio Deejay, 715: Radio m2o, 789: Radio Maria, 899: Radio Tv Serie A con RDS. |
45 | 666 | o | Calabria Tv | Monte Poro - Contrada Gurna | Spilinga | VV | 15,92233 | 38,60148 | 18 | 242 | 079: TELITALIA, 089: TELEPONTINA, 094: LIFE ZONE, 096: RIETI CHANNEL, 097: NATURA E VITA TV, 110: GS CHANNEL, 111: LaC News 24, 112:LORY TV, 179: TELECENTROLAZIO, 183: VIDEO SUD; 184: FROSINONE CHANNEL, 185: PIANA Tv, 190: TELEITALIA 4, 198: ONDA TV, 199: TELEMIA EXTRA, 211: TGCAL24, 289:SOVERATO NOTIZIE ML, 298: VIDEO MARIA, 351: 70-80 TV. | - |
46 | 674 | o | Mediaset 1 | Contrada Costiera - Via Croce Nivera | Stefanaconi | VV | 16,11623 | 38,67606 | 1 | 89 | 022: Iris HD, 027: 27 Twentyseven HD, 030: La5 HD, 049: Mediaset Italia2 HD, 051: TGCOM24 HD, 066: RADIO 105, 067: R101 TV, 500: tivù la guida, 522: Iris HD, 527: Twentyseven HD, 530: La5 HD, 549: Mediaset Italia2 HD, 551: TGCOM24 HD, 566: RADIO 105,567: R101 TV. | 771: Radio R101, 772: Radio Monte Carlo, 785: RADIO 105, 786: VIRGIN RADIO. |
46 | 674 | o | Mediaset 1 | Monte Poro - Contrada Gurna | Spilinga | VV | 15,92233 | 38,60148 | 18 | 242 | 022: Iris HD, 027: 27 Twentyseven HD, 030: La5 HD, 049: Mediaset Italia2 HD, 051: TGCOM24 HD, 066: RADIO 105, 067: R101 TV, 500: tivù la guida, 522: Iris HD, 527: Twentyseven HD, 530: La5 HD, 549: Mediaset Italia2 HD, 551: TGCOM24 HD, 566: RADIO 105,567: R101 TV. | 771: Radio R101, 772: Radio Monte Carlo, 785: RADIO 105, 786: VIRGIN RADIO. |
46 | 674 | o | Mediaset 1 | Monte Contessa | Jacurso | CZ | 16,36774 | 38,81187 | 28 | 57 | 022: Iris HD, 027: 27 Twentyseven HD, 030: La5 HD, 049: Mediaset Italia2 HD, 051: TGCOM24 HD, 066: RADIO 105, 067: R101 TV, 500: tivù la guida, 522: Iris HD, 527: Twentyseven HD, 530: La5 HD, 549: Mediaset Italia2 HD, 551: TGCOM24 HD, 566: RADIO 105,567: R101 TV. | 771: Radio R101, 772: Radio Monte Carlo, 785: RADIO 105, 786: VIRGIN RADIO. |
47 | 682 | o | Persidera 3 | Contrada Costiera - Via Croce Nivera | Stefanaconi | VV | 16,11623 | 38,67606 | 1 | 89 | 031: Real Time, 033: Food Network, 036: RTL 102.5, 037: Warner TV, 038: GIALLO, 052: DMAX, 063: CS24.LIVE, 144: CENTRO SERENA, 233: RTL 102.5 CALIENTE, 252: RADIO LIBERTA’, 257: GAMBERO ROSSO, 258: RADIOFRECCIA, 259: BIKE, 260: URANIA, 266: RADIO ZETA, 531: RADIO ZETA, 532: RADIOFRECCIA, 533: RTL 102.5 CALIENTE, 536: RTL 102.5, 537: Warner TV, 739: RTL 102.5 TRAFFIC, 740: RTL 102.5 BEST, 741: RTL 102.5 NAPULE, 742: RTL 102.5 DISCO, 743: RTL 102.5 CALIENTE, 744: RTL 102.5 BRO&SIS. | 736: RTL 102.5, 737: RADIO ZETA, 738: RADIOFRECCIA. |
47 | 682 | o | Persidera 3 | Monte Poro - Contrada Gurna | Spilinga | VV | 15,92233 | 38,60148 | 18 | 242 | 031: Real Time, 033: Food Network, 036: RTL 102.5, 037: Warner TV, 038: GIALLO, 052: DMAX, 063: CS24.LIVE, 144: CENTRO SERENA, 233: RTL 102.5 CALIENTE, 252: RADIO LIBERTA’, 257: GAMBERO ROSSO, 258: RADIOFRECCIA, 259: BIKE, 260: URANIA, 266: RADIO ZETA, 531: RADIO ZETA, 532: RADIOFRECCIA, 533: RTL 102.5 CALIENTE, 536: RTL 102.5, 537: Warner TV, 739: RTL 102.5 TRAFFIC, 740: RTL 102.5 BEST, 741: RTL 102.5 NAPULE, 742: RTL 102.5 DISCO, 743: RTL 102.5 CALIENTE, 744: RTL 102.5 BRO&SIS. | 736: RTL 102.5, 737: RADIO ZETA, 738: RADIOFRECCIA. |
47 | 682 | o | Persidera 3 | Monte Contessa | Jacurso | CZ | 16,36774 | 38,81187 | 28 | 57 | 031: Real Time, 033: Food Network, 036: RTL 102.5, 037: Warner TV, 038: GIALLO, 052: DMAX, 063: CS24.LIVE, 144: CENTRO SERENA, 233: RTL 102.5 CALIENTE, 252: RADIO LIBERTA’, 257: GAMBERO ROSSO, 258: RADIOFRECCIA, 259: BIKE, 260: URANIA, 266: RADIO ZETA, 531: RADIO ZETA, 532: RADIOFRECCIA, 533: RTL 102.5 CALIENTE, 536: RTL 102.5, 537: Warner TV, 739: RTL 102.5 TRAFFIC, 740: RTL 102.5 BEST, 741: RTL 102.5 NAPULE, 742: RTL 102.5 DISCO, 743: RTL 102.5 CALIENTE, 744: RTL 102.5 BRO&SIS. | 736: RTL 102.5, 737: RADIO ZETA, 738: RADIOFRECCIA. |
48 | 690 | o | Persidera 2 | Contrada Costiera - Via Croce Nivera | Stefanaconi | VV | 16,11623 | 38,67606 | 1 | 89 | 008: TV8 HD, 026: Cielo, 028: TV2000, 041: K2, 044: frisbee, 047: Super!, 050: Sky TG24, 064: SUPERTENNIS, 070:RadioItaliaTV, 108: TV8 HD, 158: RADIO KISS KISS TV, 167: VH1, 246: Radio 24, 508: TV8 HD, 528: TV2000, 570: RadioItaliaTV, 908: TV8 News On Demand. | 728: inBlu2000, 733: RADIO VATICANA ITALIA, 770 R Italia SMI. |
48 | 690 | o | Persidera 2 | Monte Poro - Contrada Gurna | Spilinga | VV | 15,92233 | 38,60148 | 18 | 242 | 008: TV8 HD, 026: Cielo, 028: TV2000, 041: K2, 044: frisbee, 047: Super!, 050: Sky TG24, 064: SUPERTENNIS, 070:RadioItaliaTV, 108: TV8 HD, 158: RADIO KISS KISS TV, 167: VH1, 246: Radio 24, 508: TV8 HD, 528: TV2000, 570: RadioItaliaTV, 908: TV8 News On Demand. | 728: inBlu2000, 733: RADIO VATICANA ITALIA, 770 R Italia SMI. |
