Gli impianti della provincia di Milano
Emittente | Postazione | Comune | Prov | Reg | Ch | pol | Asr | Alt | Long | Latit | DirH | ErpH | DirV | ErpV | Stat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3D-Free | Via Casati - Grattacielo Breda | Milano | MI | LM | 23 | o | 127 | 121 | 9,19944 | 45,48028 | 000 040 050 090 130 140 180 220 230 270 310 320 | 26 | 0 | ok | |
Cairo Due | Via Casati - Grattacielo Breda | Milano | MI | LM | 25 | o | 127 | 121 | 9,19944 | 45,48028 | 000 040 050 090 130 140 180 220 230 270 310 320 | 26 | 0 | ok | |
Eitowers Lombardia | Via Casati - Grattacielo Breda | Milano | MI | LM | 22 | o | 127 | 121 | 9,19944 | 45,48028 | 000 040 050 090 130 140 180 220 230 270 310 320 | 25 | 0 | ok | |
Mediaset 1 | Via Casati - Grattacielo Breda | Milano | MI | LM | 46 | o | 127 | 121 | 9,19944 | 45,48028 | 000 090 180 270 | 27 | 0 | ok | |
Mediaset 2 | Via Casati - Grattacielo Breda | Milano | MI | LM | 36 | o | 127 | 121 | 9,19944 | 45,48028 | 000 090 180 270 | 26 | 0 | ok | |
Mediaset 3 | Via Casati - Grattacielo Breda | Milano | MI | LM | 38 | o | 127 | 121 | 9,19944 | 45,48028 | 000 090 180 270 | 26 | 0 | ok | |
Persidera 1 | Via Casati - Grattacielo Breda | Milano | MI | LM | 44 | o | 127 | 121 | 9,19944 | 45,48028 | 000 090 180 270 | 27 | 0 | ok | |
Persidera 2 | Via Casati - Grattacielo Breda | Milano | MI | LM | 48 | o | 127 | 121 | 9,19944 | 45,48028 | 000 090 180 270 | 27 | 0 | ok | |
Persidera 3 | Via Casati - Grattacielo Breda | Milano | MI | LM | 45 | o | 127 | 121 | 9,19944 | 45,48028 | 000 090 180 270 | 27 | 0 | ok | |
Rai A | Piazza Tre Torri - Torre Allianz | Milano | MI | LM | 26 | v | 240 | 129 | 9,15723 | 45,47761 | 0 | 000 050 060 130 140 210 220 270 310 320 | 32 | ok | |
Rai A | Corso Sempione | Milano | MI | LM | 26 | o | 136 | 130 | 9,16583 | 45,47861 | 010 100 190 280 | 37 | 0 | KO | |
Rai B (T2) | Piazza Tre Torri - Torre Allianz | Milano | MI | LM | 40 | v | 240 | 129 | 9,15723 | 45,47761 | 0 | 000 270 | 34 | ok | |
Rai B (T2) | Corso Sempione | Milano | MI | LM | 40 | o | 136 | 130 | 9,16583 | 45,47861 | 040 050 130 140 220 230 310 320 | 39 | 0 | KO | |
Rai MR01 | Piazza Tre Torri - Torre Allianz | Milano | MI | LM | 30 | v | 240 | 129 | 9,15723 | 45,47761 | 0 | 000 270 | 32 | ok | |
Rai MR01 | Corso Sempione | Milano | MI | LM | 30 | o | 136 | 130 | 9,16583 | 45,47861 | 230 320 | 37 | 0 | KO | |
Raiway Lombardia | Piazza Tre Torri - Torre Allianz | Milano | MI | LM | 34 | v | 240 | 129 | 9,15723 | 45,47761 | 0 | 000 270 | 33 | ok | |
Raiway Lombardia | Corso Sempione | Milano | MI | LM | 34 | o | 136 | 130 | 9,16583 | 45,47861 | 230 320 | 28 | 0 | KO |
LEGENDA: | Pol(arizzazione): o=orizzontale; v=verticale; m=mista. Longitudine (rispetto a Est) e Latitudine (rispetto a Nord) espresse in gradi, con decimali. Asr: altezza del sistema radiante in metri. Alt: altezza della postazione in metri slm. Erp: potenza massima effettivamente irradiata in dBW. Dir: azimut di massima irradiazione in gradi rispetto a Nord (Nord=0°). Nei nomi dei campi: H=orizzontale; V=verticale. Stat(o): ok: acceso. KO: spento.
Oltre alle sigle automobilistiche, le località sono identificate anche con ulteriori abbreviazioni: XT=estero; XX=non determinabile; MP=Monaco; FA=Francia; SZ=Svizzera; AU-Austria; SL=Slovenia; HR=Croazia; SM=San Marino;MG=Montenegro; AB=Albania; HE=Grecia; ML=Malta; LB=Libia; TU=Tunisia; AA=Algeria; SG=Spagna. La dicitura unid indica un dato non identificato. I dati sono frutto di un'elaborazione di OTG TV partendo da dati del Ministero dello Sviluppo Economico, dell'Agcom, delle varie Arpa regionali e forniti spontaneamente da alcune emittenti nazionali e locali. La verifica della situazione reale è sempre in corso. |
© 1996-2025 OTG TV. Le liste sono riportate per un uso non legale, non professionale e puramente divulgativo. Ne è vietata la riproduzione ai sensi delle vigenti leggi.