Gli impianti della provincia di Verona
Emittente | Postazione | Comune | Prov | Reg | Ch | pol | Asr | Alt | Long | Latit | DirH | ErpH | DirV | ErpV | Stat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3D-Free | Prada Alta - Val di Fies | Brenzone sul Garda | VR | VE | 24 | o | 25 | 986 | 10,77947 | 45,68476 | 300 310 | 30 | 0 | ok | |
3D-Free | Hotel Montresor - Via Mantegna | Bussolengo | VR | VE | 24 | o | 47 | 120 | 10,85229 | 45,46900 | 000 010 350 | 25 | 0 | ok | |
3D-Free | Spiazzi - Forte Cimo | Caprino Veronese | VR | VE | 24 | o | 29 | 906 | 10,85775 | 45,63410 | 030 040 050 | 18 | 0 | ok | |
3D-Free | Monte Mirabello | Cazzano di Tramigna | VR | VE | 24 | v | 45 | 532 | 11,22388 | 45,49083 | 0 | 000 010 020 030 040 350 | 25 | ok | |
3D-Free | Coda - Via Coda di Alcenago | Grezzana | VR | VE | 24 | m | 8 | 540 | 10,98806 | 45,56087 | 000 010 020 | 15 | 120 130 140 | 14 | ok |
3D-Free | Monte Comune - Colombare | Negrar Di Valpolicella | VR | VE | 24 | v | 10 | 618 | 10,96352 | 45,54645 | 0 | 200 210 220 | 23 | ok | |
3D-Free | Monte Solane - Brentani | Sant’Ambrogio di Valpolicella | VR | VE | 24 | o | 25 | 640 | 10,84769 | 45,55217 | 260 270 280 290 | 29 | 0 | ok | |
3D-Free | Monte Stoze | Velo Veronese | VR | VE | 24 | o | 58 | 1136 | 11,09301 | 45,60233 | 190 | 48 | 0 | ok | |
3D-Free | Torricelle Minigolf | Verona | VR | VE | 24 | o | 29 | 260 | 11,00702 | 45,46713 | 130 170 220 230 | 23 | 0 | ok | |
3D-Free | Via Chioda | Verona | VR | VE | 24 | v | 57 | 65 | 10,94666 | 45,40754 | 0 | 030 040 050 | 33 | ok | |
Cairo Due | Prada Alta - Val di Fies | Brenzone sul Garda | VR | VE | 25 | o | 25 | 986 | 10,77947 | 45,68476 | 300 310 | 30 | 0 | ok | |
Cairo Due | Hotel Montresor - Via Mantegna | Bussolengo | VR | VE | 25 | o | 47 | 120 | 10,85229 | 45,46900 | 000 010 | 26 | 0 | ok | |
Cairo Due | Spiazzi - Forte Cimo | Caprino Veronese | VR | VE | 25 | o | 29 | 906 | 10,85775 | 45,63410 | 030 040 050 | 18 | 0 | ok | |
Cairo Due | Monte Mirabello | Cazzano di Tramigna | VR | VE | 25 | v | 45 | 532 | 11,22388 | 45,49083 | 0 | 000 010 020 030 040 350 | 25 | ok | |
Cairo Due | Coda - Via Coda di Alcenago | Grezzana | VR | VE | 25 | m | 8 | 540 | 10,98806 | 45,56087 | 000 010 020 | 15 | 120 130 140 | 14 | ok |
Cairo Due | Monte Comune - Colombare | Negrar Di Valpolicella | VR | VE | 25 | v | 10 | 618 | 10,96352 | 45,54645 | 0 | 210 | 23 | ok | |
Cairo Due | Monte Solane - Brentani | Sant’Ambrogio di Valpolicella | VR | VE | 25 | o | 25 | 640 | 10,84769 | 45,55217 | 260 270 280 290 | 29 | 0 | ok | |
Cairo Due | Monte Stoze | Velo Veronese | VR | VE | 25 | o | 43 | 1136 | 11,09301 | 45,60233 | 190 | 49 | 0 | ok | |
Cairo Due | Torricelle Minigolf | Verona | VR | VE | 25 | o | 29 | 260 | 11,00702 | 45,46713 | 130 170 220 230 | 23 | 0 | ok | |
Cairo Due | Via Chioda | Verona | VR | VE | 25 | v | 57 | 65 | 10,94666 | 45,40754 | 0 | 030 040 050 | 33 | ok | |
Eitowers Lombardia | Prada Alta - Val di Fies | Brenzone sul Garda | VR | VE | 22 | o | 25 | 986 | 10,77947 | 45,68476 | 300 310 | 30 | 0 | ok | |
Mediaset 1 | Prada Alta - Val di Fies | Brenzone sul Garda | VR | VE | 46 | o | 25 | 986 | 10,77947 | 45,68476 | 300 310 320 | 31 | 0 | ok | |
Mediaset 1 | Hotel Montresor - Via Mantegna | Bussolengo | VR | VE | 46 | o | 47 | 120 | 10,85229 | 45,46900 | 000 010 | 27 | 0 | ok | |
Mediaset 1 | Spiazzi - Forte Cimo | Caprino Veronese | VR | VE | 46 | o | 29 | 906 | 10,85775 | 45,63410 | 030 040 050 | 19 | 0 | ok | |
Mediaset 1 | Monte Mirabello | Cazzano di Tramigna | VR | VE | 46 | v | 45 | 532 | 11,22388 | 45,49083 | 0 | 010 020 | 26 | ok | |
Mediaset 1 | Monte Comune - Colombare | Negrar Di Valpolicella | VR | VE | 46 | v | 10 | 618 | 10,96352 | 45,54645 | 0 | 200 210 220 | 24 | ok | |
Mediaset 1 | Monte Solane - Brentani | Sant’Ambrogio di Valpolicella | VR | VE | 46 | o | 25 | 640 | 10,84769 | 45,55217 | 260 270 280 | 31 | 0 | ok | |
Mediaset 1 | Monte Stoze | Velo Veronese | VR | VE | 46 | o | 58 | 1136 | 11,09301 | 45,60233 | 190 | 50 | 0 | ok | |
Mediaset 1 | Torricelle Minigolf | Verona | VR | VE | 46 | o | 29 | 260 | 11,00702 | 45,46713 | 120 130 140 210 220 230 | 24 | 0 | ok | |
Mediaset 1 | Via Chioda | Verona | VR | VE | 46 | v | 57 | 65 | 10,94666 | 45,40754 | 0 | 030 040 050 | 34 | ok | |
Mediaset 2 | Prada Alta - Val di Fies | Brenzone sul Garda | VR | VE | 36 | o | 25 | 986 | 10,77947 | 45,68476 | 310 | 31 | 0 | ok | |
Mediaset 2 | Hotel Montresor - Via Mantegna | Bussolengo | VR | VE | 36 | o | 47 | 120 | 10,85229 | 45,46900 | 000 010 350 | 26 | 0 | ok | |
Mediaset 2 | Spiazzi - Forte Cimo | Caprino Veronese | VR | VE | 36 | o | 29 | 906 | 10,85775 | 45,63410 | 040 | 19 | 0 | ok | |
Mediaset 2 | Monte Mirabello | Cazzano di Tramigna | VR | VE | 36 | v | 45 | 532 | 11,22388 | 45,49083 | 0 | 000 010 020 030 | 26 | ok | |
Mediaset 2 | Monte Comune - Colombare | Negrar Di Valpolicella | VR | VE | 36 | v | 10 | 618 | 10,96352 | 45,54645 | 0 | 200 210 220 | 24 | ok | |
Mediaset 2 | Monte Solane - Brentani | Sant’Ambrogio di Valpolicella | VR | VE | 36 | o | 25 | 640 | 10,84769 | 45,55217 | 270 | 30 | 0 | ok | |
Mediaset 2 | Monte Stoze | Velo Veronese | VR | VE | 36 | o | 43 | 1136 | 11,09301 | 45,60233 | 190 200 | 50 | 0 | ok | |
Mediaset 2 | Torricelle Minigolf | Verona | VR | VE | 36 | o | 29 | 260 | 11,00702 | 45,46713 | 120 130 210 220 230 | 24 | 0 | ok | |
Mediaset 2 | Via Chioda | Verona | VR | VE | 36 | v | 57 | 65 | 10,94666 | 45,40754 | 0 | 030 040 050 | 34 | ok | |
Mediaset 3 | Prada Alta - Val di Fies | Brenzone sul Garda | VR | VE | 38 | o | 25 | 986 | 10,77947 | 45,68476 | 310 | 31 | 0 | ok | |
Mediaset 3 | Hotel Montresor - Via Mantegna | Bussolengo | VR | VE | 38 | o | 47 | 120 | 10,85229 | 45,46900 | 000 010 350 | 26 | 0 | ok | |
Mediaset 3 | Spiazzi - Forte Cimo | Caprino Veronese | VR | VE | 38 | o | 29 | 906 | 10,85775 | 45,63410 | 040 | 19 | 0 | ok | |
Mediaset 3 | Monte Mirabello | Cazzano di Tramigna | VR | VE | 38 | v | 45 | 532 | 11,22388 | 45,49083 | 0 | 000 010 020 030 | 26 | ok | |
Mediaset 3 | Saugolo | Ferrara di Monte Baldo | VR | VE | 38 | o | 10 | 1035 | 10,85102 | 45,66667 | 010 020 030 | 10 | 0 | KO | |
Mediaset 3 | Coda - Via Coda di Alcenago | Grezzana | VR | VE | 38 | m | 8 | 540 | 10,98806 | 45,56087 | 000 010 020 | 9 | 120 130 140 | 8 | ok |
Mediaset 3 | Monte Comune - Colombare | Negrar Di Valpolicella | VR | VE | 38 | v | 10 | 618 | 10,96352 | 45,54645 | 0 | 210 | 24 | ok | |
Mediaset 3 | Monte Solane - Brentani | Sant’Ambrogio di Valpolicella | VR | VE | 38 | o | 25 | 640 | 10,84769 | 45,55217 | 270 | 30 | 0 | ok | |
Mediaset 3 | Monte Stoze | Velo Veronese | VR | VE | 38 | o | 58 | 1136 | 11,09301 | 45,60233 | 190 | 50 | 0 | ok | |
Mediaset 3 | Torricelle Minigolf | Verona | VR | VE | 38 | o | 29 | 260 | 11,00702 | 45,46713 | 120 130 210 220 230 | 24 | 0 | ok | |
Mediaset 3 | Via Chioda | Verona | VR | VE | 38 | v | 57 | 65 | 10,94666 | 45,40754 | 0 | 030 040 050 | 34 | ok | |
Persidera 1 | Prada Alta - Val di Fies | Brenzone sul Garda | VR | VE | 44 | o | 29 | 986 | 10,77947 | 45,68476 | 300 310 320 | 31 | 0 | ok | |
Persidera 1 | Hotel Montresor - Via Mantegna | Bussolengo | VR | VE | 44 | o | 47 | 120 | 10,85229 | 45,46900 | 000 010 350 | 26 | 0 | ok | |
Persidera 1 | Spiazzi - Forte Cimo | Caprino Veronese | VR | VE | 44 | o | 20 | 906 | 10,85775 | 45,63410 | 190 200 210 | 32 | 0 | ok | |
Persidera 1 | Monte Mirabello | Cazzano di Tramigna | VR | VE | 44 | v | 45 | 532 | 11,22388 | 45,49083 | 0 | 010 020 | 26 | ok | |
Persidera 1 | Monte Comune - Colombare | Negrar Di Valpolicella | VR | VE | 44 | v | 10 | 618 | 10,96352 | 45,54645 | 0 | 200 210 220 | 24 | ok | |
Persidera 1 | Monte Solane - Brentani | Sant’Ambrogio di Valpolicella | VR | VE | 44 | o | 25 | 500 | 10,84769 | 45,55217 | 260 270 280 | 31 | 0 | ok | |
Persidera 1 | Monte Stoze | Velo Veronese | VR | VE | 44 | o | 29 | 1136 | 11,09301 | 45,60233 | 200 | 53 | 0 | ok | |
Persidera 1 | Torricelle Minigolf | Verona | VR | VE | 44 | o | 29 | 280 | 11,00702 | 45,46713 | 130 210 220 | 24 | 0 | ok | |
Persidera 1 | Via Chioda | Verona | VR | VE | 44 | v | 57 | 65 | 10,94666 | 45,40754 | 0 | 030 040 050 | 34 | ok | |
Persidera 2 | Prada Alta - Val di Fies | Brenzone sul Garda | VR | VE | 48 | o | 29 | 986 | 10,77947 | 45,68476 | 300 310 320 | 32 | 0 | ok | |
Persidera 2 | Hotel Montresor - Via Mantegna | Bussolengo | VR | VE | 48 | o | 47 | 120 | 10,85229 | 45,46900 | 000 010 | 26 | 0 | ok | |
Persidera 2 | Spiazzi - Forte Cimo | Caprino Veronese | VR | VE | 48 | o | 20 | 906 | 10,85775 | 45,63410 | 190 200 210 | 32 | 0 | ok | |
Persidera 2 | Monte Mirabello | Cazzano di Tramigna | VR | VE | 48 | v | 45 | 532 | 11,22388 | 45,49083 | 0 | 010 020 | 26 | ok | |
Persidera 2 | Monte Comune - Colombare | Negrar Di Valpolicella | VR | VE | 48 | v | 10 | 618 | 10,96352 | 45,54645 | 0 | 200 210 220 | 24 | ok | |
Persidera 2 | Monte Solane - Brentani | Sant’Ambrogio di Valpolicella | VR | VE | 48 | o | 25 | 500 | 10,84769 | 45,55217 | 270 280 | 31 | 0 | ok | |
Persidera 2 | Monte Stoze | Velo Veronese | VR | VE | 48 | o | 29 | 1136 | 11,09301 | 45,60233 | 200 | 53 | 0 | ok | |
Persidera 2 | Torricelle Minigolf | Verona | VR | VE | 48 | o | 29 | 280 | 11,00702 | 45,46713 | 120 130 140 210 220 230 | 24 | 0 | ok | |
Persidera 2 | Via Chioda | Verona | VR | VE | 48 | v | 57 | 65 | 10,94666 | 45,40754 | 0 | 040 | 34 | ok | |
Persidera 3 | Prada Alta - Val di Fies | Brenzone sul Garda | VR | VE | 47 | o | 29 | 986 | 10,77947 | 45,68476 | 300 310 320 | 32 | 0 | ok | |
Persidera 3 | Hotel Montresor - Via Mantegna | Bussolengo | VR | VE | 47 | o | 47 | 120 | 10,85229 | 45,46900 | 000 010 | 26 | 0 | ok | |
Persidera 3 | Spiazzi - Forte Cimo | Caprino Veronese | VR | VE | 47 | o | 20 | 906 | 10,85775 | 45,63410 | 190 200 210 | 32 | 0 | ok | |
Persidera 3 | Monte Mirabello | Cazzano di Tramigna | VR | VE | 47 | v | 45 | 532 | 11,22388 | 45,49083 | 0 | 010 020 | 26 | ok | |
Persidera 3 | Monte Comune - Colombare | Negrar Di Valpolicella | VR | VE | 47 | v | 10 | 618 | 10,96352 | 45,54645 | 0 | 200 210 220 | 24 | ok | |
Persidera 3 | Monte Solane - Brentani | Sant’Ambrogio di Valpolicella | VR | VE | 47 | o | 25 | 500 | 10,84769 | 45,55217 | 270 | 31 | 0 | ok | |
Persidera 3 | Monte Stoze | Velo Veronese | VR | VE | 47 | o | 29 | 1136 | 11,09301 | 45,60233 | 200 210 | 53 | 0 | ok | |
Persidera 3 | Torricelle Minigolf | Verona | VR | VE | 47 | o | 29 | 280 | 11,00702 | 45,46713 | 120 130 140 210 220 230 | 24 | 0 | ok | |
Persidera 3 | Via Chioda | Verona | VR | VE | 47 | v | 57 | 65 | 10,94666 | 45,40754 | 0 | 040 | 34 | ok | |
Rai A | Cavalieri | Badia Calavena | VR | VE | 26 | v | 22 | 825 | 11,14333 | 45,59059 | 0 | 160 170 180 190 | 25 | ok | |
Rai A | Spiazzi - Forte Cimo | Caprino Veronese | VR | VE | 26 | o | 21 | 900 | 10,85775 | 45,63410 | 180 190 200 210 | 24 | 0 | ok | |
Rai A | Monte Mirabello | Cazzano di Tramigna | VR | VE | 26 | v | 72 | 533 | 11,22388 | 45,49083 | 0 | 000 | 26 | ok | |
Rai A | Val di Monte - La Rocchetta | Malcesine | VR | VE | 26 | v | 22 | 280 | 10,81754 | 45,76324 | 0 | 230 | 19 | ok | |
Rai A | Pozzo - Ca’ Gradella | Marano di Valpolicella | VR | VE | 26 | v | 21 | 275 | 10,89912 | 45,53065 | 0 | 020 | 12 | ok | |
Rai A | Faldere | Negrar Di Valpolicella | VR | VE | 26 | v | 32 | 678 | 10,96690 | 45,54681 | 0 | 280 | 25 | ok | |
Rai A | Dosso Croce | San Zeno di Montagna | VR | VE | 26 | o | 34 | 630 | 10,72595 | 45,62908 | 190 230 240 310 320 | 34 | 0 | ok | |
Rai A | Monte Croson - San Vincenzo | Verona | VR | VE | 26 | m | 20 | 340 | 11,00648 | 45,49529 | 020 030 040 050 | 25 | 110 120 130 140 | 18 | ok |
Rai A | Monte San Fidenzio | Verona | VR | VE | 26 | v | 23 | 336 | 11,04983 | 45,48475 | 0 | 160 170 180 | 20 | ok | |
Rai A | Via Scopoli | Verona | VR | VE | 26 | v | 88 | 65 | 10,98026 | 45,42030 | 0 | 000 010 020 | 26 | ok | |
Rai B | Cavalieri | Badia Calavena | VR | VE | 40 | v | 22 | 825 | 11,14333 | 45,59059 | 0 | 170 | 26 | ok | |
Rai B | Spiazzi - Forte Cimo | Caprino Veronese | VR | VE | 40 | o | 21 | 900 | 10,85775 | 45,63410 | 190 200 210 | 24 | 0 | ok | |
Rai B | Monte Mirabello | Cazzano di Tramigna | VR | VE | 40 | v | 71 | 533 | 11,22388 | 45,49083 | 0 | 000 010 | 26 | ok | |
Rai B | Val di Monte - La Rocchetta | Malcesine | VR | VE | 40 | v | 22 | 280 | 10,81754 | 45,76324 | 0 | 220 230 240 | 19 | ok | |
Rai B | Pozzo - Ca’ Gradella | Marano di Valpolicella | VR | VE | 40 | v | 21 | 275 | 10,89912 | 45,53065 | 0 | 030 040 050 110 120 320 330 | 15 | ok | |
Rai B | Faldere | Negrar Di Valpolicella | VR | VE | 40 | v | 32 | 678 | 10,96690 | 45,54681 | 0 | 330 340 | 25 | ok | |
Rai B | Dosso Croce | San Zeno di Montagna | VR | VE | 40 | o | 34 | 630 | 10,72595 | 45,62908 | 190 350 | 33 | 0 | ok | |
Rai B | Monte Stoze | Velo Veronese | VR | VE | 40 | o | 28 | 1136 | 11,09301 | 45,60233 | 180 | 48 | 0 | ok | |
Rai B | Monte Croson - San Vincenzo | Verona | VR | VE | 40 | m | 20 | 340 | 11,00648 | 45,49529 | 030 040 | 25 | 120 130 | 19 | ok |
Rai B | Monte San Fidenzio | Verona | VR | VE | 40 | v | 23 | 336 | 11,04983 | 45,48475 | 0 | 160 170 180 | 21 | ok | |
Rai B | Via Scopoli | Verona | VR | VE | 40 | v | 88 | 65 | 10,98026 | 45,42030 | 0 | 000 010 020 | 30 | ok | |
Rai MR06 | Cavalieri | Badia Calavena | VR | VE | 37 | v | 22 | 825 | 11,14333 | 45,59059 | 0 | 170 | 27 | ok | |
Rai MR06 | Mama - Ischia Prati | Brentino Belluno | VR | VE | 37 | o | 25 | 123 | 10,91504 | 45,69568 | 070 | 14 | 0 | ok | |
Rai MR06 | Spiazzi - Forte Cimo | Caprino Veronese | VR | VE | 37 | o | 21 | 900 | 10,85775 | 45,63410 | 200 | 25 | 0 | ok | |
Rai MR06 | Monticelli - Ca’ del Biso | Cavaion Veronese | VR | VE | 37 | v | 22 | 152 | 10,79498 | 45,51900 | 0 | 020 | 23 | ok | |
Rai MR06 | Monte Mirabello | Cazzano di Tramigna | VR | VE | 37 | v | 72 | 533 | 11,22388 | 45,49083 | 0 | 000 010 | 26 | ok | |
Rai MR06 | Saugolo | Ferrara di Monte Baldo | VR | VE | 37 | o | 29 | 1034 | 10,85102 | 45,66667 | 000 010 350 | 15 | 0 | ok | |
Rai MR06 | Lugo - Il Dosso | Grezzana | VR | VE | 37 | o | 46 | 467 | 10,99367 | 45,58156 | 000 010 020 | 12 | 0 | ok | |
Rai MR06 | Monte Dordera | Grezzana | VR | VE | 37 | v | 32 | 587 | 10,99108 | 45,53437 | 0 | 040 050 100 110 340 350 | 16 | ok | |
Rai MR06 | San Felice - Castello d’Illasi | Illasi | VR | VE | 37 | o | 15 | 280 | 11,19536 | 45,47012 | 140 150 | 19 | 0 | ok | |
Rai MR06 | Val di Monte - La Rocchetta | Malcesine | VR | VE | 37 | v | 22 | 280 | 10,81754 | 45,76324 | 0 | 220 230 | 19 | ok | |
Rai MR06 | Pozzo - Ca’ Gradella | Marano di Valpolicella | VR | VE | 37 | v | 21 | 275 | 10,89912 | 45,53065 | 0 | 030 040 110 120 320 330 | 12 | ok | |
Rai MR06 | Faldere | Negrar Di Valpolicella | VR | VE | 37 | v | 32 | 678 | 10,96690 | 45,54681 | 0 | 340 | 26 | ok | |
Rai MR06 | Dosso Croce | San Zeno di Montagna | VR | VE | 37 | o | 34 | 630 | 10,72595 | 45,62908 | 190 230 310 320 | 35 | 0 | ok | |
Rai MR06 | Monte Stoze | Velo Veronese | VR | VE | 37 | o | 28 | 1136 | 11,09301 | 45,60233 | 170 180 | 48 | 0 | ok | |
Rai MR06 | Avesa - Via Monte Ongarine | Verona | VR | VE | 37 | v | 8 | 152 | 10,98651 | 45,47717 | 0 | 160 | 16 | ok | |
Rai MR06 | Monte Croson - San Vincenzo | Verona | VR | VE | 37 | m | 20 | 340 | 11,00648 | 45,49529 | 030 040 | 26 | 120 130 | 18 | ok |
Rai MR06 | Monte San Fidenzio | Verona | VR | VE | 37 | v | 23 | 336 | 11,04983 | 45,48475 | 0 | 170 180 | 21 | ok | |
Rai MR06 | Via Scopoli | Verona | VR | VE | 37 | v | 88 | 65 | 10,98026 | 45,42030 | 0 | 000 010 020 | 27 | ok | |
Raiway Lombardia | Dosso Croce | San Zeno di Montagna | VR | VE | 34 | o | 34 | 630 | 10,72595 | 45,62908 | 000 180 190 230 310 320 350 | 34 | 0 | ok | |
Raiway Veneto | Cavalieri | Badia Calavena | VR | VE | 42 | v | 22 | 825 | 11,14333 | 45,59059 | 0 | 170 | 16 | ok | |
Raiway Veneto | Spiazzi - Forte Cimo | Caprino Veronese | VR | VE | 42 | o | 22 | 900 | 10,85775 | 45,63410 | 200 | 25 | 0 | ok | |
Raiway Veneto | Monte Mirabello | Cazzano di Tramigna | VR | VE | 42 | v | 72 | 533 | 11,22388 | 45,49083 | 0 | 000 010 | 26 | ok | |
Raiway Veneto | Pozzo - Ca’ Gradella | Marano di Valpolicella | VR | VE | 42 | v | 21 | 275 | 10,89912 | 45,53065 | 0 | 030 040 110 120 320 330 | 15 | ok | |
Raiway Veneto | Faldere | Negrar Di Valpolicella | VR | VE | 42 | v | 32 | 678 | 10,96690 | 45,54681 | 0 | 340 | 26 | ok | |
Raiway Veneto | Monte Stoze | Velo Veronese | VR | VE | 42 | o | 42 | 1136 | 11,09301 | 45,60233 | 170 180 | 45 | 0 | ok | |
Raiway Veneto | Monte Croson - San Vincenzo | Verona | VR | VE | 42 | m | 20 | 340 | 11,00648 | 45,49529 | 030 040 | 26 | 120 130 | 19 | ok |
Raiway Veneto | Monte San Fidenzio | Verona | VR | VE | 42 | v | 23 | 336 | 11,04983 | 45,48475 | 0 | 170 180 | 21 | ok | |
Raiway Veneto | Via Scopoli | Verona | VR | VE | 42 | v | 88 | 65 | 10,98026 | 45,42030 | 0 | 000 010 020 | 27 | ok | |
Rete Nazionale 12 | Monte Solane | Fumane | VR | VE | 05 | o | 25 | 658 | 10,85806 | 45,55222 | 240 250 260 | 37 | 0 | KO | |
Rete Nazionale 12 | Torricelle Tennis | Verona | VR | VE | 05 | o | 70 | 270 | 11,00917 | 45,45667 | 200 | 49 | 0 | KO | |
Studio 1 Network A | Dosso Croce | San Zeno di Montagna | VR | VE | 21 | o | 34 | 630 | 10,72595 | 45,62908 | 230 | 25 | 0 | ok | |
Studio 1 Network B | Dosso Croce | San Zeno di Montagna | VR | VE | 31 | o | 34 | 630 | 10,72595 | 45,62908 | 230 | 25 | 0 | ok |
LEGENDA: | Pol(arizzazione): o=orizzontale; v=verticale; m=mista. Longitudine (rispetto a Est) e Latitudine (rispetto a Nord) espresse in gradi, con decimali. Asr: altezza del sistema radiante in metri. Alt: altezza della postazione in metri slm. Erp: potenza massima effettivamente irradiata in dBW. Dir: azimut di massima irradiazione in gradi rispetto a Nord (Nord=0°). Nei nomi dei campi: H=orizzontale; V=verticale. Stat(o): ok: acceso. KO: spento.
Oltre alle sigle automobilistiche, le località sono identificate anche con ulteriori abbreviazioni: XT=estero; XX=non determinabile; MP=Monaco; FA=Francia; SZ=Svizzera; AU-Austria; SL=Slovenia; HR=Croazia; SM=San Marino;MG=Montenegro; AB=Albania; HE=Grecia; ML=Malta; LB=Libia; TU=Tunisia; AA=Algeria; SG=Spagna. La dicitura unid indica un dato non identificato. I dati sono frutto di un'elaborazione di OTG TV partendo da dati del Ministero dello Sviluppo Economico, dell'Agcom, delle varie Arpa regionali e forniti spontaneamente da alcune emittenti nazionali e locali. La verifica della situazione reale è sempre in corso. |
© 1996-2023 OTG TV. Le liste sono riportate per un uso non legale, non professionale e puramente divulgativo. Ne è vietata la riproduzione ai sensi delle vigenti leggi.