Le Postazioni della provincia di Reggio di Calabria
Postazione | Comune | Longitudine | Latitudine | Nome Rai | Nome Mediaset | Nome Timb | Altri Nomi | Coperture | GM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coste Mancuso | Agnana Calabra | 16,23364 | 38,29444 | Canolo | Canolo e Agnana Calabra | GM | |||
Cacciapuiu | Bagnara Calabra | 15,81939 | 38,28318 | Bagnara Calabra | Bagnara Calabra | GM | |||
Monte Brigha | Bova | 15,91535 | 37,98101 | M.Brigha | S. Lorenzo | GM | |||
Torre Sperlongara | Brancaleone | 16,09807 | 37,96401 | Brancaleone | Brancaleone, Bruzzano Zeffirio | GM | |||
Contrada Mannarella | Cardeto | 15,76152 | 38,06848 | Cardeto | Cardeto | GM | |||
Contrada Palazzi | Casignana | 16,15078 | 38,12037 | Casignana | Bianco, Bovalino, Careri, Plati', S. Luca | GM | |||
Pezzolo | Caulonia | 16,36174 | 38,40919 | Caulonia | Caulonia | GM | |||
Contrada Boschetto - Via Gerace | Feroleto della Chiesa | 16,07156 | 38,46481 | Galatro | Cinquefrondi, Galatro, Maropati | GM | |||
Ghirulli | Fiumara | 15,69017 | 38,21132 | S.Nicola Fiumara | San Nicola Fiumara | GM | |||
Giardinella | Galatro | 16,12208 | 38,45585 | Galatro | Galatro | GM | |||
Solleria | Gioiosa Ionica | 16,29045 | 38,34925 | Solleria | Gerace, Gioiosa Jonica, Grotteria, Mammola, San Giovanni di Gerace | GM | |||
Marcinà Superiore | Grotteria | 16,29423 | 38,30780 | Gioiosa Ionica | Gioiosa Ionica | Gioiosa Ionica, Grotteria, Martone, San Giovanni di Gerace | GM | ||
Monte Sant’Ignazio | Locri | 16,19948 | 38,24067 | Portella | Antonimina, Ciminà, Locri, Platì, Sant'Ilario dello Jonio | GM | |||
Pendola | Locri | 16,22070 | 38,24264 | Antonimina | Antonimina | GM | |||
Contrada Russo | Mammola | 16,23495 | 38,35315 | Mammola | Mammola | GM | |||
Sorrenti | Mammola | 16,23097 | 38,34527 | Mammola | Mammola | GM | |||
Le Capanne | Monasterace | 16,56885 | 38,44593 | Monasterace | Monasterace | GM | |||
Contrada Maddo | Montalbano Jonico | 15,76558 | 37,98333 | Montebello Ionico | Montebello Jonico | GM | |||
Colle Lifracà | Motta San Giovanni | 15,71221 | 38,03900 | Valanidi | Motta S. Giovanni | GM | |||
Pietrapennata - Punta di Gallo | Palizzi | 16,01223 | 37,99048 | Capo Spartivento | Capo Spartivento | Capo Spartivento | Parte Ionica della provincia di Reggio Calabria | GM | |
Contrada Vitica | Palmi | 15,84438 | 38,34550 | Palmi-C.Da Vitica | Palmi | GM | |||
Monte Stella | Pazzano | 16,45174 | 38,47130 | Pazzano | Pazzano | Pazzano | Bivongi, Camini, Monasterace, Pazzano, Placanca, Stilo | GM | |
Monte Gallo | Placanica | 16,41146 | 38,42825 | M.Gallo di Caulonia | Caulonia e parte di Nardodipace | GM | |||
Contrada Villa | Platì | 16,04269 | 38,21834 | Plati' | Careri, Platì | GM | |||
Serra Verraro - Via Giardinello | Platì | 16,05389 | 38,21917 | Plati' | Plati' | Platì | GM | ||
Pentimele | Reggio Di Calabria | 15,66570 | 38,13260 | Pentimele | Alì Terme, Itala, Nizza di Sicilia, Roccalumera, Scaletta Zanclea | GM | |||
Contrada Gatta - Via Paparo | Riace | 16,48105 | 38,41527 | Riace | Riace | GM | |||
Martino Mayo | Riace | 16,48588 | 38,42091 | Riace | Riace | GM | |||
Bosco Catalano | Roccella Ionica | 16,40963 | 38,34071 | Roccella Ionica | Roccella Jonica | Entroterra Jonico della provincia di Reggio Calabria | GM | ||
Baracche | San Lorenzo | 15,83756 | 38,00779 | Chorio | parte di Melito di Porto Salvo, Chorio | GM | |||
Contrada Croce - San Nicola | San Lorenzo | 15,83639 | 38,01753 | Bagaladi | Bagaladi | GM | |||
Via Castello | San Lorenzo | 15,83433 | 38,00984 | San Lorenzo | Bagaladi, S. Lorenzo | GM | |||
Ciaramidaro | San Luca | 16,09339 | 38,14403 | San Luca | S. Luca | GM | |||
Favani - Puntone Rosso | San Roberto | 15,72660 | 38,21853 | San Roberto | S. Roberto | GM | |||
Contrada Iemallo | Sant'Agata del Bianco | 16,07809 | 38,08810 | Samo | Samo | GM | |||
Gambarie - Via Risorgimento | Santo Stefano in Aspromonte | 15,82909 | 38,16905 | Gambarie | Parte delle province di Reggio Calabria, Messina, Catania, Siracusa, Lato Tirrenico della Calabria, Maratea, Golfo di Policastro e Capo Palinuro | GM | |||
Castello | Scilla | 15,71472 | 38,25588 | Scilla | Bagnara Calabra, Scilla | GM | |||
Monte Scrisi | Scilla | 15,71177 | 38,23399 | Scrisi | Scrisi | Parte delle province di Messina e Reggio Calabria. Litorale della provincia di Catania sino ad Acireale | GM |
LEGENDA: | Longitudine (rispetto a Est) e Latitudine (rispetto a Nord) espresse in gradi, con decimali. Cliccando su "GM" si accede direttamente alla cartografia della postazione, tramite Google Maps (sito esterno).
Oltre alle sigle automobilistiche, le località sono identificate anche con ulteriori abbreviazioni: XT=estero; XX=non determinabile; MP=Monaco; FA=Francia; SZ=Svizzera; AU-Austria; SL=Slovenia; HR=Croazia; SM=San Marino;MG=Montenegro; AB=Albania; HE=Grecia; ML=Malta; LB=Libia; TU=Tunisia; AA=Algeria; SG=Spagna. La dicitura unid indica un dato non identificato. |
© 1996-2025 OTG TV. Le liste sono riportate per un uso non legale, non professionale e puramente divulgativo. Ne è vietata la riproduzione ai sensi delle vigenti leggi.