Le Postazioni della provincia di Verona
Postazione | Comune | Longitudine | Latitudine | Nome Rai | Nome Mediaset | Nome Timb | Altri Nomi | Coperture | GM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cavalieri | Badia Calavena | 11,14333 | 45,59059 | Badia Calavena | Illasi, Tregnago, Badia Calavena, Selva di Progno | GM | |||
Mama - Ischia Prati | Brentino Belluno | 10,91504 | 45,69568 | Borghetto | Borghetto di Avio e Belluno Veronese | GM | |||
Prada Alta - Val di Fies | Brenzone sul Garda | 10,77947 | 45,68476 | M.te Baldo | M.te Baldo | Lago di Garda Ovest e Sud, Lonato e Salò | GM | ||
Hotel Montresor - Via Mantegna | Bussolengo | 10,85229 | 45,46900 | Bussolengo Montresor | Bussolengo Montresor | Bussolengo | GM | ||
Spiazzi - Forte Cimo | Caprino Veronese | 10,85775 | 45,63410 | Spiazzi di M.Baldo | Spiazzi di Monte Baldo | Spiazzi di Monte Baldo | Caprino Veronese, Affi, Rivoli Veronese, Cavaion Veronese, Costermano sul Garda, Pastrengo, Dolcé, Brentino-Belluno, Masi di Avio, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Bardolino, Castelnuovo del Garda, Valeggio sul Mincio | GM | |
Monticelli - Ca’ del Biso | Cavaion Veronese | 10,79498 | 45,51900 | Pastrengo | Cavaion Veronese, Sant'AMbrogio di Valpolicella, Dolcé | GM | |||
Monte Mirabello | Cazzano di Tramigna | 11,22388 | 45,49083 | M.Mirabello | M.te Mirabello | M.te Mirabello | Cazzano di Tramigna, Soave, Vestanova, Illasi, Nogarole Vicentino, Montecchia di Crosara, Roncà, San Giovanni Ilarione, Gambellara, Montebello Vicentino, San Pietro Mussolino, Sarego, Colognola ai Colli, Lavagno, Monteforte d'Alpone, San Bonifacio, Tregnago | GM | |
Saugolo | Ferrara di Monte Baldo | 10,85102 | 45,66667 | Ferrara di M.Baldo | Ferrara di Monte Baldo | Ferrara di Monte Baldo | GM | ||
Coda - Via Coda di Alcenago | Grezzana | 10,98806 | 45,56087 | Stallavena | Corrubio, Stallavena, Lugo e Azzago | GM | |||
Lugo - Il Dosso | Grezzana | 10,99367 | 45,58156 | Lughezzano | Bosco Chiesanuova, Grezzana | GM | |||
Monte Dordera | Grezzana | 10,99108 | 45,53437 | Lugo e Stallavena | Negrar di Valpolicella, Grezzana, Cerro Veronese, Bosco Chiesanuova | GM | |||
San Felice - Castello d’Illasi | Illasi | 11,19536 | 45,47012 | M.Tenda | Soave, Cazzano di Tramigna e Costeggiola | GM | |||
Val di Monte - La Rocchetta | Malcesine | 10,81754 | 45,76324 | Malcesine | Madonna dell'Accoglienza | Malcesine e Tremosine sul Garda | GM | ||
Pozzo - Ca’ Gradella | Marano di Valpolicella | 10,89912 | 45,53065 | Valpolicella | San Pietro In Cariano, Negrar di Valpolicella, Pescantina, Fumane, Marano In Valpolicella | GM | |||
Faldere | Negrar Di Valpolicella | 10,96692 | 45,54581 | Negrar | Negrar di Valpolicella, San Pietro In Cariano, Marano di Valpolicella, Bussolengo, Erbezzo, Fumane, Lazise, Pescantina, Sant’Anna D'Alfaedo, Sant’Ambrogio Di Valpolicella | GM | |||
Monte Comune - Colombare | Negrar Di Valpolicella | 10,96352 | 45,54645 | Negrar | Negrar | Negrar, San Pietro in Cariano e Marano di Valpolicella | GM | ||
Dosso Croce | San Zeno di Montagna | 10,72595 | 45,62908 | S.Zeno di Montagna | Medio e Basso Garda | GM | |||
Monte Solane - Brentani | Sant’Ambrogio di Valpolicella | 10,84769 | 45,55217 | Solane | Solane | Peschiera, S. Ambrogio Valpolicella, Desenzano, Manerba del Garda, Moniga del Garda, Padenghe Sul Garda, Polpenazze, Puegnago, Soiano, Sirmione | GM | ||
Monte Stoze | Velo Veronese | 11,09301 | 45,60233 | Velo Veronese | Velo Veronese | Velo Veronese | Parte delle province di Mn, Vr, Ro. Lago di Garda e parte Nord Dell'emilia | GM | |
Avesa - Via Monte Ongarine | Verona | 10,98651 | 45,47717 | Avesa | Avesa | GM | |||
Monte Croson - San Vincenzo | Verona | 11,00648 | 45,49529 | Valpantena | Valpantena | GM | |||
Monte San Fidenzio | Verona | 11,04983 | 45,48475 | S.Fidenzio | Montorio Veronese, Mizzole, Pigozzo e San Martino Buon Albergo | GM | |||
Torricelle Minigolf | Verona | 11,00702 | 45,46713 | Torricelle Minigolf | Torricelle Minigolf | Province di Verona e Mantova | GM | ||
Via Chioda | Verona | 10,94666 | 45,40754 | Verona Sud | Verona Sud | Verona, Quinzano, Pedemonte, Avesa e Parona | GM | ||
Via Scopoli | Verona | 10,98026 | 45,42030 | Verona Sip | Verona, San Pietro In Cariano, Badia Calavena, Bussolengo, Dolcé, Fumane, Grezzana, Pescantina, San Mauro di Saline, Sant’Ambrogio Di Valpolicella | GM |
LEGENDA: | Longitudine (rispetto a Est) e Latitudine (rispetto a Nord) espresse in gradi, con decimali. Cliccando su "GM" si accede direttamente alla cartografia della postazione, tramite Google Maps (sito esterno).
Oltre alle sigle automobilistiche, le località sono identificate anche con ulteriori abbreviazioni: XT=estero; XX=non determinabile; MP=Monaco; FA=Francia; SZ=Svizzera; AU-Austria; SL=Slovenia; HR=Croazia; SM=San Marino;MG=Montenegro; AB=Albania; HE=Grecia; ML=Malta; LB=Libia; TU=Tunisia; AA=Algeria; SG=Spagna. La dicitura unid indica un dato non identificato. |
© 1996-2025 OTG TV. Le liste sono riportate per un uso non legale, non professionale e puramente divulgativo. Ne è vietata la riproduzione ai sensi delle vigenti leggi.